| 
 | 
        
          |  |  
          |  
          
            
              
                |  |  
                | 
 |  
                | 
                  
                    | 文部科学大臣杯 2013年 MFJ 全日本ロードレース選手権シリーズ第1戦 SUPERBIKE RACE in MOTEGI 主催:ツインリンクもてぎ(4,801m)
 ウォームアップ走行
 開催日:2013-3/31
 WEATHER : Rain COURSE : Wet Road Course 4.801379Km
 |  |  
                | 
                  
                    | Pos. | No. | Rider | Type | Time | Delay | Gap | Lap | Team |  
                    | 1 | 4 | 秋吉 耕佑 | CBR1000RR | 2'01.592 | 142.16km/h |  | 5/5 | F.C.C.TSR Honda |  
                    | 2 | 634 | 高橋 巧 | CBR1000RR | 2'01.985 | 0.393 | 0.393 | 7/7 | MuSASHiRTハルク・プロ |  
                    | 3 | 104 | 山口 辰也 | CBR1000RR | 2'03.691 | 2.099 | 1.706 | 6/7 | TOHO Racing with MORIWAKI |  
                    | 4 | 32 | 今野 由寛 | GSX-R1000L3 | 2'06.245 | 4.653 | 2.554 | 6/7 | MotoMap SUPPLY |  
                    | 5 | 33 | 藤田 拓哉 | YZF-R1 | 2'07.037 | 5.445 | 0.792 | 5/5 | DOGFIGHTRACING・YAMAHA |  
                    | 6 | 1 | 中須賀 克行 | YZF-R1 | 2'07.209 | 5.617 | 0.172 | 6/7 | ヤマハYSPレーシングチーム |  
                    | 7 | 87 | 柳川 明 | ZX-10R | 2'07.273 | 5.681 | 0.064 | 5/6 | TEAM GREEN |  
                    | 8 | 17 | 安田 毅史 | CBR1000RR | 2'08.498 | 6.906 | 1.225 | 5/7 | Honda鈴鹿レーシングチーム |  
                    | 9 | 12 | 津田 拓也 | GSX-R1000L3 | 2'09.422 | 7.830 | 0.924 | 7/7 | ヨシムラスズキレーシングチーム |  
                    | 10 | 50 | 渡辺 一樹 | ZX-10R | 2'09.876 | 8.284 | 0.454 | 5/6 | TEAM GREEN |  
                    | 11 | 71 | 加賀山 就臣 | GSX-R1000 | 2'10.269 | 8.677 | 0.393 | 3/5 | Team KAGAYAMA |  
                    | 12 | 22 | 清水 郁巳 | CBR1000RR | 2'10.985 | 9.393 | 0.716 | 4/4 | ホンダドリーム高崎B'WISE R.T |  
                    | 13 | 26 | 大貫 貴彦 | CBR1000RR | 2'13.208 | 11.616 | 2.223 | 5/5 | ロケットケロタン+ネオラグーナ |  
                    | 14 | 68 | 清水 祐生 | GSX-R1000 | 2'13.437 | 11.845 | 0.229 | 7/7 | 浜松チームタイタン |  
                    | 15 | 6 | 須貝 義行 | 1199 Panigale S | 2'13.681 | 12.089 | 0.244 | 6/6 | チームスガイレーシングジャパン |  
                    | 16 | 83 | 中沢 孝之 | YZF-R1 | 2'13.749 | 12.157 | 0.068 | 5/5 | DOG FIGHT RACING・YAMAHA |  
                    | 17 | 40 | 佐藤 宏司 | GSX-R1000 | 2'14.255 | 12.663 | 0.506 | 6/6 | フレッシュタウン歯科クリニック モトアルファ |  
                    | 18 | 51 | 中根 裕 | YZF-R1 | 2'15.042 | 13.450 | 0.787 | 5/6 | 中村エンジン研究所 |  
                    | 19 | 21 | 久保山 正朗 | CBR1000RR | 2'15.101 | 13.509 | 0.059 | 6/6 | Honda浜友会浜松エスカルゴ |  
                    | 20 | 27 | 澤村 元章 | YZF-R1 | 2'15.355 | 13.763 | 0.254 | 6/6 | 磐田レーシングファミリー |  
                    | 21 | 55 | 原田 伸也 | S1000RR | 2'15.474 | 13.882 | 0.119 | 6/6 | TEAM Tras&MCR |  
                    | 22 | 29 | 山中 正之 | CBR1000RR | 2'17.128 | 15.536 | 1.654 | 6/6 | HondaQCT明和レーシング |  
                    | 23 | 46 | 中村 勇志 | 1190RC8R | 2'17.329 | 15.737 | 0.201 | 4/6 | レンタルバイク横浜・丸富オート |  
                    | 24 | 77 | 久我 剛仁 | GSX-R1000L2 | 2'17.399 | 15.807 | 0.070 | 5/5 | Sサプライ+市原2りんかん |  
                    | 25 | 16 | 吉田 光弘 | CBR1000RR | 2'18.006 | 16.414 | 0.607 | 6/6 | Honda熊本レーシング |  
                    | 26 | 54 | 本田 恵一 | CBR1000RR | 2'21.799 | 20.207 | 3.793 | 7/7 | HONDA EG RACING |  
                    | 27 | 62 | 塩原 弘志 | GSX-R1000L2 | 2'25.193 | 23.601 | 3.394 | 2/4 | S.SUPPLY&おやじ組 |  
                    | 28 | 53 | 大橋 靖洋 | CBR1000RR | 2'25.448 | 23.856 | 0.255 | 2/6 | Honda緑陽会熊本レーシング |  
                    | 29 | 23 | 原田 洋孝 | ZX-10R | 2'25.831 | 24.239 | 0.383 | 4/4 | RS-ガレージハラダ姫路 |  
                    | 30 | 37 | 菊地 敦 | CBR1000RR | 2'27.484 | 25.892 | 1.653 | 6/6 | TEAM・WILD☆HEART |  
                    | 31 | 34 | 井上 健志 | CBR1000RR | 2'48.605 | 47.013 | 21.121 | 2/2 | 炎R |  
                    | 32 | 70 | 佐藤 慎一郎 | GSX-R1000 K9 | 5'24.802 | 3'23.210 | 2'36.197 | 2/2 | 佐藤家レーシング |  
                    | 参加台数 34 台                 出走台数 32 台 |  |  
                |  |  |  
          |  |  |