| Pos | No. | Rider | Type | Team | Laps | Time | Delay | Ave.km/h | Fastest Lap  | 
| 1 | 23 | 高橋 裕紀 | CBR1000RR-R | 日本郵便HondaDream TP | 13 | 19'44.129 |   | 143.116 | 1'30.339 | 9 | 
| 2 | 46 | 星野 知也 | S1000RR | TONE RT SYNCEDGE4413 BMW | 13 | 19'49.859 | 5.73 | 142.427 | 1'30.341 | 4 | 
| 3 | 85 | 津田 拓也 | GSX-R1000R | WestPower・S-SPORTS・SUZUKI | 13 | 20'05.171 | 21.042 | 140.617 | 1'31.776 | 10 | 
| 4 | 12 | 長谷川 聖 | GSX-R1000 | Team KAGAYAMA powerdbyYOSHIMURA | 13 | 20'06.832 | 22.703 | 140.423 | 1'31.746 | 4 | 
| 5 | 33 | 藤田 拓哉 | YZF-R1 | SpeedheartDOGFIGHTRACINGYAMAHA | 13 | 20'07.641 | 23.512 | 140.329 | 1'31.752 | 4 | 
| 6 | 14 | 伊藤 和輝 | ZX-10RR | will raise racingRS-ITOH | 13 | 20'12.270 | 28.141 | 139.794 | 1'32.121 | 3 | 
| 7 | 57 | 奥田 教介 | ZX-10RR | Team  MF &  Kawasaki | 13 | 20'19.621 | 35.492 | 138.951 | 1'32.828 | 10 | 
| 8 | 7 | 新庄 雅浩 | ZX-10R | RS-ITOH&AUTOBOY FirstStar | 13 | 20'20.586 | 36.457 | 138.841 | 1'32.750 | 2 | 
| 9 | 87 | 清末 尚樹 | ZX-10RR | TEAM WITH 87 KYUSYU | 13 | 20'21.230 | 37.101 | 138.768 | 1'32.917 | 2 | 
| 10 | 16 | 松川 泰宏 | CBR1000RR-R | MOTO BUM+SAI | 13 | 20'37.703 | 53.574 | 136.921 | 1'33.757 | 2 | 
| 11 | 15 | Dzegede Zechariah | RSV4 | Odakaihatsu aprilia + TOHO | 13 | 20'59.710 | 1'15.581 | 134.529 | 1'35.688 | 3 | 
| 12 | 91 | 中山 智博 | Ninja ZX-10R | Team91孫悟空&G.H.H | 13 | 21'08.375 | 1'24.246 | 
  133.610 | 1'36.162 | 4 | 
| 13 | 26 | 谷本 音虹郎 | YZF-R1 | SpeedheartDOGFIGHTRACINGYAMAHA | 13 | 21'12.219 | 1'28.090 | 133.206 | 1'32.149 | 4 | 
| 14 | 18 | 上林 隆洸 | GSX-R1000R | 浜松チームタイタン | 13 | 21'23.647 | 1'39.518 | 
  132.020 | 1'36.842 | 2 | 
| 15 | 71 | 榎戸 育寛 | 
CBR1000RR-R | SDG Mistresa RT HARC-PRO | 12 | 20'32.959 | 1 Lap  | 126.875 | 1'31.162 | 5 | 
| ------- 以上完走 -------           | 
|   | 17 | 作本 輝介 | CBR1000RR-R | Keihin Honda Dream SI Racing | 8 | 12'10.295 | 5 Laps | 142.802 | R1'30.060 | 8 | 
|   | 13 | 柴田 義将 | YZF-R1 | OGURA CLUTCH with RIDE IN | 8 | 12'29.850 | 5 Laps | 139.078 | 1'32.402 | 6 | 
|   | 634 | 名越 哲平 | CBR1000RR-R | MuSASHi RT HARC-PRO | 7 | 10'40.902 | 6 Laps | 
  142.380 | 1'30.329 | 3 | 
|   | 70 | 
  岩 哲朗 | YZF-R1 | OGURA CLUTCH with RIDE IN | 4 | 6'13.658 | 9 Laps | 
  139.550 | 1'31.700 | 2 | 
|   | 104 | 國川 浩道 | CBR1000RR-R | TOHO Racing | 4 | 6'14.889 | 9 Laps | 139.091 | 1'31.890 | 4 | 
|   | 43 | 菊地 敦 | YZF-R1 | TEAM・WILD☆HEART | 4 | 7'25.733 | 9 Laps | 116.984 | 1'39.110 | 2 | 
参加台数:22台  出走台数:21台  完走台数:15台           
  Rマークの車両は、コースレコードを更新しました。従来のコースレコードは1'30.098 
  ベストラップ: 17 作本 輝介   1'30.060   8/ 8  144.748km/h 
  赤旗終了 12:41:57 |