|
 |
|
JP250 Presented by DUNLOP |
|
2020 MFJカップJP250選手権 Presented by DUNLOP 第1戦 SUGO
主催:スポーツランドSUGO(3,737.5m)
決勝レース結果
開催日:2020-8/9
天候:雨 コース状況:ウエット
START :13:51:20 FINISH :14:15:08 |
|
Pos | No. |
Cls. | Rider | Type | Team | Laps | Time | Delay | Ave.km/h | Fastest Lap |
1 | 1 | I | 1 | 笠井 悠太 | CBR250RR | TEAM TEC.2 & YSS | 12 | 23'48.633 | | 109.497 | 1'57.262 | 8 |
2 | 26 | N | 1 | 田中 敬秀 | CBR250RR | YUEエムズホーム7C&WAKO'S+NTR | 12 | 23'59.874 | 11.241 | 108.643 | 1'58.065 | 6 |
3 | 37 | I | 2 | 中村 龍之介 | CBR250RR | ENDLESS TEAM SHANTI | 12 | 24'07.301 | 18.668 | 108.085 | 1'59.034 | 5 |
4 | 58 | I | 3 | 加藤 祐樹 | YZF-R25 | ガレージL8&KT・plus | 12 | 24'14.790 | 26.157 | 107.529 | 1'58.670 | 9 |
5 | 62 | N | 2 | 佐藤 穣 | YZF-R25 | ガレージL8.RT&MOTOTEC-R4 | 12 | 24'23.174 | 34.541 | 106.912 | 2'00.514 | 7 |
6 | 43 | N | 3 | 笠井 杏樹 | CBR250RR | TEAM TEC.2 & K0 Racing | 12 | 24'23.721 | 35.088 | 106.872 | 1'59.859 | 10 |
7 | 44 | N | 4 | 吉田 正徳 | CBR250RR | OVER LAP PLUSONE | 12 | 24'35.511 | 46.878 | 106.019 | 2'01.205 | 11 |
8 | 8 | I | 4 | 阿部 徹郎 | YZF-R25 | PJ1・あべスピ・ヤマハ&ガレージL8 | 12 | 24'35.970 | 47.337 | 105.986 | 2'00.892 | 7 |
9 | 27 | I | 5 | 石井 千優 | CBR250RR | 千葉北ポケバイコース TeamN-PLAN | 12 | 24'36.345 | 47.712 | 105.959 | 2'01.006 | 8 |
10 | 32 | N | 5 | 石塚 桂三 | CBR250RR | Team SANMEI | 12 | 24'43.750 | 55.117 |
105.430 | 2'01.660 | 7 |
11 | 24 | N | 6 | 豊原 由拡 | CBR250RR | TEAM TEC.2 & 24 Service | 12 | 24'44.402 | 55.769 | 105.384 | 2'00.785 | 12 |
12 | 23 | N | 7 | 田中 恭文 | CBR250RR | TJC-OHNOengineering&シンクロ | 12 | 24'45.529 | 56.896 | 105.304 | 2'00.765 | 10 |
13 | 34 | N | 8 | 山浦 正司郎 | Ninja250 | TEAMWITH87KYUSHU | 12 | 24'46.249 | 57.616 | 105.253 | 2'01.310 | 12 |
14 | 16 | N | 9 | 鈴木 悠大 | YZF-R25 | キジマKISSレーシングチーム | 12 | 25'06.869 | 1'18.236 | 103.812 | 2'03.499 | 7 |
15 | 71 | I | 6 | 赤間 清 | CBR250RR | SDG Mistresa RT HARC-PRO. | 12 | 25'07.938 | 1'19.305 | 103.739 | 2'03.385 | 10 |
16 | 51 | N | 10 | 酒井 大輔 | CBR250RR | TEAM PRO-TEC | 12 | 25'08.586 | 1'19.953 | 103.694 | 2'02.958 | 9 |
17 | 12 | N | 11 | 清水 光則 | CBR300R | クラブ1.2 クシタニ川口 | 12 | 25'24.421 | 1'35.788 | 102.617 | 2'04.771 | 9 |
18 | 15 | N | 12 | 鈴木 豊一 | CBR250RR | Mガレージ | 11 | 23'57.208 | 1 Lap | 99.774 | 2'08.365 | 6 |
19 | 125 | N | 13 | 小林 亮介 | YZF-R25 | Mガレージ&港北測量&SPOT FRP | 11 | 24'52.889 | 1 Lap | 96.052 | 2'11.963 | 6 |
------- 以上完走 ------- |
| 4 | I | | 吉澤 隆 | CBR250RR | CLUB KENJIN&ペンタグラム | 6 | 13'06.997 | 6 Laps | 99.385 | 2'02.147 | 5 |
| 86 | I | | 横江 竜司 | YZF-R25 | MOTOTEC-R4 | 4 | 9'50.118 | 8 Laps | 88.362 | 1'58.774 | 2 |
| 55 | I | | 中沢 寿寛 | CBR250RR | i-FACTORY&Mガレージ | 2 | 4'07.853 | 10 Laps | 105.191 | 1'59.411 | 2 |
| 7 | N | | 櫻井 武彦 | CBR250RR | eS_style & GPS with ガレージaZ | DNS | | | | |
| 70 | I | | 上原 大輝 | CBR250RR | SDG Mistresa CLUB HARC-PRO. | DNS | | | | |
| 99 | N | | 渡部 達也 | YZF-R25 | RT森のくまさん佐藤塾 | DNS | | | | |
参加台数:25台 出走台数:22台 完走台数:19台
ベストラップ: 1 笠井 悠太 1'57.262 8/12 111.170km/h
※I=インナークラス、N=ナショナルクラス |
|
|
|
|
 |
|