| Pos | No. | Rider | Type | Team | BestTime | Ave.Km/h | Laps | Behind | 
| 1 | 23 | 高橋 裕紀 | CBR1000RR-R | 日本郵便HondaDream TP | 1'39.001 | 131.675 |  5/16 |   | 
| 2 | 71 | 榎戸 育寛 | CBR1000RR-R fireblade | SDG Mistresa RT HARC-PRO | 1'39.668 | 130.794 |  3/ 3 | 0.667 | 
| 3 | ※46 | 星野 知也 | S1000RR | TONE RT SYNCEDGE4413 BMW | 1'39.668 | 130.794 | 13/16 | 0.667 | 
| 4 | 33 | 藤田 拓哉 | YZF-R1 | SpeedheartDOGFIGHTRACINGYAMAHA | 1'39.986 | 130.378 |  6/ 8 | 0.985 | 
| 5 | 70 | 
岩 哲朗 | YZF-R1 | OGURA CLUTCH with RIDE IN | 1'40.527 | 129.676 |  5/13 | 1.526 | 
| 6 | 17 | 作本 輝介 | CBR1000RR-R | Keihin Honda Dream SI Racing | 1'40.848 | 129.263 | 14/16 | 1.847 | 
| 7 | 634 | 名越 哲平 | CBR1000RR-R fireblade | MuSASHi RT HARC-PRO | 1'41.449 | 128.498 |  3/16 | 2.448 | 
| 8 | 104 | 國川 浩道 | CBR1000RR-R | TOHO Racing | 1'41.879 | 127.955 | 
  10/19 | 2.878 | 
| 9 | 26 | 谷本 音虹郎 | YZF-R1 | SpeedheartDOGFIGHTRACINGYAMAHA | 1'42.090 | 127.691 | 16/16 | 3.089 | 
| 10 | 7 | 新庄 雅浩 | ZX-10R | RS-ITOH&AUTOBOY FirstStar | 1'42.383 | 127.325 |  8/15 | 3.382 | 
| 11 | 85 | 津田 拓也 | GSX-R1000R | WestPower・S-SPORTS・SUZUKI | 1'42.401 | 127.303 | 15/15 | 3.4 | 
| 12 | 14 | 伊藤 和輝 | ZX-10RR | will raise racingRS-ITOH | 1'42.655 | 126.988 | 
  12/15 | 3.654 | 
| 13 | 87 | 清末 尚樹 | ZX-10RR | TEAM WITH 87 KYUSYU | 1'42.780 | 126.834 |  2/ 3 | 3.779 | 
| 14 | 57 | 奥田 教介 | ZX-10RR | Team  MF &  Kawasaki | 1'43.509 | 125.94 |  1/ 3 | 4.508 | 
| 15 | 13 | 柴田 義将 | YZF-R1 | OGURA CLUTCH with RIDE IN | 1'44.128 | 125.192 |  9/18 | 5.127 | 
| 16 | 15 | Dzegede Zechariah | RSV4 | Odakaihatsu aprilia + TOHO | 1'45.234 | 123.876 |  3/11 | 6.233 | 
| 17 | 18 | 上林 隆洸 | GSX-R1000R | 浜松チームタイタン | 1'45.913 | 123.082 |  8/ 9 | 6.912 | 
| 18 | 12 | 長谷川 聖 | GSX-R1000 | Team KAGAYAMA powerdbyYOSHIMURA | 1'46.110 | 122.853 | 
  12/16 | 7.109 | 
| 19 | 16 | 松川 泰宏 | CBR1000RR-R | MOTO BUM+SAI | 1'46.160 | 122.795 | 16/16 | 7.159 | 
| 20 | 91 | 中山 智博 | Ninja ZX-10R | Team91孫悟空&G.H.H | 1'46.766 | 122.098 | 15/15 | 7.765 | 
| ------- 以上予選通過 -------         | 
|   | 43 | 菊地 敦 | YZF-R1 | TEAM・WILD☆HEART | 1'47.908 | 120.806 |  9/15 | 8.907 | 
   | 
  55 | 
  笹原 隆男 | 
  YZF-R1 | 
  片倉オート商会☆YSP横浜南☆ESUO | 
  1'52.550 | 
  115.824 | 
  11/15日 | 
  13.549 | 
  参加台数:22台  出走台数:22台 
    予選通過基準タイム (108%) 1'47.401 
    ※No.46の車両は、国内競技規則第3章 付則3-2-6(走行中の遵守事項)違反により、訓戒のペナルティが科された。 |