|
JP250 Presented by DUNLOP |
|
|
2019 JP250 INT Rider Point Standing |
Pos. | Rider | Pts. | TRM | SUGO | TC1 | TC2 | OIC | AP | SC |
1 | 笠井 悠太 | 40 | 20 | 20 | | | | | |
2 | 中村 龍之介 | 34 | 17 | 17 | | | | | |
3 | 中沢 寿寛 | 15 | | 15 | | | | | |
3 | 永島 潤太郎 | 15 | 15 | | | | | | |
5 | 豊島 智博 | 13 | | 13 | | | | | |
5 | 谷本 音虹郎 | 13 | 13 | | | | | | |
7 | 石井 千優 | 11 | 11 | | | | | | |
7 | 赤間 清 | 11 | | 11 | | | | | |
|
|
2019 JP250 NAT Rider Point Standing |
Pos. | Rider | Pts. | TRM | SUGO | TC1 | TC2 | OIC | AP | SC |
1 | 富田 一輝 | 30 | 13 | 17 | | | | | |
2 | 松岡 玲 | 28 | 15 | 13 | | | | | |
2 |
櫻井 芽依 |
28 |
17 |
11 |
|
|
|
|
|
4 | 岡部 怜 | 26 | 11 | 15 | | | | | |
5 | 本郷 雅也 | 20 | | 20 | | | | | |
5 | 佐々木 將旭 | 20 | 20 | | | | | | |
7 | 佐藤 穣 | 10 | | 10 | | | | | |
7 | 青木 登夢 | 10 | 10 | | | | | | |
9 | 平松 太陽 | 9 | | 9 | | | | | |
9 | 石塚 桂三 | 9 | 9 | | | | | | |
11 | 小板橋 達也 | 8 | 8 | | | | | | |
12 | 清水 光則 | 7 | 7 | | | | | | |
|
|
●ロードレース・MFJCUP・地方選手権のポイント ※MFJ国内競技規則2019年版より抜粋 |
|
さらに詳細をご覧になりたい場合は、MFJ国内競技規則をご参照ください。MFJ国内競技規則は、こちらから |
|