Pos. | No. | Cls. | Grp. | Rider | Type | Team | 2ndTime | Delay | Gap | Lap |
1 | 13 | - | B | 高橋 巧 | Honda/CBR1000RR SP2 | Team HRC | 2'03.963 | 169.05km/h | 4/12 |
2 | 1 | - | A | 中須賀 克行 | YAMAHA/YZF-R1 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | 2'04.953 |
0.990 |
0.990 | 11/11 |
3 | 23 | - | A | 渡辺 一馬 | Kawasaki/ZX-10RR | Kawasaki Team GREEN | 2'05.200 | 1.237 | 0.247 | 10/11 |
4 | 4 | - | B | 野左根 航汰 | YAMAHA/YZF-R1 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | 2'05.694 | 1.731 | 0.494 | 10/12 |
5 | 634 | - | B | 水野 涼 | Honda/CBR1000RR SP2 | MuSASHi RT HARC-PRO.Honda | 2'06.313 |
2.350 | 0.619 | 5/12 |
6 | 12 | - | A | 加賀山 就臣 | SUZUKI/GSX-R1000L9 | ヨシムラスズキMOTUL | 2'06.468 | 2.505 | 0.155 | 5/11 |
7 | 26 | - | A | 渡辺 一樹 | SUZUKI/GSX-R1000L9 | ヨシムラスズキMOTUL | 2'06.631 | 2.668 | 0.163 | 6/12 |
8 | 090 | - | B | 秋吉 耕佑 | Honda/CBR1000RR SP2 | au・テルルMotoUP RT | 2'06.707 | 2.744 | 0.076 | 4/11 |
9 | 64 | - | A | 岩戸 亮介 | Kawasaki/ZX-10RR | Kawasaki Team GREEN | 2'06.729 | 2.766 | 0.022 | 11/11 |
10 | 75 | - | B | 前田 恵助 | YAMAHA/YZF-R1 | YAMALUBE RACING TEAM | 2'07.774 | 3.811 | 1.045 | 3/11 |
11 | 71 | - | B | 津田 拓也 | SUZUKI/GSX-R1000 | TK SUZUKI BLUE MAX | 2'08.050 | 4.087 | 0.276 | 5/9 |
12 | 72 | - | A | 高橋 裕紀 | Honda/CBR1000RR | KYB MORIWAKI RACING | 2'08.121 | 4.158 | 0.071 | 9/10 |
13 | 15 | - | B | Zaqhwan Zaidi | Honda/CBR1000RR | Honda Asia-Dream Racing with SHOWA | 2'08.515 | 4.552 | 0.394 | 5/10 |
14 | 19 | - | A | 濱原 颯道 | Honda/CBR1000RR SP2 | Honda Dream RT 桜井ホンダ | 2'08.652 | 4.689 | 0.137 | 9/9 |
15 | 35 | - | B | 亀井 雄大 | Honda/CBR1000RR | Honda Suzuka Racing Team | 2'08.864 | 4.901 | 0.212 | 7/11 |
16 | 95 | - | A | 生形 秀之 | SUZUKI/GSX-R1000L8 | エスパルスドリームレーシング・IAI | 2'09.062 | 5.099 | 0.198 | 9/12 |
17 | 25 | - | B | 渥美 心 | BMW/S1000RR | TONE RT SYNCEDGE 4413 | 2'09.440 | 5.477 | 0.378 | 5/8 |
18 | 806 | - | B | 長尾 健吾 | YAMAHA/YZF-R1 | Zaif NCXX RACING & ZENKOUKAI | 2'09.459 | 5.496 | 0.019 | 4/7 |
19 | 18 | - | A | 津田 一磨 | YAMAHA/YZF-R1 | Team Baby Face | 2'10.049 | 6.086 |
0.590 | 3/8 |
20 | 3 | - | A | Mark Andrew Aitchison | Kawasaki/ZX-10RR | KRP三陽工業&RS-ITOH | 2'10.414 | 6.451 | 0.365 | 9/11 |
21 | 46 | - | A | 星野 知也 | BMW/S1000RR | TONE RT SYNCEDGE4413 | 2'10.735 | 6.772 | 0.321 | 6/7 |
22 | 85 | 8h | B | 中冨 伸一 | YAMAHA/YZF-R1 | HiTMAN RC甲子園ヤマハ | 2'10.793 |
6.830 | 0.058 | 6/9 |
23 | 98 | 8h | A | 佐野 勝人 | Kawasaki/ZX-10RR | チーム阪神ライディングスクール | 2'11.028 | 7.065 | 0.235 | 8/9 |
24 | 74 | - | A | 南本 宗一郎 | YAMAHA/YZF-R1 | AKENOSPEED・YAMAHA | 2'11.224 | 7.261 | 0.196 | 8/9 |
25 | 080 | - | A | 羽田 太河 | Honda/CBR1000RR SP2 | au・テルルMotoUP RT | 2'11.365 | 7.402 | 0.141 | 3/11 |
26 | 36 | - | A | 今野 由寛 | SUZUKI/GSX-R1000R | Moto Map SUPPLY | 2'11.462 | 7.499 | 0.097 | 4/12 |
27 | 61 | 8h | B | 奥田 貴哉 | DUCATI/Panigare V4 R | Team de" LIGHT | 2'11.574 | 7.611 | 0.112 | 2/6 |
28 | 44 | - | A | 関口 太郎 | Honda/CBR1000RR SP2 | Team ATJ | 2'11.857 | 7.894 | 0.283 | 9/11 |
29 | 70 | 8h | A | 清末 尚樹 | Kawasaki/ZX-10RR | TeamWITH87KYUSYU | 2'12.082 | 8.119 | 0.225 | 5/9 |
30 | 52 | 8h | B | 寺本 幸司 | BMW/S1000RR | TERAMOTO@J-TRIP Racing | 2'12.113 |
8.150 | 0.031 | 2/3 |
31 | 55 | 8h | B | 中島 元気 | Honda/CBR1000RR | Honda浜友会浜松エスカルゴ | 2'12.220 | 8.257 | 0.107 | 10/11 |
32 | 31 | 8h | B | 小島 一浩 | Honda/CBR1000RR | Honda 緑陽会熊本レーシング | 2'12.312 | 8.349 | 0.092 | 9/11 |
33 | 39 | 8h | A | 辻本 範行 | BMW/S1000RR | TEAM VITAL SPIRIT | 2'12.943 |
8.980 | 0.631 | 3/8 |
34 | 80 | 8h | B | 中本 郡 | Kawasaki/ZX-10RR | MobiusGreen YAOKAWASAKI | 2'13.079 | 9.116 | 0.136 | 2/3 |
35 | 22 | 8h | B | 児玉 勇太 | YAMAHA/YZF-R1 | Team Kodama | 2'13.226 | 9.263 | 0.147 | 3/10 |
36 | 30 | 8h | A | 須貝 義行 | aprilia/RSV4 RF | チームスガイレーシングジャパン | 2'13.398 | 9.435 | 0.172 | 10/10 |
37 | 54 | 8h | A | 宮腰 武 | YAMAHA/YZF-R1 | 磐田レーシングファミリー | 2'13.609 | 9.646 | 0.211 | 8/12 |
38 | 40 | - | B | 西中 綱 | Honda/CBR1000RR | ルート17&MOTORCYCLES#27 | 2'14.590 | 10.627 | 0.981 | 9/10 |
39 | 92 | 8h | B | 樋口 耕太 | SUZUKI/GSX-R1000R | H.L.O RACING SUZUKIN | 2'14.761 | 10.798 | 0.171 | 10/10 |
40 | 90 | 8h | A | 犬木 翼 | SUZUKI/GSX-R1000R | H.L.O RACING | 2'14.931 | 10.968 |
0.170 | 3/11 |
41 | 105 | 8h | A | 大野 英樹 | BMW/S1000RR | moto CUBIC+Motorrad Toyota | 2'15.054 | 11.091 | 0.123 | 9/9 |
以上予選通過車両: |
42 | 78 | 8h | B | 森 健祐 | Honda/CBR1000RR | HondaブルーヘルメットMSC | 2'15.300 | 11.337 | 0.246 | 4/11 |
43 | 82 | 8h | A | 筒井 伸 | DUCATI/Panigare V4 R | BANNER RACING | 2'15.503 | 11.54 | 0.203 | 4/10 |
44 | 37 | 8h | B | 佐藤 龍彦 | YAMAHA/YZF-R1 | 磐田レーシングファミリー & YMC | 2'15.668 | 11.705 | 0.165 | 9/11 |
45 | 112 | 8h | B | 下田 和也 | Honda/CBR1000RR | Honda EG Racing #112 | 2'15.920 | 11.957 | 0.252 | 5/12 |
46 | 45 | 8h | B | 櫻山 茂昇 | Honda/CBR1000RR | 信州活性プロジェクトTeam長野 | 2'15.955 | 11.992 | 0.035 | 2/6 |
47 | 85 | 8h | A | 中山 友寛 | Honda/CBR1000RR | Honda QCT 明和レーシングB | 2'16.003 |
12.040 | 0.048 | 5/12 |
48 | 69 | 8h | A | 桐井 有希 | Kawasaki/ZX-10R | 山科カワサキ&オートレース宇部withYIC京都・BR | 2'16.070 | 12.107 | 0.067 | 9/10 |
49 | 42 | 8h | B | 武田 数馬 | SUZUKI/GSX-R1000 | 浜松チームタイタン#1 | 2'16.570 | 12.607 |
0.500 | 2/9 |
50 | 77 | 8h | A | 岡崎 裕介 | Honda/CBR1000RR | Honda 向陽会ドリームレーシングチーム | 2'17.298 | 13.335 | 0.728 | 7/12 |
51 | 66 | 8h | B | 上林 隆洸 | SUZUKI/GSX-R1000 | 浜松チームタイタン#2 | 2'17.304 | 13.341 | 0.006 | 7/10 |
52 | 73 | - | B | 池田 吉隆 | YAMAHA/YZF-R1 | NIPPON SUMATRA BIO MASSE+D2 | 2'17.470 | 13.507 | 0.166 | 3/11 |
53 | 86 | 8h | B | 安藤 元之 | Honda/CBR1000RR | Honda QCT 明和レーシングA | 2'17.472 | 13.509 | 0.002 | 8/10 |
54 | 47 | 8h | A | 大貫 貴彦 | Honda/CBR1000RR | CLUBNEXT+ネオラグーナ | 2'17.544 | 13.581 | 0.072 | 7/12 |
55 | 106 | 8h | B | 森中 忍 | BMW/S1000RR | moto CUBIC+Motorrad Toyota | 2'17.723 | 13.76 | 0.179 | 10/11 |
56 | 67 | 8h | A | 宇都 敏明 | BMW/S1000RR | ファンファクトリーとCS STANCE 1 | 2'17.990 | 14.027 | 0.267 | 9/11 |
57 | 57 | 8h | A | 平城 彰雄 | BMW/S1000RR | ファンファクトリーとCS STANCE 2 | 2'18.226 | 14.263 | 0.236 | 6/12 |
58 | 68 | 8h | B | 松本 正幸 | Kawasaki/ZX-10R | 山科カワサキ&オートレース宇部&YIC京都&BR | 2'18.346 | 14.383 | 0.12 | 2/7 |
59 | 97 | 8h | B | 辻 敏彦 | BMW/S1000RR | ATOUN TIO Verity | 2'18.813 | 14.85 | 0.467 | 8/10 |
60 | 111 | 8h | A | 榊原 真之介 | Honda/CBR1000RR | Honda 向陽会ドリームレーシングチーム | 2'18.881 | 14.918 | 0.068 | 3/12 |
61 | 93 | 8h | A | 久野 光博 | YAMAHA/YZF-R1 | ヒロノスポーツ&KSWORKS瓦工事久野巧業スピードテック | 2'19.056 | 15.093 | 0.175 | 10/11 |
62 | 79 | 8h | A | 高橋 勇輝 | Honda/CBR1000RR | HondaブルーヘルメットMSC | 2'19.583 | 15.62 | 0.527 | 7/13 |
63 | 81 | 8h | B | 岡田 寛正 | Honda/CBR1000RR | HondaブルーヘルメットMSC熊本 | 2'19.752 | 15.789 | 0.169 | 11/11 |
| 41 | - | A | 田所 隼 | Honda/CBR1000RR | Honda Suzuka Racing Team | | | | |