| 
          			
          		
          			
  | 
          			
          		
          			 | 
          			
          		
       			  
| Pos. | No. | Rider | Pts. | TRM1 | TRM2 | SC1 | SC2 | AP | SUGO1 | SUGO2 | TRM | AP1 | AP2 | OIC | SC1 | SC2 |  
| 1 | 21 | 中須賀 克行 | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 2 | 11 | 渡辺 一馬 | 74 | 16 | 20 | 18 | 20 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 3 | 1 | 高橋 巧 | 66 | 22 |   | 22 | 22 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 4 | 72 | 高橋 裕紀 | 60 | 18 | 16 | 13 | 13 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 5 | 12 | 津田 拓也 | 58 | 11 | 15 | 14 | 18 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 6 | 090 | 秋吉 耕佑 | 58 | 15 | 14 | 15 | 14 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 7 | 26 | 渡辺 一樹 | 50 |   | 18 | 16 | 16 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 8 | 5 | 野左根 航汰 | 43 |   | 22 | 20 | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 9 | 23 | 清成 龍一 | 40 | 20 |   | 9 | 11 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 10 | 75 | 前田 恵助 | 36 |   | 9 | 12 | 15 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 11 | 8 | 山口 辰也 | 35 | 14 | 11 | 6 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 12 | 71 | 加賀山 就臣 | 35 |   | 12 | 11 | 12 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 13 | 634 | 水野 涼 | 33 |   | 13 | 10 | 10 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 14 | 25 | 生形 秀之 | 30 | 7 | 8 | 8 | 7 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 15 | 46 | 星野 知也 | 23 | 13 | 10 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 16 | 51 | ザクワン・ザイディ | 23 | 2 | 7 | 5 | 9 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 17 | 35 | 近藤 湧也 | 21 | 8 |   | 7 | 6 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 18 | 14 | 中冨 伸一 | 16 | 10 | 5 | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 19 | 20 | 日浦 大治朗 | 15 | 4 |   | 3 | 8 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 20 | 31 | 津田 一磨 | 12 | 12 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 21 | 15 | 
松 克哉 | 12 |   | 3 | 4 | 5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 22 | 17 | 渥美 心 | 10 | 1 | 4 | 2 | 3 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 23 |   | 柴田 義将 | 9 | 9 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 24 | 7 | 濱原 颯道 | 9 | 3 | 6 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 25 | 22 | 児玉 勇太 | 6 | 6 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 26 | 34 | 岡村 光矩 | 5 | 5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 27 | 16 | 酒井 大作 | 2 |   |   |   | 2 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 28 | 70 | 清末 尚樹 | 2 |   | 2 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 29 | 43 | 中津原 尚宏 | 1 |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
 
  | 
          			
          		
          		  | ポイントランキング(チーム:第2戦終了時暫定) | 
       		  
          		
          		  
| Pos. | Entrant | Pts. | TRM1 | TRM2 | SC1 | SC2 | AP | SUGO1 | SUGO2 | TRM | AP1 | AP2 | OIC | SC1 | SC2 |  
| 1 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 2 | Kawasaki Team GREEN  | 74 | 16 | 20 | 18 | 20 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 3 | Team HRC | 66 | 22 |   | 22 | 22 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 4 | MORIWAKI MOTUL RACING | 60 | 18 | 16 | 13 | 13 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 5 | ヨシムラスズキMOTULレーシングチーム | 58 | 11 | 15 | 14 | 18 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 6 | テルル&MotoUP RT | 58 | 15 | 14 | 15 | 14 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 7 | ヨシムラスズキMOTUL | 50 |   | 18 | 16 | 16 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 8 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM #5 | 43 |   | 22 | 20 | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 9 | MORIWAKI MOTUL RACING #2 | 40 | 20 |   | 9 | 11 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 10 | YAMALUBE RACING TEAM | 36 |   | 9 | 12 | 15 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 11 | Team KAGAYAMA 71 | 35 |   | 12 | 11 | 12 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 12 | MuSASHi RT HARC-PRO | 33 |   | 13 | 10 | 10 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 13 | エスパルスドリームレーシング | 30 | 7 | 8 | 8 | 7 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 14 | SYNCEDGE  4413 Racing | 23 | 13 | 10 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 15 | Honda Asia-Dream Racing | 23 | 2 | 7 | 5 | 9 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 16 | GBSレーシング | 21 | 8 |   | 7 | 6 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 17 | RC甲子園   | 16 | 10 | 5 | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 18 | Honda鈴鹿レーシング | 15 | 4 |   | 3 | 8 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 19 | Baby Face | 12 | 12 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 20 | Kawasaki Team GREEN  2 | 12 |   | 3 | 4 | 5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 21 | Team 桜井ホンダ | 9 | 3 | 6 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 22 | Team Kodama | 6 | 6 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 23 | RS-ITOH3 | 5 | 5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 24 | チーム阪神ライディングスクール | 2 |   | 2 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 25 | ATJ Racing | 1 |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
 
  | 
       		  
          		
          		  |   | 
       		  
          		
          			| ※チームポイントランキングは、ART(MFJ)登録時のエントラント名です。プログラム等に記載のチーム名ではありません。 | 
          			
          		
          		  ■2018年全日本ロードレース選手権ポイントシステム概要(抜粋) 
          		    ※決勝レースの完走者に対し、下表のようにポイントが与えられます。 
          		    ※ボーナスポイント 
          		    耐久ポイント(レース距離130qを超え、ライダーが1名もしくは2名走行のレース)下記ポイント以外に各々のライダーに耐久ボーナスポイントの10点が加算されます。ただし、ライダーが2名の場合、各大会に定められた規定周回数を満たないライダーには、通常下記および耐久ボーナスのポイントは付与されません。  
          		    ※MFJグランプリ大会は、規定のポイントに3点が加算されます。 
          		    ※決勝2レース制の場合のポイントは、レースごとに通常のポイントが与えられます。
※MFJのスポーツ国籍以外の選手についても、全日本選手権の得点を付与します。
※チームランキングポイントは、年間登録チームのみが対象とされ、そのチームが起用するライダーの中の一番よいポイントだけを抽出し、積算します(チームランキングのチーム名表記は、ARTの年間登録エントラント名です。プログラムに記載のチーム名ではありませんので、ごあらかじめご承知願います)。 
          		    ※2018年度文部科学大臣杯は、JSB1000チャンピオンに授与されます。 | 
       		  
          		
          			
          				
          					| ●全日本選手権のポイント  ※MFJ国内競技規則2018年版より抜粋 | 
          					 
          				
          					順位  | 
          					1  | 
          					2  | 
          					3  | 
          					4  | 
          					5  | 
          					6  | 
          					7  | 
          					8  | 
          					9  | 
          					10  | 
          					11  | 
          					12  | 
          					13  | 
          					14  | 
          					15  | 
          					16  | 
          					17  | 
          					18  | 
          					19  | 
          					20  | 
          					 
          				
          					得点   | 
          					25   | 
          					22   | 
          					20   | 
          					18   | 
          					16   | 
          					15   | 
          					14   | 
          					13   | 
          					12   | 
          					11   | 
          					10   | 
          					9   | 
          					8   | 
          					7   | 
          					6   | 
          					5   | 
          					4   | 
          					3   | 
          					2   | 
          					1   | 
          					 
          				
          					・予選出走台数1台以下は不成立。 
          						・得点は、完走者のみポイントが与えられる。  | 
          					 
          				  | 
          			
          		
          			| さらに詳細をご覧になりたい場合は、MFJ国内競技規則をご参照ください。MFJ国内競技規則は、こちらから | 
          			
          		
          			 |