| 
 | 
        
          |  |  
          |  
          
            
              
                |  |  
                | 
 |  
                | 
                  
                    | 文部科学大臣杯 2016 MFJ 全日本ロードレース選手権シリーズ第8戦スーパーバイクレース in OKAYAMA 主催:岡山国際サーキット(3,703m)
 ウォームアップ走行
 開催日:2016-9/25
 天候:曇り コース状況:ドライ
 スタート時間 : 8:50:00
 |  |  
                | 
                  
                    | 順位 | 車番 | ライダー | 型式 | チーム名 | タイム | Km/h | 周回 | トップ差 |  
                    | 1 | 1 | 中須賀 克行 | YZF-R1 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | 1'29.672 | 148.662 | 8/10 |  |  
                    | 2 | 12 | 津田 拓也 | GSX-R1000L6 | ヨシムラスズキシェルアドバンス | 1'29.764 | 148.509 | 6/ 9 | 0.092 |  
                    | 3 | 634 | 高橋 巧 | CBR1000RR | MuSASHi RTハルク・プロ | 1'29.884 | 148.311 | 5/10 | 0.212 |  
                    | 4 | 26 | 渡邊 一樹 | ZX-10R | TeamGREEN | 1'30.329 | 147.581 | 4/10 | 0.657 |  
                    | 5 | 7 | 野左根 航汰 | YZF-R1 | YAMALUBE RACING TEAM | 1'30.510 | 147.285 | 8/ 9 | 0.838 |  
                    | 6 | 71 | 加賀山 就臣 | GSX-R1000 | Team KAGAYAMA | 1'30.599 | 147.141 | 9/10 | 0.927 |  
                    | 7 | 104 | 山口 辰也 | CBR1000RR | TOHORacing | 1'30.888 | 146.673 | 6/ 9 | 1.216 |  
                    | 8 | 15 | 藤田 拓哉 | YZF-R1 | YAMALUBE RACING TEAM | 1'31.081 | 146.362 | 4/ 8 | 1.409 |  
                    | 9 | 72 | 高橋 裕紀 | CBR1000RR | MORIWAKI RACING | 1'31.221 | 146.137 | 5/10 | 1.549 |  
                    | 10 | 090 | 秋吉 耕佑 | CBR1000RR | au&テルル・Kohara RT | 1'31.256 | 146.081 | 5/10 | 1.584 |  
                    | 11 | 32 | 今野 由寛 | GSX-R1000 | Moto Map SUPPLY | 1'31.461 | 145.754 | 9/ 9 | 1.789 |  
                    | 12 | 85 | 中冨 伸一 | YZF-R1 | HiTMAN RC甲子園ヤマハ | 1'31.834 | 145.162 | 7/ 7 | 2.162 |  
                    | 13 | 39 | 酒井 大作 | S1000RR | Team Motorrad39 | 1'32.223 | 144.55 | 9/10 | 2.551 |  
                    | 14 | 34 | 近藤 湧也 | YZF-R1 | GBSレーシング Mochizuka YAMAHA | 1'32.535 | 144.062 | 8/ 8 | 2.863 |  
                    | 15 | 18 | 中津原 尚宏 | CBR1000RR | オートテクニックスポーツPGR | 1'33.553 | 142.495 | 6/ 8 | 3.881 |  
                    | 16 | 84 | 田村 武士 | GSX-R1000 | テイクアップOIRF | 1'33.555 | 142.492 | 6/ 6 | 3.883 |  
                    | 17 | 135 | 児玉 勇太 | S1000RR | Team Tras 135HP | 1'34.415 | 141.194 | 9/10 | 4.743 |  
                    | 18 | 14 | 武石 伸也 | S1000RR | SYNCEDGE 4413 Racing | 1'34.740 | 140.709 | 9/10 | 5.068 |  
                    | 19 | 17 | 吉田 光弘 | CBR1000RR | Honda熊本レーシング | 1'34.766 | 140.671 | 9/ 9 | 5.094 |  
                    | 20 | 66 | 筒井 伸 | CBR1000RR | DOGFISHオーテックスズカ | 1'35.882 | 139.033 | 8/ 8 | 6.210 |  
                    | 21 | 35 | 古澤 幸也 | S1000RR | RED SEED Motorrad | 1'36.764 | 137.766 | 8/10 | 7.092 |  
                    | 22 | 21 | 須貝 義行 | RSV4 | チームスガイレーシングジャパン | 1'37.191 | 137.161 | 5/ 8 | 7.519 |  
                    | 23 | 77 | 田口 敏雅 | YZF-R1 | チーム備前精機&バナナハンズ | 1'37.226 | 137.111 | 4/ 8 | 7.554 |  
                    | 24 | 99 | 吉田 和憲 | YZF-R1 | icu RT 大阪メビウス Navel Rose モトキッズ | 1'37.524 | 136.693 | 6/ 8 | 7.852 |  
                    | 25 | 93 | 矢木 清貴 | YZF-R1 | 備前精機 YAMANI RACING PROJECT | 1'37.726 | 136.41 | 3/ 8 | 8.054 |  
                    | 26 | 27 | 原田 洋孝 | ZX-10R | RS-ガレージハラダ姫路 | 1'37.796 | 136.312 | 8/ 8 | 8.124 |  
                    | 27 | 117 | 久野 光博 | YZF-R1 | ヒロノスポーツ&KTC | 1'37.858 | 136.226 | 4/ 8 | 8.186 |  
                    | 28 | 37 | 樋口 耕太 | GSX-R1000L3 | H.L.O RACING | 1'38.370 | 135.517 | 6/ 8 | 8.698 |  
                    | 29 | 36 | 森  健祐 | CBR1000RR | HondaブルーヘルメットMSC熊本 | 1'38.722 | 135.034 | 4/ 8 | 9.050 |  
                    | 30 | 20 | 小島 一浩 | CBR1000RR | Honda熊本レーシング | 1'40.558 | 132.568 | 2/ 5 | 10.886 |  
                    |  | 67 | 和多瀬 邦治 | YZF-R1 | DOGFISH・オーテック鈴鹿 | 出走せず |  |  |  |  
                    | 参加台数:32台  出走台数:30台 |  |  
                |  |  
 |  
          |  |  |