| 
 | 
        
          |  |  
          |  
              
                
                  
                    |  |  
                    | JP250 Presented by DUNLOP |  
                    | 
 |  
                    | 
                      
                        | 2016 JP250 MFJカップシリーズ第3戦 (2016 MFJ 全日本ロードレース選手権シリーズ第5戦 SUGOスーパーバイク120マイル耐久 併催)
 主催:スポーツランドSUGO(3,737.5m)
 公式予選結果
 開催日:2016-6/25
 Weather :曇り Track :ウェット
 |  |  
                    | 
                      
                        | Pos | No. | Cls. |  | Rider | Type | Team | BestTime | Ave.Km/h | Laps | Behind |  
                        | 1 | 21 | I_JP | 1 | 山本 剛大 | Ninja250 | TRICKSTARRacing | 1'50.606 | 121.648 | 9/11 |  |  
                        | 2 | 111 | I_JP | 2 | 兵藤 龍之介 | Ninja250 | TRICKSTARRacing | 1'52.122 | 120.003 | 6/12 | 1.516 |  
                        | 3 | 30 | N_JP | 1 | 前田 龍哉 | YZF-R25 | 伊藤レーシングGMDスズカ | 1'52.140 | 119.984 | 12/12 | 1.534 |  
                        | 4 | 33 | I_JP | 3 | 仲村 優佑 | YZF-R25 | アケノスピード ・YAMAHA | 1'52.164 | 119.958 | 7/11 | 1.558 |  
                        | 5 | 92 | I_JP | 4 | 森 俊也 | CBR300R | racing ライドスポーツ | 1'52.232 | 119.886 | 12/12 | 1.626 |  
                        | 6 | 55 | I_JP | 5 | 南本 宗一郎 | YZF-R25 | アケノスピード・YAMAHA | 1'52.398 | 119.709 | 11/11 | 1.792 |  
                        | 7 | 8 | I_JP | 6 | 阿部 徹郎 | YZF-R25 | PJ1・あべスピヤマハ&ガレ | 1'52.603 | 119.491 | 12/12 | 1.997 |  
                        | 8 | 65 | N_JP | 2 | 上原 大輝 | YZF-R25 | K-max Racing | 1'52.710 | 119.377 | 3/ 7 | 2.104 |  
                        | 9 | 19 | I_JP | 7 | 中川 実 | CBR300R | モトバム | 1'52.749 | 119.336 | 12/12 | 2.143 |  
                        | 10 | 20 | N_JP | 3 | 笠井 悠太 | CBR300R | TEAM TEC2 | 1'52.775 | 119.308 | 6/12 | 2.169 |  
                        | 11 | 63 | N_JP | 4 | 武佐 英典 | YZF-R25 | DogFightRacing | 1'52.916 | 119.159 | 12/12 | 2.310 |  
                        | 12 | 61 | N_JP | 5 | 折川 翔馬 | YZF-R25 | DOGFIGHT RACING | 1'53.181 | 118.880 | 6/ 8 | 2.575 |  
                        | 13 | 97 | I_JP | 8 | 佐野 優人 | CBR300R | TEAM  BATTLE | 1'53.197 | 118.864 | 12/12 | 2.591 |  
                        | 14 | 45 | I_JP | 9 | 岸田 尊陽 | YZF-R25 | SPEED SHOP FUSE | 1'53.340 | 118.714 | 12/12 | 2.734 |  
                        | 15 | 71 | N_JP | 6 | 豊島 怜 | YZF-R25 | "Team NAP""S" | 1'53.392 | 118.659 | 4/ 5 | 2.786 |  
                        | 16 | 44 | I_JP | 10 | MUKULADA SARAPUECH | CBR300R | APHONDA56deisgn | 1'53.473 | 118.574 | 9/10 | 2.867 |  
                        | 17 | 35 | N_JP | 7 | 小椋 華恋 | YZF-R25 | キジマKISSレーシングチーム | 1'53.637 | 118.403 | 12/12 | 3.031 |  
                        | 18 | 2 | N_JP | 8 | 田中 敬秀 | CBR300R | 7CエムズホームMM=NTR | 1'53.793 | 118.241 | 7/ 8 | 3.187 |  
                        | 19 | 13 | N_JP | 9 | 藤村 太磯 | Ninja250 | TRICKSTARRacing | 1'54.110 | 117.913 | 10/12 | 3.504 |  
                        | 20 | 75 | I_JP | 11 | 鈴木 明 | YZF-R25 | TEAM ARA 虎の穴 | 1'54.129 | 117.893 | 9/10 | 3.523 |  
                        | 21 | 66 | I_JP | 12 | 澁田 晨央 | CBR300R | TEAM・i-FACTORY | 1'54.472 | 117.540 | 11/12 | 3.866 |  
                        | 22 | 24 | N_JP | 10 | 杉山 優輝 | CBR300R | OVERLAP PLUS ONE | 1'54.656 | 117.351 | 10/10 | 4.050 |  
                        | 23 | 22 | N_JP | 11 | 橋本 翼 | YZF-R25 | 51ガレージチームイワキ | 1'55.156 | 116.842 | 11/11 | 4.550 |  
                        | 24 | 15 | I_JP | 13 | 清水 保 | Ninja250 | スパイク&マーキュリー+イデア | 1'55.439 | 116.555 | 12/12 | 4.833 |  
                        | 25 | 49 | N_JP | 12 | 吉田 正徳 | YZF-R25 | OVERLAP PLUS ONE | 1'55.751 | 116.241 | 9/11 | 5.145 |  
                        | 26 | 72 | I_JP | 14 | 引沼 雄太 | CBR300R | KTR-SC | 1'55.771 | 116.221 | 12/12 | 5.165 |  
                        | 27 | ※31 | N_JP | 13 | 横山 尚太 | YZF-R25 | RT森のくまさん佐藤塾&L8 | 1'55.878 | 116.113 | 9/10 | 5.272 |  
                        | 28 | 7 | N_JP | 14 | 櫻井 武彦 | YZF-R25 | GPS with ガレージaZ | 1'55.933 | 116.058 | 8/10 | 5.327 |  
                        | 29 | 17 | I_JP | 15 | 新垣 敏之 | YZF-R25 | DARA  虎の穴+YSP横浜南 | 1'56.005 | 115.986 | 8/ 9 | 5.399 |  
                        | 30 | 91 | N_JP | 15 | 小林 誠 | Ninja250R | ARTWORKS・誠れーしんぐ | 1'56.153 | 115.839 | 12/12 | 5.547 |  
                        | 31 | 62 | N_JP | 16 | 半田 耕司 | YZF-R25 | MOTOTEC-R4 | 1'56.864 | 115.134 | 10/11 | 6.258 |  
                        | 32 | 38 | N_JP | 17 | 前田 翼 | YZF-R25 | KKR 空機工業レーシング | 1'56.959 | 115.040 | 7/12 | 6.353 |  
                        | 33 | 34 | I_JP | 16 | 三浦 浩志 | Ninja250 | G!trax三浦ポンプセンター | 1'57.566 | 114.446 | 11/11 | 6.960 |  
                        | 34 | 43 | N_JP | 18 | 菊地 平 | YZF-R25 | TEAM・WILD?HEART | 1'57.711 | 114.305 | 12/12 | 7.105 |  
                        | 35 | 27 | I_JP | 17 | 関 一正 | YZF-R25 | T.R.P. | 1'57.840 | 114.18 | 9/12 | 7.234 |  
                        | 36 | 4 | N_JP | 19 | 高橋 一市 | YZF-R25 | モトテックーR4☆BOMBER | 1'57.844 | 114.176 | 11/11 | 7.238 |  
                        | 37 | 76 | I_JP | 18 | 高野 あかし | Ninja250 | TeamARA 虎の穴 | 1'58.161 | 113.870 | 12/12 | 7.555 |  
                        | 38 | 125 | N_JP | 20 | 小林 亮介 | YZF-R25 | Mガレージ&港北測量&SPOT | 1'58.252 | 113.782 | 10/12 | 7.646 |  
                        | 39 | 23 | N_JP | 21 | 相澤 駿 | YZF-R25 | T.R.P. | 1'59.784 | 112.327 | 11/11 | 9.178 |  
                        | 40 | 41 | N_JP | 22 | 佐藤 輝知 | Ninja250R | "TW""S・半田技研&たくMAX" | 2'00.604 | 111.563 | 11/11 | 9.998 |  
                        | ------- 以上予選通過 ------- |  
                        |  | 10 | N_JP |  | 東浦 正周 | YZF-R25 | プラスミューレーシングチーム | 2'00.691 | 111.483 | 3/ 3 | 10.085 |  
                        |  | 96 | N_JP |  | 齋藤 鉄雄 | YZF-R25 | club tribe | 2'01.555 | 110.691 | 11/11 | 10.949 |  
                        |  | 25 | N_JP |  | 砂泊 孝太 | Ninja250 | スパイク&マーキュリー+イデア | 2'01.785 | 110.482 | 2/ 2 | 11.179 |  
                        |  | 86 | N_JP |  | 青木 義洋 | YZF-R25 | MOTOTEC-R4 横江塾 | 2'02.035 | 110.255 | 9/11 | 11.429 |  
                        |  | 81 | N_JP |  | 中原 美海 | YZF-R25 | webikeチームノリックヤマハ | 2'02.386 | 109.939 | 8/ 8 | 11.780 |  
                        |  | 11 | N_JP |  | 阿部 正宏 | Ninja250SL | 阿部歯科医院@MSサトウRT | 2'13.288 | 100.947 | 2/ 7 | 22.682 |  
                        |  | 9 | N_JP |  | 中村 裕哉 | Ninja250 | ファイヤーガレージ | リタイヤ |  |  |  |  
                        | 参加台数:47台  出走台数:46台 |  
                        | 予選通過基準タイム (総合:120%)2'12.727 |  
                        | ※印のNo.31の車両は、国内競技規則第3章 付則4-21-1-1(黄旗区間中)違反により、1〜5タイム抹消のペナルティを科す。 |  |  
                    |  |  
                    |  |  
 |  
          |  |  |