Facebook Twitter
レース情報 ライセンス ダウンロード おすすめショップ 当協会について
 
rece
種目別最新情報
tree01 ロードレース
tree01 モトクロス
tree01 トライアル
tree01 スノーモビル
tree01 スーパーモト
tree01 エンデューロ
tree02 その他競技種目
レース観戦情報&レース結果
tree01 ロードレース
tree01 モトクロス
tree01 トライアル
tree01 スノーモビル
tree01 スーパーモト
tree02 エンデューロ
レースカレンダー検索
TV放送予定
tree02 BS , 動画配信
国内競技規則書
FIM規則(和訳)
公認車両
公認部品・用品
マウスガードについて
委員会レポート
アンチドーピング
熱中症を予防しよう
全日本選手権シリーズランキング
エンジョイ!!バイクレース
 

| INDEX | Rd1 SUZUKA2&4 | Rd2 AUTOPOLIS | Rd3 MOTEGI | Rd4 SUGO |
| Rd5 MOTEGI 2&4 | Rd6 AUTOPOLIS 2&4 | Rd7 TSUKUBA | Rd8 OKAYAMA | Rd9 MFJ-GP/SUZUKA |

SUPERBIKE RACE in SUZUKA


全日本ロードレース選手権J-GP3

部科学大臣杯 2015 MFJ 全日本ロードレース選手権シリーズ第9戦 第47回 MFJグランプリ スーパーバイクレース in 鈴鹿
主催:鈴鹿サーキット(1周=5,821m)

ウォームアップ走行
開催日:2015-11/1
WEATHER: Fine  COURSE : Dry
Pos. No.   Rider Type Team Time Delay Gap Lap
1 39 Y 真崎 一輝 Honda NSF250R Team RSC 2'18.761 151.02km/h 7/7
2 55 Y 國峰 啄磨 Honda NSF250R P.MU 7C HARC 2'18.778 0.017 0.017 5/7
3 12 Y 栗原 佳祐 Honda NSF250R MuSASHi RT Jr. 2'19.501 0.740 0.723 7/7
4 410 - 宇井 陽一 IODA TR004 41Planning Global Communication 2'20.006 1.245 0.505 4/5
5 634 Y 水野 涼 Honda NSF250R MuSASHi RTハルク・プロ 2'20.051 1.290 0.045 5/6
6 11 - 菊池 寛幸 Honda NSF250R TEAM TEC2 & NOBBY 2'20.062 1.301 0.011 6/7
7 31 - Gerry Salim Honda NSF250R Astra Honda Racing Team 2'20.070 1.309 0.008 5/7
8 4 - 徳留 真紀 Honda NSF250R CLUB PLUSONE 2'20.163 1.402 0.093 5/5
9 40 Y 三原 壮紫 Honda NSF250R TEAM NOBBY & TEC2 2'20.446 1.685 0.283 6/7
10 28 - 安村 武志 プリミティブ PRCS3 犬の乳酸菌.jpプリミティブR.T 2'20.816 2.055 0.370 7/7
11 26 Y 関野 海斗 Honda NSF250R P.MU 7C HARC 2'20.879 2.118 0.063 5/7
12 24 Y 船田 俊希 Honda NSF250R FLEX Racing TEAM 2'20.915 2.154 0.036 6/7
13 17 - 渋田 晨央 Honda NSF250R TEAM・iーFACTORY 2'21.297 2.536 0.382 6/7
14 21 - 大内田 拓 Honda NSF250 オーテック・スズカ+RGニワ 2'21.384 2.623 0.087 6/7
15 45 Y 太田 虎之進 Honda NSF250R CLUB PLUSONE 2'21.703 2.942 0.319 6/7
16 47 - 古澤 幸也 Honda NSF250R FLEX Racing TEAM 2'22.156 3.395 0.453 6/7
17 20 - 山本 恭裕 Honda NSF250R チームライフ・ドリーム北九州 2'22.597 3.836 0.441 6/7
18 77 - 大澤 恒貴 Honda NSF250R team hirock & HARC 2'22.676 3.915 0.079 4/6
19 23 - 高杉 奈緒子 Honda NSF250R モトバムwithヒポポタマス 2'22.730 3.969 0.054 3/7
20 22 - 岡崎 静夏 Honda NSF250R Y!mobile&Kohara RT 2'22.919 4.158 0.189 4/4
21 10 - 古市 右京 KTM RC250R KTM RACING. ASPIRATION 2'22.958 4.197 0.039 4/5
22 34 - 岸田 慶一 Honda NSF250R FLEX Racing TEAM 2'24.337 5.576 1.379 4/7
23 30 Y 中山 愛理 Honda NSF250R TECHNICA with KUSHITANI西宮 2'24.627 5.866 0.290 3/4
24 36 - 野澤 秀典 Honda NSF250R ノザワレーシングファミリー 2'24.891 6.130 0.264 7/7
25 32 - 畑中 要 Honda NSF250R FTR・タイヤナビ・(株)遠藤住宅 2'25.873 7.112 0.982 6/7
26 78 - 井上 学 Honda NSF250R UNLABEL TeamALTEC ASH 2'26.497 7.736 0.624 5/5
27 37 - 川瀬 啓一郎 Honda NSF250R チームKOHSAKA 2'26.798 8.037 0.301 3/3
28 48 Y 布施 元紀 Honda NSF250R ENDLESS TEAM SHANTI GP3 2'27.078 8.317 0.280 6/6
29 44 - 小沢 良美 Honda NSF250R GARAGE.M&(有)石原商店 2'28.401 9.640 1.323 5/5
Y=ユースカップ登録ライダーを示す。
| Top |