Facebook Twitter
レース情報 ライセンス ダウンロード おすすめショップ 当協会について
 
rece
種目別最新情報
tree01 ロードレース
tree01 モトクロス
tree01 トライアル
tree01 スノーモビル
tree01 スーパーモト
tree01 エンデューロ
tree02 その他競技種目
レース観戦情報&レース結果
tree01 ロードレース
tree01 モトクロス
tree01 トライアル
tree01 スノーモビル
tree01 スーパーモト
tree02 エンデューロ
レースカレンダー検索
TV放送予定
tree02 BS , 動画配信
国内競技規則書
FIM規則(和訳)
公認車両
公認部品・用品
マウスガードについて
委員会レポート
アンチドーピング
熱中症を予防しよう
全日本選手権シリーズランキング
エンジョイ!!バイクレース
 

| INDEX | Rd1 SUZUKA2&4 | Rd2 AUTOPOLIS | Rd3 MOTEGI | Rd4 SUGO |
| Rd5 MOTEGI 2&4 | Rd6 AUTOPOLIS 2&4 | Rd7 TSUKUBA | Rd8 OKAYAMA | Rd9 MFJ-GP/SUZUKA |

SUPERBIKE RACE in MOTEGI

| エントリーリスト | ノックアウト-Q-1 | ノックアウト-Q-2 | 公式予選結果 |
| 予選レポート | ウォームアップ | 決勝Race | 決勝レポート | ラップチャート | ランキング |

全日本ロードレース選手権JSB1000

文部科学大臣杯 2015 MFJ 全日本ロードレース選手権シリーズ第3戦スーパーバイクレース in もてぎ
主催:ツインリンクもてぎ(4.801km)

ウォームアップ走行
開催日:2015-5/31
WEATHER: Fine  COURSE : Dry
Pos. No. Rider Type Time Delay Gap Lap Team
1 1 中須賀 克行 YZF-R1 1'49.354 158.06km/h   5/9 YAMAHA FACTORY RACING TEAM
2 12 津田 拓也 GSX-R1000L5 1'49.881 0.527 0.527 8/8 ヨシムラスズキシェルアドバンス
3 634 高橋 巧 CBR1000RR 1'50.011 0.657 0.130 6/8 MuSASHi RTハルク・プロ
4 87 柳川 明 ZX-10R 1'50.244 0.890 0.233 7/8 TeamGREEN
5 73 浦本 修充 CBR1000RR 1'50.671 1.317 0.427 6/7 MuSASHi RTハルク・プロ
6 104 山口 辰也 CBR1000RR 1'50.692 1.338 0.021 6/8 TOHORacingwithMORIWAKI
7 26 渡辺 一樹 ZX-10R 1'50.824 1.470 0.132 7/8 TeamGREEN
8 8 野左根 航汰 YZF-R1 1'50.889 1.535 0.065 7/8 YAMALUBE RACING TEAM
9 71 加賀山 就臣 GSXーR1000 1'51.182 1.828 0.293 5/8 Team KAGAYAMA
10 090 秋吉 耕佑 CBR1000RR 1'51.794 2.440 0.612 5/8 au & テルル ・ Kohara RT
11 41 伊藤 勇樹 YZF-R1 1'51.839 2.485 0.045 6/8 41Planning
12 15 JOSH HOOK HONDA CBR1000RR 1'52.102 2.748 0.263 8/8 F.C.C.TSR Honda
13 53 渡辺 一馬 CBR1000RR 1'52.448 3.094 0.346 7/8 au & テルル ・ Kohara RT
14 32 今野 由寛 GSX-R1000L3 1'52.550 3.196 0.102 6/8 MotoMap SUPPLY
15 39 酒井 大作 S1000RR 1'52.710 3.356 0.160 5/6 CONFINA Flex Motorrad 39
16 23 清水 郁巳 CBR1000RR 1'53.458 4.104 0.748 3/6 ホンダドリーム高崎B'WISE RT中央前橋
17 11 吉田 光弘 HONDA CBR1000RR 1'53.818 4.464 0.360 6/7 Honda熊本レーシング
18 135 寺本 幸司 S1000RR 1'54.346 4.992 0.528 6/7 Team Tras 135HP
19 510 高橋 英倫 ZX-10R 1'54.893 5.539 0.547 3/7 桜プロジェクト&MF
20 25 武石 伸也 S1000RR 1'55.178 5.824 0.285 5/7 CONFINA Flex Motorrad 39
21 54 中津原 尚宏 CBR1000RR 1'55.311 5.957 0.133 5/8 オートテクニックスポーツPGR
22 19 久保山 正朗 CBR1000RR 1'55.614 6.260 0.303 7/7 Honda浜友会浜松エスカルゴ
23 13 須貝 義行 1098R 1'56.048 6.694 0.434 7/7 チームスガイレーシングジャパン
24 136 児玉 勇太 S1000RR 1'56.265 6.911 0.217 6/7 Team Tras 135HP
25 38 山中 正之 CBR1000RR 1'56.471 7.117 0.206 7/7 HondaQCT明和レーシング
26 810 高田 速人 S1000RR 1'56.497 7.143 0.026 6/7 8810RWITHNKB
27 16 中村 知雅 CBR1000RR 1'56.546 7.192 0.049 6/7 チーム トモマサ
28 72 大貫 貴彦 CBR1000RR 1'56.876 7.522 0.330 4/7 ロケットケロタン+ネオラグーナ
29 113 本田 恵一 CBR1000RR 1'57.635 8.281 0.759 3/8 Honda EG レーシング
30 69 宮崎 圭央 S1000RR 1'57.786 8.432 0.151 6/7 FAST R・T
31 36 原田 洋孝 ZX-10R 1'57.931 8.577 0.145 6/6 RSガレージハラダ姫路
32 62 塩原 弘志 GSX-R1000 1'58.042 8.688 0.111 5/7 S・SPPLY&おやじ組
33 27 井上 健志 CBR1000RR 1'58.621 9.267 0.579 5/7 炎R-MOTOBUM
34 80 佐藤 宏司 GSX-R1000 1'58.774 9.420 0.153 3/6 モトアルファ
35 88 福永 大輔 S1000RR 1'59.266 9.912 0.492 7/7 OutRun Motorrad Tokyo-bay
36 86 中村 勇志 1190RC8R 1'59.826 10.472 0.560 3/6 レンタルバイク横浜・丸富オート
37 77 佐藤 直之 S1000RR 2'00.074 10.720 0.248 4/5 TeamSTR&Magiclnjector+AKB・MC
38 112 栗林 剛 CBR1000RR 2'00.133 10.779 0.059 3/7 Honda EG レーシング
39 45 森 健祐 CBR1000RR 2'00.733 11.379 0.600 7/7 HondaブルーヘルメットMSC熊本
  31 菊地 敦 CBR1000RR 出走せず       TEAM・WILD☆HEART
  47 喜多田 学 1199Panigale 出走せず       (有)成田総合TS関東+ストラトス
  70 佐藤 慎一郎 GSX-R1000 出走せず       佐藤家レーシング&中村エンジン
  75 中澤 純也 GSX-R1000 L2 出走せず       S・Supply・Ai・たなか歯科おやじ組
  79 中澤 孝之 YZF-R1 出走せず       DOG FIGHT RACING・YAMAHA
  91 尾崎 和久 GSX-R1000 出走せず       ADVANCE MC & FOC CLAYMORE
  705 黒川 武彦 CBR1000RR 出走せず       保険職人SPEED Party
参加台数 46 台 出走台数 46 台
| Top |