| 
 | 
        
          |  |  
          |  
          
            
              
                |  |  
                | 
 |  
                | 
                  
                    | 文部科学大臣杯 2015 MFJ 全日本ロードレース選手権シリーズ第3戦スーパーバイクレース in もてぎ 主催:ツインリンクもてぎ(4.801km)
 公式予選総合結果
 開催日:2015-5/30
 WEATHER:   Fine  COURSE :   Dry
 |  |  
                | 
                  
                    | Pos. | No. | Rider | Lap1 | Lap2 | Lap3 | Lap4 | Lap5 | Lap6 | Lap7 | Lap8 | Lap9 | Team |  
                    | 1 | 1 | 中須賀 克行 | 1'48.969 | 1'48.940 | 1'49.208 | 1'49.069 | 1'49.266 | 1'49.095 | 1'49.008 | 1'48.943 | 1'48.954 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM |  
                    | 2 | 87 | 柳川 明 | 1'50.327 | 1'49.546 | 1'50.282 | 1'49.865 | 1'49.731 | 1'49.670 | 1'49.569 | 1'49.633 | 1'49.964 | TeamGREEN |  
                    | 3 | 26 | 渡辺 一樹 | 1'50.208 | 1'49.565 | 1'49.859 | 1'49.472 | 1'50.101 | 1'49.772 | 1'49.797 | 1'49.722 |  | TeamGREEN |  
                    | 4 | 8 | 野左根 航汰 | 1'50.309 | 1'50.174 | 1'50.369 | 1'49.920 | 1'50.159 | 1'49.909 | 1'49.962 |  |  | YAMALUBE RACING TEAM |  
                    | 5 | 104 | 山口 辰也 | 1'50.430 | 1'50.457 | 1'50.092 | 1'50.146 | 1'49.998 | 1'50.038 |  |  |  | TOHORacingwithMORIWAKI |  
                    | 6 | 12 | 津田 拓也 | 1'50.082 | 1'50.209 | 1'49.825 | 1'49.859 | 1'50.193 |  |  |  |  | ヨシムラスズキシェルアドバンス |  
                    | 7 | 634 | 高橋 巧 | 1'50.350 | 1'49.524 | 1'49.721 | 1'50.183 |  |  |  |  |  | MuSASHi RTハルク・プロ |  
                    | 8 | 73 | 浦本 修充 | 1'50.864 | 1'50.591 | 1'50.904 |  |  |  |  |  |  | MuSASHi RTハルク・プロ |  
                    | 9 | 71 | 加賀山 就臣 | 1'52.180 | 1'52.597 |  |  |  |  |  |  |  | Team KAGAYAMA |  
                    | 10 | 090 | 秋吉 耕佑 | 1'52.715 |  |  |  |  |  |  |  |  | au & テルル ・ Kohara RT |  
                    | 以上公式予選Q2 トップ10サバイバルにて決定: |  |  
                | 
                  
                    | 11 | 32 | B | 今野 由寛 | GSX-R1000L3 | 1'51.304 | 2.352 | 0.075 | 14/14 | MotoMap SUPPLY |  
                    | 12 | 15 | A | JOSH HOOK | HONDA CBR1000RR | 1'51.620 | 2.668 | 0.316 | 4/14 | F.C.C.TSR Honda |  
                    | 13 | 53 | B | 渡辺 一馬 | CBR1000RR | 1'51.711 | 2.759 | 0.091 | 10/12 | au & テルル ・ Kohara RT |  
                    | 14 | 39 | B | 酒井 大作 | S1000RR | 1'51.855 | 2.903 | 0.144 | 11/14 | CONFINA Flex Motorrad 39 |  
                    | 15 | 41 | A | 伊藤 勇樹 | YZF-R1 | 1'52.075 | 3.123 | 0.22 | 11/13 | 41Planning |  
                    | 16 | 135 | A | 寺本 幸司 | S1000RR | 1'52.426 | 3.474 | 0.351 | 9/9 | Team Tras 135HP |  
                    | 17 | 11 | A | 吉田 光弘 | HONDA CBR1000RR | 1'52.621 | 3.669 | 0.195 | 11/12 | Honda熊本レーシング |  
                    | 18 | 23 | A | 清水 郁巳 | CBR1000RR | 1'52.725 | 3.773 | 0.104 | 5/13 | ホンダドリーム高崎B'WISE RT中央前橋 |  
                    | 19 | 510 | B | _橋 英倫 | ZX-10R | 1'53.146 | 4.194 | 0.421 | 10/11 | 桜プロジェクト&MF |  
                    | 20 | 16 | B | 中村 知雅 | CBR1000RR | 1'54.244 | 5.292 | 1.098 | 10/12 | チーム トモマサ |  
                    | 21 | 54 | A | 中津原 尚宏 | CBR1000RR | 1'54.349 | 5.397 | 0.105 | 3/10 | オートテクニックスポーツPGR |  
                    | 22 | 19 | A | 久保山 正朗 | CBR1000RR | 1'54.439 | 5.487 | 0.09 | 13/14 | Honda浜友会浜松エスカルゴ |  
                    | 23 | 25 | B | 武石 伸也 | S1000RR | 1'54.583 | 5.631 | 0.144 | 10/13 | CONFINA Flex Motorrad 39 |  
                    | 24 | 810 | B | 高田 速人 | S1000RR | 1'55.183 | 6.231 | 0.6 | 9/10 | 8810RWITHNKB |  
                    | 25 | 13 | B | 須貝 義行 | 1098R | 1'55.384 | 6.432 | 0.201 | 5/11 | チームスガイレーシングジャパン |  
                    | 26 | 136 | A | 児玉 勇太 | S1000RR | 1'55.734 | 6.782 | 0.35 | 10/14 | Team Tras 135HP |  
                    | 27 | 36 | A | 原田 洋孝 | ZX-10R | 1'56.364 | 7.412 | 0.63 | 12/12 | RSガレージハラダ姫路 |  
                    | 28 | 38 | B | 山中 正之 | CBR1000RR | 1'56.569 | 7.617 | 0.205 | 7/14 | HondaQCT明和レーシング |  
                    | 29 | 80 | B | 佐藤 宏司 | GSX-R1000 | 1'56.922 | 7.97 | 0.353 | 12/13 | モトアルファ |  
                    | 30 | 77 | B | 佐藤 直之 | S1000RR | 1'56.964 | 8.012 | 0.042 | 8/12 | TeamSTR&Magiclnjector+AKB・MC |  
                    | 31 | 86 | A | 中村 勇志 | 1190RC8R | 1'57.211 | 8.259 | 0.247 | 8/13 | レンタルバイク横浜・丸富オート |  
                    | 32 | 62 | B | 塩原 弘志 | GSX-R1000 | 1'57.246 | 8.294 | 0.035 | 4/11 | S・SPPLY&おやじ組 |  
                    | 33 | 72 | A | 大貫 貴彦 | CBR1000RR | 1'57.257 | 8.305 | 0.011 | 8/11 | ロケットケロタン+ネオラグーナ |  
                    | 34 | 88 | B | 福永 大輔 | S1000RR | 1'57.279 | 8.327 | 0.022 | 3/9 | OutRun Motorrad Tokyo-bay |  
                    | 35 | 112 | A | 栗林 剛 | CBR1000RR | 1'57.384 | 8.432 | 0.105 | 6/13 | Honda EG レーシング |  
                    | 36 | 27 | A | 井上 健志 | CBR1000RR | 1'57.572 | 8.62 | 0.188 | 10/13 | 炎R-MOTOBUM |  
                    | 37 | 69 | A | 宮崎 圭央 | S1000RR | 1'57.600 | 8.648 | 0.028 | 12/14 | FAST R・T |  
                    | 38 | 113 | B | 本田 恵一 | CBR1000RR | 1'57.720 | 8.768 | 0.12 | 8/14 | Honda EG レーシング |  
                    | 39 | 45 | A | 森 健祐 | CBR1000RR | 1'57.908 | 8.956 | 0.188 | 11/12 | HondaブルーヘルメットMSC熊本 |  
                    | 以上予選通過車両: |  
                    |  | 705 | A | 黒川 武彦 | CBR1000RR | 1'58.487 | 9.535 | 0.579 | 8/8 | 保険職人SPEED Party |  
                    |  | 70 | B | 佐藤 慎一郎 | GSX-R1000 | 1'58.718 | 9.766 | 0.231 | 3/11 | 佐藤家レーシング&中村エンジン |  
                    |  | 91 | A | 尾崎 和久 | GSX-R1000 | 1'58.735 | 9.783 | 0.017 | 7/14 | ADVANCE MC & FOC CLAYMORE |  
                    |  | 75 | A | 中澤 純也 | GSX-R1000 L2 | 1'59.153 | 10.201 | 0.418 | 5/14 | S・Supply・Ai・たなか歯科おやじ組 |  
                    |  | 31 | B | 菊地 敦 | CBR1000RR | 1'59.395 | 10.443 | 0.242 | 3/7 | TEAM・WILD☆HEART |  
                    |  | 47 | B | 喜多田 学 | 1199Panigale | 2'02.302 | 13.35 | 2.907 | 4/12 | (有)成田総合TS関東+ストラトス |  
                    |  | 79 | A | 中澤 孝之 | YZF-R1 | 計測できず |  |  | 0/1 | DOG FIGHT RACING・YAMAHA |  
                    | 以上公式予選Q1にて決定: |  
                    | 参加台数 46 台                 出走台数 46 台 |  
                    | 予選通過基準タイム ( 総合 108 % ) 1'57.992 |  |  
                |  |  
 |  
          |  |  |