Facebook Twitter
レース情報 ライセンス ダウンロード おすすめショップ 当協会について
 
rece
種目別最新情報
tree01 ロードレース
tree01 モトクロス
tree01 トライアル
tree01 スノーモビル
tree01 スーパーモト
tree01 エンデューロ
tree02 その他競技種目
レース観戦情報&レース結果
tree01 ロードレース
tree01 モトクロス
tree01 トライアル
tree01 スノーモビル
tree01 スーパーモト
tree02 エンデューロ
レースカレンダー検索
TV放送予定
tree02 BS , 動画配信
国内競技規則書
FIM規則(和訳)
公認車両
公認部品・用品
マウスガードについて
委員会レポート
アンチドーピング
熱中症を予防しよう
全日本選手権シリーズランキング
エンジョイ!!バイクレース
 

| INDEX | Rd1 SUZUKA2&4 | Rd2 AUTOPOLIS | Rd3 MOTEGI | Rd4 SUGO |
| Rd5 MOTEGI 2&4 | Rd6 AUTOPOLIS 2&4 | Rd7 TSUKUBA | Rd8 OKAYAMA | Rd9 MFJ-GP/SUZUKA |

第7戦オートポリス


全日本ロードレース選手権J-GP3

九州モーターサイクルフェスタ2015 in オートポリス
文部科学大臣杯 2015 MFJ 全日本ロードレース選手権シリーズ第2戦スーパーバイクレース in 九州
主催:オートポリスサーキット(4.674Km)

公式予選結果
開催日:2015-4/25
Weather :晴れ / 18℃ / 22% Track :ドライ
Pos No Rider   Team Type Best Time Lap Gap Ave.Km/h
1 39 真崎 一輝 Y Team RSC NSF250R 1'57.144 19 / 19     143.639
2 55 國峰 啄磨 Y P.MU 7C HARC NSF250R 1'57.201 13 / 19 0.057 0.057 143.569
3 12 栗原 佳祐 Y MuSASHi RT Jr. NSF250R 1'57.800 16 / 18 0.656 0.599 142.839
4 26 関野 海斗 Y P.MU 7C HARC NSF250R 1'57.886 16 / 18 0.742 0.086 142.735
5 10 古市 右京   KTM RACING.ASPIRATION RC250R 1'58.141 3 / 15 0.997 0.255 142.426
6 4 徳留 真紀   Tome Team PLUSONE NSF250R 1'58.435 12 / 17 1.291 0.294 142.073
7 28 安村 武志   犬の乳酸菌.jpプリミティブR.T PRCS3 1'58.466 3 / 14 1.322 0.031 142.036
8 410 宇井 陽一   41Planning.GlobalCommunication TR004 1'58.950 10 / 11 1.806 0.484 141.458
9 31 Gerry Salim   Astra Honda Racing Team NSF250R 1'59.029 15 / 17 1.885 0.079 141.364
10 11 菊池 寛幸   TEAM TEC2 & NOBBY NSF250R 1'59.121 8 / 18 1.977 0.092 141.255
11 634 水野 涼 Y MuSASHi RTハルクプロ NSF250R 1'59.170 14 / 17 2.026 0.049 141.197
12 22 岡崎 静夏   Y!mobile&Kohara RT NSF250R 1'59.723 10 / 18 2.579 0.553 140.544
13 23 高杉 奈緒子   モトバムwithヒポポタマス NSF250R 1'59.752 4 / 13 2.608 0.029 140.510
14 24 船田 俊希 Y FLEX Racing TEAM NSF250R 1'59.762 18 / 19 2.618 0.010 140.499
15 20 山本 恭裕   チームライフ・ドリーム北九州 NSF250R 1'59.767 11 / 17 2.623 0.005 140.493
16 17 澁田 晨央   TEAM・i-FACTORY NSF250R 1'59.779 12 / 14 2.635 0.012 140.479
17 40 三原 壮紫 Y Team NOBBY & TEC2 NSF250R 1'59.833 17 / 18 2.689 0.054 140.415
18 21 大内田 拓   オーテック・スズカ+RGニワ NSF250R 1'59.940 10 / 16 2.796 0.107 140.290
19 45 太田 虎之進*2 Y CLUB PLUSONE NSF250R 2'00.402 13 / 18 3.258 0.462 139.752
20 34 岸田 慶一*1   FLEX Racing TEAM&MH OHARA NSF250R 2'00.593 17 / 17 3.449 0.191 139.530
21 27 南本 宗一郎 Y オーテック・スズカ+RGニワ TSR3 2'00.616 9 / 15 3.472 0.023 139.504
22 30 中山 愛理 Y TECHNICA with KUSHITANI 西宮 NSF250R 2'00.710 10 / 14 3.566 0.094 139.395
23 47 古澤 幸也   FLEX Racing TEAM NSF250R 2'00.739 10 / 14 3.595 0.029 139.362
24 69 仲村 優佑   犬の乳酸菌プリミティブ&バトル NSF250R 2'01.710 12 / 13 4.566 0.971 138.250
25 46 村井 浩志   ZAPPERRacing with YERC NSF250R 2'02.289 8 / 16 5.145 0.579 137.595
26 52 大塚 浩二   ホワイトレーシング+YERC NSF250 2'02.342 8 / 18 5.198 0.053 137.536
27 48 布施 元紀 Y ENDLESS TEAM SHANTIGP3 NSF250R 2'02.349 18 / 18 5.205 0.007 137.528
28 41 佐取 克樹 Y 41Planning NSF250R 2'02.778 9 / 14 5.634 0.429 137.047
29 99 白石 玲菜*3   41Planning NSF250R 2'06.300 15 / 16 9.156 3.522 133.226
***** 以上予選通過基準タイム (2'08.858 - 110%) *****
Entry :29 Start :29
StartTime:9:45'00 FinishTime:10:25'00
Y=Youthカップ登録者
*1No.34は、2015国内競技規則 付則5 15(ピットロードのスピード制限)違反により、罰金1万円を科した。(裁定時刻 10:09)
*2No.45は、2015国内競技規則 付則5 15(ピットロードのスピード制限)違反により、罰金1万円を科した。(裁定時刻 10:17)
*3No.99は、2015国内競技規則 付則5 15(ピットロードのスピード制限)違反により、罰金1万円を科した。(裁定時刻 10:21)
| Top |