| 
 | 
        
          |  |  
          |  
          
            
              
                |  |  
                | 
 |   
                | 
                  
                    | 文部科学大臣杯 2014年 MFJ 全日本ロードレース選手権シリーズ第4戦 SUGO SUPERBIKE 120miles ENDURANCE RACE 主催:スポーツランドSUGO(3,737.5m)
 エントリーリスト
 開催日:2014-6/28〜6/29
 |  |   
                | 
                  
                    | No. |  | Rider | Team | Make | Model | Tire |  
                    | 1 |  | 山田 誓己 | リベルトPLUSONE & ENDURANCE | HONDA | NSF250R | BS |  
                    | 3 |  | 大久保 光 | HotRacing | HONDA | NSF250 | DL |  
                    | 7 |  | 徳留 真紀 | Tome Team PLUSONE | HONDA | NSF250R | BS |  
                    | 9 | youth | 北見 剣 | ウイダーHotRacing.If | HONDA | NSF250R | BS |  
                    | 10 |  | 菊池 寛幸 | TEC2&TDA&NOBBY | HONDA | NSF250R | BS |  
                    | 14 |  | 安村 武志 | 犬の乳酸菌jp/プリミティブR.T | HONDA | NSF250R | DL |  
                    | 15 | youth | 山元 聖 | P. MU 7C HARC | HONDA | NSF250R | DL |  
                    | 18 |  | 澁田 晨央 | ウイダーHotRacing.If | HONDA | NSF250R | DL |  
                    | 19 |  | 古市 右京 | KTMRACING・ASPIRATION | KTM | RC250R | DL |  
                    | 22 | youth | 中山 翔太 | TECHNICAwithKUSHITANI西宮 | HONDA | NSF250R | BS |  
                    | 26 |  | 高杉 奈緒子 | モトバムwithヒポポタマス | HONDA | NSF250R | DL |  
                    | 27 | youth | 栗原 佳祐 | CLUB HARC-PRO. | HONDA | NSF250R | BS |  
                    | 30 |  | 岡崎 静夏 | KoharaRacing | HONDA | NSF250R | DL |  
                    | 31 | youth | 岩戸 亮介 | Club PARIS RSC | HONDA | NSF250R | BS |  
                    | 33 | youth | 作本 輝介 | Club PARIS RSC | HONDA | NSF250R | BS |  
                    | 35 | youth | 伊達 悠太 | 犬の乳酸菌jp/プリミティブR.T&バトルF | HONDA | NSF250R | BS |  
                    | 36 | youth | 吉広 光 | CLUBNEXT&MOTOBUM | TSR | TSR3 | DL |  
                    | 38 |  | 野澤 秀典 | ノザワレーシングファミリー | HONDA | NSF250R | BS |  
                    | 39 | youth | 伊藤 和輝 | KoharaRacing | HONDA | NSF250R | DL |  
                    | 40 |  | 川瀬 啓一郎 | チーム KOHSAKA | HONDA | NSF250R | DL |  
                    | 41 |  | 宇井 陽一 | 41Planning | IODA | Ioda | DL |  
                    | 43 |  | 足立 眞衣 | Honda ブルーヘルメットMSC. | HONDA | NSF250R | DL |  
                    | 45 | youth | 南本 宗一郎 | P. MU 7C HARC | HONDA | NSF250R | DL |  
                    | 46 | youth | 長尾 健史 | TEAMけんけんwithアポロ | HONDA | NSF250R | BS |  
                    | 52 | youth | 高谷 純平 | TECHNICAwithKUSHITANI西宮 | HONDA | NSF250R | BS |  
                    | 53 | youth | 中山 愛理 | TECHNICAwithKUSHITANI西宮 | HONDA | NSF250R | BS |  
                    | 56 |  | 小室 旭 | テルル&EM★KoharaRT | HONDA | NSF250R | DL |  
                    | 57 |  | 内海 祐一 | racingライドスポーツ | HONDA | NSF250R | BS |  
                    | 66 |  | 大内田 拓 | DOGFISHオーテック・鈴鹿 | HONDA | NSF250R | DL |  
                    | 67 | youth | 鳥羽 海渡 | TEC2&TDA&NOBBY | HONDA | NSF250R | BS |  
                    | 85 |  | 平子 剛志 | クルーズレーシングチーム | HONDA | NSF250R | DL |  
                    | 88 |  | Gerry Salim | Astra Honda Racing Team | HONDA | NSF250R | DL |  
                    | 93 |  | 畑中 要 | FTR・タイヤナビ・M遠藤住宅 | HONDA | NSF250R | DL |  
                    | 98 | youth | 佐野 勝人 | SRSJwithMORIWAKI | MORIWAKI | MD250GP3 | DL |  
                    | 99 |  | 佐藤 正之 | CLUBNEXT&MOTOBUM | HONDA | NSF250R | DL |  
                    | 634 | youth | 水野 涼 | MuSASHiRTハルク・プロ | HONDA | NSF250R | BS |  |  
                | ※36台 ※Y =ユースカップ登録者
 ※6月9日現在の主催者発表のエントリーリストです。内容は予告なく変更になる場合があります。
 ※エントリーリストについてはスポーツランドSUGOまでお問い合わせください。
 |   
                |  |  |  
          |  |  |