レース情報 ライセンス ダウンロード おすすめショップ 当協会について
 
rece
種目別最新情報
tree01 ロードレース
tree01 モトクロス
tree01 トライアル
tree01 スノーモビル
tree01 スーパーモト
tree01 エンデューロ
tree02 その他競技種目
レース観戦情報&レース結果
tree01 ロードレース
tree01 モトクロス
tree01 トライアル
tree01 スノーモビル
tree01 スーパーモト
tree02 エンデューロ
レースカレンダー検索
TV放送予定
tree02 BS , 動画配信
国内競技規則書
FIM規則(和訳)
公認車両
公認部品・用品
マウスガードについて
アンチドーピング
熱中症を予防しよう
全日本選手権シリーズランキング
エンジョイ!!バイクレース
 

| INDEX | Rd1 SUZUKA2&4 | Rd2 AUTOPOLIS | Rd3 MOTEGI | Rd4 SUGO |
| Rd5 MOTEGI 2&4 | Rd6 AUTOPOLIS 2&4 | Rd7 OKAYAMA | Rd8 MFJ-GP/SUZUKA |

第7戦オートポリス

| 公式予選結果2 | 予選レポート2 |

全日本ロードレース選手権J-GP3

文部科学大臣杯 2014 MFJ 全日本ロードレース選手権シリーズ第3戦スーパーバイクレース in もてぎ
主催:ツインリンクもてぎ(4.801km)
[レース2]決勝【正式】結果
開催日:2014-5/25
WEATHER: Cloudy COURSE : Dry
Pos. No.   Rider Type Laps Total Time Delay Gap Best Lap Team
1 1   山田 誓己 NSF250R 18 36'30.912 142.01km/h   2'00.738 14/18 リベルトPLUSONE&ENDURANCE
2 3   大久保 光 NSF250R 18 36'31.962 1.050 1.050 2'00.851 9/18 Hot Racing
3 634 Y 水野 涼 NSF250R 18 36'32.139 1.227 0.177 2'00.746 15/18 MuSASHi RTハルクプロ
4 51   岡田 義治 NSF250R 18 36'47.017 16.105 14.878 2'01.604 3/18 PLUSONE&渉太郎&48
5 9 Y 北見 剣 NSF250R 18 36'52.051 21.139 5.034 2'01.879 8/18 ウイダーHot Racing.iF
6 33 Y 作本 輝介 NSF250R 18 36'54.079 23.167 2.028 2'01.853 6/18 Club PARIS RSC
7 18   澁田 晨央 NSF250R 18 36'56.775 25.863 2.696 2'01.938 3/18 ウイダーHot Racing.iF
8 56   小室 旭 NSF250R 18 37'03.852 32.940 7.077 2'02.590 5/18 テルル&EM★KoharaRT
9 27 Y 栗原 佳祐 NSF250R 18 37'03.894 32.982 0.042 2'02.211 7/18 CLUB HARC-PRO
10 39 Y 伊藤 和輝 NSF250R 18 37'04.556 33.644 0.662 2'02.209 7/18 Kohara Racing
11 31 Y 岩戸 亮介 NSF250R 18 37'06.922 36.010 2.366 2'02.540 2/18 Club PARIS RSC
12 22 Y 中山 翔太 NSF250R 18 37'09.345 38.433 2.423 2'02.421 10/18 TECHNICA with KUSHITANI西宮
13 26   高杉 奈緒子 NSF250R 18 37'09.709 38.797 0.364 2'02.539 7/18 モトバムwithヒポポタマス
14 7   徳留 真紀 NSF250R 18 37'12.694 41.782 2.985 2'02.700 3/18 Tome Team PLUSNOE
15 66   大内田 拓 NSF250 18 37'13.099 42.187 0.405 2'02.963 8/18 DOGFISH オーテック・鈴鹿
16 98 Y 佐野 勝人 MD250GP3 18 37'22.099 51.187 9.000 2'02.912 8/18 SRSwithMORIWAKI
17 10   菊池 寛幸 NSF250R 18 37'24.768 53.856 2.669 2'03.419 7/18 TEC2 & NOBBY & TDA
18 30   岡崎 静夏 NSF250R 18 37'24.815 53.903 0.047 2'03.190 6/18 Kohara Racing
19 32   山本 恭裕 NSF250R 18 37'24.959 54.047 0.144 2'03.472 6/18 広島カジタRacing&LRC
20 14   安村 武志 NSF250R 18 37'25.692 54.780 0.733 2'03.471 4/18 犬の乳酸菌jp/プリミティブR.T
21 46 Y 長尾 健史 NSF250R 18 37'27.183 56.271 1.491 2'03.251 7/18 TEAMけんけんwithアポロ
22 36 Y 吉広 光 NSF250R 18 37'34.388 1'03.476 7.205 2'04.094 13/18 CLUBNEXT&MOTOBUM
23 41   宇井 陽一 IODA 18 37'37.852 1'06.940 3.464 2'03.485 2/18 41Planning
24 35 Y 伊達 悠太* NSF250R 18 37'46.687 1'15.775 8.835 2'03.452 11/18 犬の乳酸菌jp/プリミティブR.T&バトルF
25 52   古澤 幸也 NSF250R 18 37'46.837 1'15.925 0.150 2'04.669 14/18 FLEX RacingTEAM
26 28   Troy Guenther NSF250R 18 37'47.409 1'16.497 0.572 2'04.626 14/18 T・ヨシハル&K1Racing
27 40   川瀬 啓一郎 NSF250R 18 37'48.171 1'17.259 0.762 2'04.340 17/18 チーム KOHSAKA
28 99   佐藤 正之 NSF250R 18 38'01.448 1'30.536 13.277 2'05.056 13/18 CLUBNEXT&MOTOBUM
29 93   畑中 要 NSF250R 18 38'10.016 1'39.104 8.568 2'05.572 18/18 FTR・タイヤナビ・(株)遠藤住宅
30 38   野澤 秀典 NSF250R 18 38'11.529 1'40.617 1.513 2'05.848 9/18 ノザワレーシングファミリー
31 53   小川 亨 PP250R 18 38'17.374 1'46.462 5.845 2'06.144 8/18 MUSASHI 小川サービス
32 47   渡邉 大樹 NSF250R 17 36'58.269 1Lap 1Lap 2'08.424 2/17 NAVY AUTO
以下フィニッシュライン不通過:
33 88   Gerry Salim NSF250R 17 35'07.488 1Lap   2'02.632 15/17 Astra Honda Racing Team
以上 規定周回数完走:
  15 Y 山元 聖 NSF250R 4 8'18.236 14Laps 13Laps 2'02.091 4/4 P.MU 7C HARC
  20 Y 関野 海斗 NSF250R 4 8'18.410 14Laps 0.174 2'02.411 4/4 P.mu 7C HARC
  43   足立 眞衣 NSF250R 4 8'44.457 14Laps 26.047 2'08.655 2/4 Hondaブルーヘルメット
  19   古市 右京 RC250R 3 6'13.172 15Laps 1Lap 2'01.762 3/3 KTM RACING. ASPIRATION
  45 Y 南本 宗一郎 TSR3 2 4'15.463 16Laps 1Lap 2'03.271 2/2 P.MU 7C HARC
  67 Y 鳥羽 海渡 NSF250R 1 2'18.262 17Laps 1Lap   0/1 TEC2 & NOBBY & TDA
Y=YouthCup登録ライダー
参加台数 39 台 出走台数 39 台
BEST TIME  1 山田 誓己 リベルトPLUSONE&ENDURANCE 2'00.738 14/18 143.16km/h
規定周回数 13
PENALTY * ゼッケン35 国内競技規則 付則4 18項 18-2違反(ジャンプスタート)により、国内競技規則 付則4 18項 18-2-2を適用し、ストップ&ゴーペナルティーの罰則を科した。
| Top |
Copyright 2011 Motorcycle Federation of Japan All Rights Reaserved.
|