| 
 | 
        
          |  |  
          |  
          
            
              
                |  |  
                | 
 |  
                | 
                  
                    | 九州モーターサイクルフェスタ2014 in オートポリス 文部科学大臣杯 2014 MFJ 全日本ロードレース選手権シリーズ第2戦スーパーバイクレース in 九州
 主催:オートポリスサーキット(4.674Km)
 ウォームアップ走行
 開催日:2014-4/27
 Weather :曇り / 11℃ / 32% Track :ドライ
 |  |  
                | 
                  
                    | Pos | No | Rider |  | Team | Type | Best Time | Lap | Gap |  | Ave.Km/h |  
                    | 1 | 19 | 古市 右京 |  | KTMRACING.ASPIRATION | RC250R | 1'58.305 | 6/8 |  |  | 142.229 |  
                    | 2 | 3 | 大久保 光 |  | HotRacing | NSF250R | 1'58.436 | 6/8 | 0.131 | 0.131 | 142.072 |  
                    | 3 | 41 | 宇井 陽一 |  | 41planning | ioda | 1'58.736 | 6/8 | 0.431 | 0.300 | 141.713 |  
                    | 4 | 67 | 鳥羽 海渡 | Youth | TEC2&TDA&NOBBY | NSF250R | 1'58.850 | 4/8 | 0.545 | 0.114 | 141.577 |  
                    | 5 | 31 | 岩戸 亮介 | Youth | Club PARIS RSC | NSF250R | 1'58.952 | 7/8 | 0.647 | 0.102 | 141.455 |  
                    | 6 | 10 | 菊池 寛幸 |  | TEC2&TDA&NOBBY | NSF250R | 1'58.985 | 3/8 | 0.680 | 0.033 | 141.416 |  
                    | 7 | 22 | 中山 翔太 | Youth | TECHNICAwithKUSHITANI西宮 | NSF250R | 1'59.001 | 8/8 | 0.696 | 0.016 | 141.397 |  
                    | 8 | 56 | 小室 旭 |  | テルル&EM★KoharaRT | NSF250R | 1'59.113 | 7/7 | 0.808 | 0.112 | 141.264 |  
                    | 9 | 634 | 水野 涼 | Youth | MuSASHi RTハルクプロ | NSF250R | 1'59.124 | 5/8 | 0.819 | 0.011 | 141.251 |  
                    | 10 | 1 | 山田 誓己 |  | リベルトPLUSONE & ENDURANCE | NSF250R | 1'59.289 | 4/8 | 0.984 | 0.165 | 141.056 |  
                    | 11 | 33 | 作本 輝介 | Youth | Club PARIS RSC | NSF250R | 1'59.378 | 4/8 | 1.073 | 0.089 | 140.951 |  
                    | 12 | 35 | 伊達 悠太 | Youth | 犬の乳酸菌jp/プリミティブR.T&バトルF | NSF250R | 1'59.797 | 6/8 | 1.492 | 0.419 | 140.458 |  
                    | 13 | 14 | 安村 武志 |  | 犬の乳酸菌jp/プリミティブR.T | NSF250R | 1'59.996 | 8/8 | 1.691 | 0.199 | 140.225 |  
                    | 14 | 30 | 岡崎 静夏 |  | KoharaRacing | NSF250R | 2'00.007 | 6/8 | 1.702 | 0.011 | 140.212 |  
                    | 15 | 98 | 佐野 勝人 | Youth | SRSJwithMORIWAKI | MD250GP3 | 2'00.110 | 7/7 | 1.805 | 0.103 | 140.092 |  
                    | 16 | 88 | Gerry Salim |  | Astra Honda Racing Team | NSF250R | 2'00.227 | 6/7 | 1.922 | 0.117 | 139.955 |  
                    | 17 | 39 | 伊藤 和輝 | Youth | KoharaRacing | NSF250R | 2'00.267 | 3/7 | 1.962 | 0.040 | 139.909 |  
                    | 18 | 7 | 徳留 真紀 |  | Tome Team PLUSONE | NSF250R | 2'00.590 | 5/6 | 2.285 | 0.323 | 139.534 |  
                    | 19 | 45 | 南本 宗一郎 | Youth | P. MU 7C HARC | TSR3 | 2'00.684 | 7/8 | 2.379 | 0.094 | 139.425 |  
                    | 20 | 32 | 山本 恭裕 |  | 広島カジタRacing&LRC | NSF250R | 2'00.965 | 8/8 | 2.660 | 0.281 | 139.101 |  
                    | 21 | 18 | 澁田 晨央 |  | ウイダーHotRacing.iF | NSF250R | 2'01.036 | 5/8 | 2.731 | 0.071 | 139.020 |  
                    | 22 | 52 | 古澤 幸也 |  | FLEX Racing TEAM | NSF250R | 2'01.276 | 8/8 | 2.971 | 0.240 | 138.745 |  
                    | 23 | 15 | 山元 聖 | Youth | P. MU 7C HARC | NSF250R | 2'01.815 | 3/8 | 3.510 | 0.539 | 138.131 |  
                    | 24 | 66 | 大内田 拓 |  | DOGFISHオーテック・鈴鹿 | NSF250R | 2'02.355 | 3/8 | 4.050 | 0.540 | 137.521 |  
                    | 25 | 48 | 高木 伸一 |  | チームライフ・ドリーム北九州 | NSF250R | 2'02.959 | 6/7 | 4.654 | 0.604 | 136.846 |  
                    | 26 | 72 | 岸田 慶一 |  | FLEX Racingteam | NSF250R | 2'03.269 | 6/6 | 4.964 | 0.310 | 136.501 |  
                    | 27 | 40 | 川瀬 啓一郎 |  | チーム KOHSAKA | NSF250R | 2'05.483 | 5/6 | 7.178 | 2.214 | 134.093 |  
                    | 28 | 87 | 野村 允 |  | RSS★SHOWA&華山倶楽部 | NSF250R | 2'05.603 | 4/7 | 7.298 | 0.120 | 133.965 |  
                    | 29 | 27 | 栗原 佳祐 | Youth | CLUB HARC-PRO | NSF250R | 2'08.893 | 3/4 | 10.588 | 3.290 | 130.545 |  
                    | Entry :29    Start :29 |  
                    | StartTime:8:00'00          FinishTime:8:15'00 |  |  
                |  |  |  
          |  |  |