| 
 | 
        
          |  |  
          |  
          
            
              
                |  |  
                | 
 |  
                | 
                  
                    | 文部科学大臣杯 2014年 MFJ 全日本ロードレース選手権シリーズ第1戦 鈴鹿2&4レース 主催:鈴鹿サーキット(5,821m)
 エントリーリスト
 開催日:2014-4/12〜4/13
 |  |  
                | 
                  
                    | ゼッケン | ライダー | 年齢 | 所属 | チーム名 | マシン | 年式/タイヤ | Gr. |  
                    | 1 | 中須賀 克行 | 32 | 福岡 | ヤマハYSPレーシングチーム | ヤマハYZF-R1 | 2014 | BS | A |  
                    | 6 | 秋吉 耕佑 | 39 | 静岡 | F.C.C. TSR Honda | ホンダ CBR1000RR | 2013 | BS | B |  
                    | 11 | 吉田 光弘 | 24 | 熊本 | Honda熊本レーシング | ホンダ CBR1000RR | 2013 | DL | A |  
                    | 12 | 津田 拓也 | 28 | 和歌山 | ヨシムラスズキシェルアドバンス | スズキ GSX-R1000L4 | 2014 | BS | B |  
                    | 13 | 須貝 義行 | 47 | 宮城 | チームスガイレーシングジャパン | DUCATI 1199PanigaleR |  | BS | B |  
                    | 15 | 久保山 正朗 | 33 | 静岡 | Honda浜友会浜松エスカルゴ | ホンダ CBR1000RR | 2014 | DL | B |  
                    | 18 | 原田 洋孝 | 42 | 兵庫 | RS-ガレージハラダ姫路 | カワサキ ZX-10R | 2011 | DL | B |  
                    | 20 | 安田 毅史 | 36 | 三重 | Honda鈴鹿レーシング | ホンダ CBR1000RR | 2014 | BS | A |  
                    | 21 | 西中 綱 | 41 | 和歌山 | HondaDREAMRT和歌山 | ホンダ CBR1000RR |  | DL | B |  
                    | 22 | 山中 正之 | 46 | 東京 | HondaQCT明和レーシング | ホンダ CBR1000RR | 2012 | PI | A |  
                    | 23 | 鈴木 大五郎 | 40 | 神奈川 | BKRS☆ファクトリーヒロ | スズキ GSX-R1000 | 2013 | PI | B |  
                    | 26 | 渡辺 一樹 | 22 | 兵庫 | TeamGREEN | カワサキZX-10R | 2014 | BS | A |  
                    | 27 | 中澤 孝之 | 37 | 埼玉 | DOG FIGHT RACING・YAMAHA | ヤマハ YZF-R1 | 2014 | DL | A |  
                    | 28 | 小島 一浩 | 19 | 福岡 | Honda熊本レーシング | ホンダ CBR1000RR | 2013 | DL | B |  
                    | 30 | 井上 健志 | 35 | 東京 | 炎R | ホンダ CBR1000RR | 2009 | BS | A |  
                    | 31 | 野左根 航汰 | 18 | 千葉 | NTSチームノリックヤマハ | ヤマハYZF-R1 | 2014 |  | B |  
                    | 32 | 今野 由寛 | 33 | 千葉 | MOTOMAPSUPPLY | スズキGSX-R1000L4 | 2014 | DL | A |  
                    | 33 | 藤田 拓也 | 19 | 千葉 | DOG FIGHT RACING・YAMAHA | ヤマハYZF-R1 | 2014 | DL | B |  
                    | 34 | 田村 武士 | 37 | 兵庫 | テイクアップOIRF | スズキGSX-R1000 | 2012 | DL | B |  
                    | 35 | 稲垣 誠 | 38 | 三重 | Team・橋本組アケノスピード | スズキGSX-R1000 | 2014 | DL | A |  
                    | 39 | 酒井 大作 | 32 | 大阪 | Flex D.R.E.Motorrad39 | BMW S1000RR | 2014 | BS | A |  
                    | 41 | 清水 祐生 | 29 | 静岡 | 浜松チームタイタン | スズキGSX-R1000 | 2009 | DL | B |  
                    | 42 | 北折 淳 | 28 | 熊本 | Honda緑陽会熊本レーシング | ホンダCBR1000RR | 2012 | DL | A |  
                    | 47 | 塩原 弘志 | 44 | 東京 | S・SUPPLY&おやじ組 | スズキGSX-R1000L2 | 2012 | DL | B |  
                    | 54 | 大橋 靖洋 | 26 | 熊本 | HondaブルーヘルメットMSC 熊本 | ホンダCBR1000RR | 2014 | DL | A |  
                    | 57 | 水澤 保 | 45 | 滋賀 | 山科 カワサキKENRACING | カワサキZX-10R | 2013 | DL | B |  
                    | 58 | 佐藤 慎一郎 | 43 | 茨城 | 佐藤家レーシング | スズキGSX-R1000L3 | 2013 | DL | A |  
                    | 61 | 森 健祐 | 31 | 熊本 | HondaブルーヘルメットMSC 熊本 | ホンダCBR1000RR | 2013 | DL | A |  
                    | 62 | 澤村 元章 | 38 | 東京 | 磐田レーシングファミリー | ヤマハYZF-R1 | 2009 | DL | B |  
                    | 64 | 久積 基宏 | 44 | 奈良 | ウィルデザイン☆TkmDRAG | カワサキZX-10R | 2011 | DL | A |  
                    | 66 | 大内田 実 | 48 | 三重 | DOGFISH オーテック鈴鹿 | ホンダCBR1000RR | 2010 | DL | B |  
                    | 67 | 和多瀬 邦治 | 47 | 大阪 | DOGFISH オーテック鈴鹿 | ホンダCBR1000RR | 2008 | DL | A |  
                    | 69 | 犬木 翼 | 29 | 静岡 | 浜松チームタイタン | スズキGSX-R1000 | 2012 | DL | B |  
                    | 70 | 山崎 茂 | 44 | 島根 | 山科 カワサキKENRACING | カワサキZX-10R |  | DL | A |  
                    | 71 | 加賀山 就臣 | 39 | 神奈川 | Team KAGAYAMA | スズキGSX-R1000 | 2014 | DL | B |  
                    | 72 | 辻本 範行 | 44 | 滋賀 | TEAM VITAL SPIRIT SHARK ENERGY DRINK | BMW S1000RR | 2012 | DL | B |  
                    | 73 | 菊池 敦 | 48 | 栃木 | TEAM☆WILD☆HEART | ホンダCBR1000RR | 2008 | DL | A |  
                    | 75 | 武石 伸也 | 47 | 札幌 | Flex D.R.E.Motorrad39 | BMW S1000RR | 2014 | BS | B |  
                    | 76 | 岩谷 圭太 | 37 | 奈良 | DOG HOUSE&シーベル | スズキGSX-R1000K9 | 2009 | DL | A |  
                    | 77 | 筒井 伸 | 36 | 愛知 | DOGFISH オーテック鈴鹿 | ホンダCBR1000RR | 2014 | DL | B |  
                    | 78 | 井上 哲悟 | 35 | 東京 | PITCREW&松戸FLASH | カワサキZX-10R | 2014 | BS | A |  
                    | 80 | 樋口 耕太 | 34 | 大阪 | H.L.O RACING | スズキGSX-R1000L3 | 2013 | DL | B |  
                    | 82 | 団 和仁 | 40 | 京都 | BANNER RACING | DUCATI 1199Panigale | 2013 | PI | A |  
                    | 85 | 中冨 伸一 | 35 | 大阪 | HiTMAN RC甲子園ヤマハ | ヤマハYZF-R1 | 2014 | DL | B |  
                    | 87 | 柳川 明 | 42 | 兵庫 | TeamGREEN | カワサキZX-10R | 2014 | BS | B |  
                    | 92 | 隣 淳二 | 45 | 愛知 | T・モトキッズ&ネルガル | ヤマハYZF-R1 | 2009 |  | A |  
                    | 94 | 森田 昭雄 | 34 | 静岡 | 磐田レーシングファミリー | ヤマハYZF-R1 | 2010 | DL | B |  
                    | 95 | 今津 比呂志 | 52 | 和歌山 | プラスワンMCRT&ソーラーいちばん | カワサキZX-10R | 2013 |  | A |  
                    | 96 | 村上 雅彦 | 34 | 広島 | チームムラカミ&ウッドストック | カワサキZX-10R | 2011 | DL | B |  
                    | 99 | 吉田 和憲 | 44 | 大阪 | icuRTwithモトキッズ | ヤマハYZF-R1 | 2010 | BS | A |  
                    | 104 | 山口 辰也 | 38 | 京都 | TOHORacing with MORIWAKI | ホンダCBR1000RR | 2014 | BS | A |  
                    | 105 | 野田 達也 | 49 | 愛知 | Motorrad Toyota ナガサカレーシング | BMW S1000RR | 2012 | BS | B |  
                    | 112 | 栗林 剛 | 45 | 栃木 | Honda EGレーシング | ホンダCBR1000RR | 2012 | BS | A |  
                    | 113 | 本田 恵一 | 38 | 栃木 | Honda EGレーシング | ホンダCBR1000RR | 2012 | BS | B |  
                    | 135 | 寺本 幸司 | 42 | 大阪 | Team Tras 135HP | BMW S1000RR | 2012 | DL | A |  
                    | 187 | 小島 一晃 | 44 | 愛知 | ICU・Tモトキッズ獺RT | ヤマハYZF-R1 | 2013 | MI | A |  
                    | 634 | 高橋 巧 | 24 | 埼玉 | MuSASHi RTハルクプロ | ホンダCBR1000RR |  | BS | A |  
                    | 810 | 大田 雅裕 | 29 | 京都 | B-SQUARE racing | カワサキZX-10R | 2012 | DL | B |  
                    | ※予選は、2014MFJ国内競技規則 付則57「予選の組み分け」(103頁)に基づき、A組、B組の2組に分けられる。 |  
                    | ※エントリーリストについては鈴鹿サーキットまでお問い合わせください。 |  
                    | ※2014年3月28日現在(58台) |  |  
                |  |  |  
          |  |  |