レース情報 ライセンス ダウンロード おすすめショップ 当協会について
 
rece
種目別最新情報
tree01 ロードレース
tree01 モトクロス
tree01 トライアル
tree01 スノーモビル
tree01 スーパーモタード
tree01 エンデューロ
tree02 その他競技種目
レース観戦情報&レース結果
tree01 ロードレース
tree01 モトクロス
tree01 トライアル
tree01 スノーモビル
tree01 スーパーモタード
tree02 エンデューロ
レースカレンダー検索
TV放送予定
tree02 BS , 動画配信
国内競技規則書
FIM規則(和訳)
公認車両
公認部品・用品
マウスガードについて
アンチドーピング
熱中症を予防しよう
全日本選手権シリーズランキング
エンジョイ!!バイクレース
 

| INDEX | Rd1 MOTEGI | Rd2 SUZUKA2&4 | Rd3 AUTOPOLIS 2&4 | Rd4 TSUKUBA |
| Rd5 MOTEGI 2&4 | Rd6 SUGO | Rd7 AUTOPOLIS | Rd8 OKAYAMA | Rd9 MFJ-GP/SUZUKA |

岡山国際大会


全日本ロードレース選手権J-GP3

文部科学大臣杯 2013年 MFJ 全日本ロードレース選手権シリーズ第8戦 SUPERBIKE RACE in OKAYAMA
主催:岡山国際サーキット(3,703m)

決勝レース正式結果
開催日:2013-9/29
天候:晴れ コース状況:ドライ
スタート時間 :10:08:21  チェッカー時間 :10:39:03
順位 車番 区分 ライダー 型式 チーム名 周回 所要時間 km/h トップ差 ベストタイム 周回
1 55 Y 1 國峰 啄磨 TSR3 Projectμ7C HARC 19 30'42.570 137.463   R1'35.836 4
2 3   山田 誓己 NSF250R TEAM PLUSONE & ENDURANCE 19 30'49.825 136.924 7.255 1'36.346 4
3 78   大久保 光 NSF250R HotRacing 19 30'50.819 136.850 8.249 1'36.230 4
4   仲城 英幸 TR004 (Moto3) IODARacing・7C 19 30'51.271 136.817 8.701 1'36.287 6
4 88 Y 2 水野 涼 NSF250R CLUB HARC-PRO. 19 31'08.632 135.546 26.062 1'36.543 3
5 25   小室 旭 NSF250R テルル&EM★KoharaRT 19 31'15.152 135.074 32.582 1'37.525 4
6 9   菊池 寛幸 NSF250R KoharaRacing 19 31'20.843 134.666 38.273 1'37.978 11
7 32 Y 3 北見 剣 NSF250R ウイダー チームアイファクトリー 19 31'20.904 134.661 38.334 1'38.009 11
8 5   山本 剛大 M312 Team NOBBY 19 31'21.191 134.641 38.621 1'37.957 4
9 93   赤澤 隆生 TEC2-12 TEAM TEC2 & TDA 19 31'21.691 134.605 39.121 1'37.468 5
10 22   安村 武志 PRCS3 犬の乳酸菌.jp/プリミティブRT 19 31'21.787 134.598 39.217 1'37.527 5
11 14 Y 4 長尾 健吾 NSF250R TEAMけんけんwithアポロ 19 31'30.546 133.975 47.976 1'38.377 3
12 40 Y 5 中山 翔太 NSF250R TEAM TECHNICA 19 31'31.194 133.929 48.624 1'38.269 8
13 41   宇井 陽一 IODA 41Planning.IODARacing Japan 19 31'31.658 133.896 49.088 1'38.214 3
14 34 Y 6 関野 海斗 NSF250R Projectμ7C HARC 19 31'38.023 133.447 55.453 1'38.620 5
15 24   古市 右京 NSF250R TEAM ASPIRATION 19 31'38.048 133.445 55.478 1'38.646 5
16 37   石崎 司也 TEC2-12 TEAM TEC2 & TDA 19 31'40.180 133.295 57.610 1'38.525 12
17 26   高杉 奈緒子 NSF250R モトバムwithヒポポタマス 19 31'42.398 133.140 59.828 1'38.434 5
18 75   作本 輝介 NSF250R Club PARIS RSC 19 31'50.286 132.59 1'07.716 1'39.243 11
19 13 Y 7 佐野 優人 MD250GP3 SRSJwithMORIWAKI 19 31'50.333 132.587 1'07.763 1'39.300 11
20 38   山本 恭裕 NSF250R 広島カジタRacing&LRC 19 31'51.550 132.503 1'08.980 1'39.362 17
21 18   葛西 雅迪 NSF250R タニシ&speed heart YERC 19 31'51.613 132.498 1'09.043 1'39.414 6
22 72   岸田 慶一 NSF250R EL de'cor&FLEX!! 19 31'53.650 132.357 1'11.080 1'39.266 12
23 29   澁田 晨央 NSF250R ウイダー チームアイファクトリー 19 31'53.676 132.355 1'11.106 1'39.378 6
24 42 Y 8 大内田 拓 NSF250R DOGFISHオーテックスズカ 19 31'57.302 132.105 1'14.732 1'39.883 7
25 28   三好 菜摘 NSF250R オールスターモータースポーツ 19 31'57.562 132.087 1'14.992 1'39.670 11
26 60   川瀬 啓一郎 NSF250R チームKOHSAKA&バックヤードガレージ 19 32'02.380 131.756 1'19.810 1'39.360 5
27 43   畑中 要 NSF250R FTR・タイヤナビ・遠藤住宅(株) 19 32'21.660 130.448 1'39.090 1'40.623 8
28 48   高木 伸一 NSF250R TeamLifeドリーム北九州 19 32'24.150 130.281 1'41.580 1'41.117 8
29 ▲52   大塚 浩二 ACH250M RISKY+広島高潤YERC 18 31'43.284 126.074 1 Lap 1'42.234 16
30 46 Y 9 岩戸 亮介 NSF250R Club PARIS RSC 18 31'58.572 125.069 1 Lap 1'39.259 6
31 54   田尻 克行 NSF250R Club PARIS RSC 16 31'28.805 112.925 3 Laps 1'40.377 6
32 64 Y 10 伊達 悠太 NSF250R 犬の乳酸菌.JP/PRCS 14 23'06.693 134.587 5 Laps 1'37.838 7
33 85   村井 浩志 NSF250R ZAPPER&YERC 14 23'32.357 132.142 5 Laps 1'38.800 12
34 39 Y 11 佐野 勝人 MD250GP3 SRSJwithMORIWAKI 14 23'32.942 132.087 5 Laps 1'39.486 12
------- 以上完走 -------
  35 Y   吉広 光 NSF250R CLUBNEXT&MOTOBUM 12 20'05.970 132.648 7 Laps 1'39.006 4
  99   太田 一貴 NSF250R PRIDE★1&JOKEJOY 8 13'45.861 129.134 11 Laps 1'41.256 4
  31   岡崎 静夏 NSF250R KoharaRacing 2 3'31.437 126.097 17 Laps 1'41.334 2
  67 Y   鳥羽 海渡 TEC2-12 TEAM TEC2 & TDA 0 18 Laps      
  33 Y   山元 聖 NSF250R Projectμ7C HARC 0 18 Laps      
  21   大西 隼 NSF250 Projectμ7C HARC 0 18 Laps      
R印は、コースレコードを更新した。(従来のレコード:1'36.086)
※ゼッケンNo.4は、賞典外にて出走した。
区分:Y=Youth
参加台数:41台 出走台数:41台
ベストラップ: 55 國峰 啄磨 1'35.836 4/19 139.100km/h
▲ゼッケンNo.52は、MFJ国内競技規則 付則4 ロードレース競技規則 18-2(ジャンプスタート)により、ストップ&ゴーペナルティを課した。(10:15)
| Top |
Copyright 2011 Motorcycle Federation of Japan All Rights Reaserved.
|