|  | 
              
                | 
 | 
              
                |  | 
              
                | 
                  
                    | JSB1000 2013 Rider Point Standing (暫定:第4戦筑波 終了時) |  
                    | Pos. | No. | Rider | Pts. | TRM | SC | AP | TC | SUGO | OIC | SC1 | SC2 |  
                    | 1 | 634 | 高橋 巧 | 78 | 22 | 22 | 12 | 22 |  |  |  |  |  
                    | 2 | 87 | 柳川 明 | 76 | 18 | 18 | 20 | 20 |  |  |  |  |  
                    | 3 | 4 | 秋吉 耕佑 | 72 | 25 | 25 | 22 |  |  |  |  |  |  
                    | 4 | 71 | 加賀山 就臣 | 71 | 15 | 20 | 18 | 18 |  |  |  |  |  
                    | 5 | 12 | 津田 拓也 | 67 | 12 | 15 | 15 | 25 |  |  |  |  |  
                    | 6 | 1 | 中須賀 克行 | 61 | 20 | 16 | 25 |  |  |  |  |  |  
                    | 7 | 104 | 山口 辰也 | 60 | 16 | 14 | 14 | 16 |  |  |  |  |  
                    | 8 | 32 | 今野 由寛 | 50 | 13 | 12 | 11 | 14 |  |  |  |  |  
                    | 9 | 33 | 藤田 拓哉 | 44 | 10 | 11 | 10 | 13 |  |  |  |  |  
                    | 10 | 16 | 吉田 光弘 | 35 | 6 | 8 | 9 | 12 |  |  |  |  |  
                    | 11 | 50 | 渡辺 一樹 | 34 | 11 |  | 8 | 15 |  |  |  |  |  
                    | 12 | 17 | 安田 毅史 | 27 | 14 | 13 |  |  |  |  |  |  |  
                    | 13 | 6 | 須貝 義行 | 26 | 8 |  | 7 | 11 |  |  |  |  |  
                    | 14 | *01 | 出口 修 | 16 |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  
                    | 15 | 22 | 清水 郁巳 | 15 | 9 | 6 |  |  |  |  |  |  |  
                    | 16 | 78 | Azlan Shah Kamaruzaman | 13 |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  
                    | 17 | 29 | 山中 正之 | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  
                    | 18 | 39 | 酒井 大作 | 10 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  
                    | 19 | 18 | 中村 知雅 | 9 |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  
                    | 20 | 77 | 稲垣 誠 | 9 |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  
                    | 21 | 23 | 原田 洋孝 | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  
                    | 22 | 90 | 木村 芳久 | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  
                    | 23 | 11 | 東村 伊佐三 | 7 |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  
                    | 24 | 68 | 清水 祐生 | 7 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  
                    | 25 | 19 | 戸田  隆 | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  
                    | 26 | 57 | 北口 浩二 | 6 |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  
                    | 27 | 55 | 原田 伸也 | 6 | 4 | 2 |  |  |  |  |  |  |  
                    | 28 | 62 | 塩原 弘志 | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  
                    | 29 | 88 | 太田 達也 | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  
                    | 30 | 21 | 中津原 尚宏 | 5 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  
                    | 31 | 83 | 中沢 孝之 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  
                    | 32 | 46 | 中村 勇志 | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  
                    | 33 | 49 | 長崎 賢雄 | 4 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  
                    | 34 | 30 | 西中  綱 | 4 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  
                    | 35 | 80 | 相川  亨 | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  
                    | 36 | 74 | 北折 淳 | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  
                    | 37 | 36 | 鈴木 大五郎 | 3 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  
                    | 38 | 77 | 久我 剛仁 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  
                    | 39 | 73 | 大橋 靖洋 | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  
                    | 40 | 66 | 有田 裕二 | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  
                    | 41 | 51 | 中根 裕 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  
                    | 42 | 70 | 佐藤 慎一郎 | 2 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  
                    | 43 | 52 | 池田 秀成 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  
                    | 44 | 770 | 水澤  保 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 
              
                | 
                  
                    | JSB1000 2013 Team Point Standing (暫定:第4戦筑波 終了時) |  
                    | Pos. | Entrant | Pts. | TRM | SC | AP | TC | SUGO | OIC | SC1 | SC2 |  
                    | 1 | MuSASHi RT ハルク・プロ | 78 | 22 | 22 | 12 | 22 |  |  |  |  |  
                    | 2 | TEAM GREEN | 76 | 18 | 18 | 20 | 20 |  |  |  |  |  
                    | 3 | TSR | 72 | 25 | 25 | 22 |  |  |  |  |  |  
                    | 4 | Team KAGAYAMA | 71 | 15 | 20 | 18 | 18 |  |  |  |  |  
                    | 5 | ヨシムラスズキレーシング | 67 | 12 | 15 | 15 | 25 |  |  |  |  |  
                    | 6 | ヤマハ・YSP・レーシングチーム | 61 | 20 | 16 | 25 |  |  |  |  |  |  
                    | 7 | TOHO Racing | 60 | 16 | 14 | 14 | 16 |  |  |  |  |  
                    | 8 | レーシングサプライ角力斗雲 | 50 | 13 | 12 | 11 | 14 |  |  |  |  |  
                    | 9 | DOGFIGHTRACING・YAMAHA | 44 | 10 | 11 | 10 | 13 |  |  |  |  |  
                    | 10 | Honda熊本レーシング | 35 | 6 | 8 | 9 | 12 |  |  |  |  |  
                    | 11 | TEAM SUGAI RACING JAPAN | 26 | 8 |  | 7 | 11 |  |  |  |  |  
                    | 12 | ホンダドリーム高崎B'WISE RT | 15 | 9 | 6 |  |  |  |  |  |  |  
                    | 13 | RS-ガレージハラダ姫路 | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  
                    | 14 | G-TRIBE RACING | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  | 
              
                | ※チームポイントランキングは、ART(MFJ)登録時のエントラント名です。プログラム等に記載のチーム名ではありません。 | 
              
                | ■2013年全日本ロードレース選手権ポイントシステム概要 ※決勝レースの完走者に対し、下表のようにポイントが与えられます。
 ※MFJグランプリ大会は、規定のポイントに3点が加算されます。
 ※2ヒート制の場合のポイントは、各ヒートごとに通常のポイントが与えられます。
 ※MFJグランプリの2ヒートレースはそれぞれのヒートにボーナスポイント3ポイントが加算されます。
 ※ J-GP3クラスについては、年齢12歳から17歳までのライダーにユースカップが設定されます。
 ※ユースカップの得点は、レースの総合順位に基づき与えられます。
 ※MFJのスポーツ国籍以外の選手についても、全日本選手権の得点を付与します。
 ※チームランキングポイントは、年間登録チームのみが対象とされ、そのチームが起用するライダーの中の一番よいポイントだけを抽出し、積算します(チームランキングのチーム名表記は、ARTの年間登録エントラント名です。プログラムに記載のチーム名ではありませんので、ごあらかじめご承知願います)。
 ※2013年度文部科学大臣杯は、JSB1000チャンピオンに授与されます。
 | 
              
                | 
                  
                    | ●全日本選手権のポイント  ※MFJ国内競技規則2013年版より抜粋 |  
                    | 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  
                    | 得点  | 25  | 22  | 20  | 18  | 16  | 15  | 14  | 13  | 12  | 11  | 10  | 9  | 8  | 7  | 6  | 5  | 4  | 3  | 2  | 1  |  
                    | ・予選出走台数1台以下は不成立。・得点は、完走者のみポイントが与えられる。
 |  | 
              
                | さらに詳細をご覧になりたい場合は、MFJ国内競技規則をご参照ください。MFJ国内競技規則は、こちらから | 
              
                |  |