レース情報 ライセンス ダウンロード おすすめショップ 当協会について
 
rece
種目別最新情報
tree01 ロードレース
tree01 モトクロス
tree01 トライアル
tree01 スノーモビル
tree01 スーパーモタード
tree01 エンデューロ
tree02 その他競技種目
レース観戦情報&レース結果
tree01 ロードレース
tree01 モトクロス
tree01 トライアル
tree01 スノーモビル
tree01 スーパーモタード
tree02 エンデューロ
レースカレンダー検索
TV放送予定
tree02 BS , 動画配信
国内競技規則書
FIM規則(和訳)
公認車両
公認部品・用品
マウスガードについて
アンチドーピング
熱中症を予防しよう
全日本選手権シリーズランキング
エンジョイ!!バイクレース
 

| INDEX | Rd1 MOTEGI | Rd2 SUZUKA2&4 | Rd3 AUTOPOLIS 2&4 | Rd4 TSUKUBA |
| Rd5 MOTEGI 2&4 | Rd6 SUGO | Rd7 AUTOPOLIS | Rd8 OKAYAMA | Rd9 MFJ-GP/SUZUKA |

2012MFJ 全日本ロードレース選手権第1戦もてぎ


全日本ロードレース選手権J-GP3

文部科学大臣杯 2013年 MFJ 全日本ロードレース選手権シリーズ第4戦 SUPERBIKE RACE in TSUKUBA
主催:筑波サーキット(2,070m)

ウォームアップ走行
開催日:2013-6/30
Weather :曇り Track :ドライ
Pos No Class Name Team Type Best Time Lap Gap Ave.Km/h
1 3   山田 誓己 TEAM PLUSONE & ENDURANCE NSF250R 59.222 9 / 15   125.832
2 55 Youth 國峰 啄磨 Projectμ7C HARC TSR3 59.417 9 / 15 0.195 125.419
3 5   山本 剛大 Team NOBBY M312 1'00.299 12 / 13 1.077 123.584
4 9   菊池 寛幸 KoharaRacing NSF250R 1'00.527 14 / 15 1.305 123.119
5 8 Youth 亀井 雄大 18 GARAGE RACING TEAM NSF250R 1'00.535 8 / 14 1.313 123.102
6 83 Youth 栗原 佳祐 CLUB HARC-PRO. NSF250R 1'00.700 10 / 12 1.478 122.768
7 88 Youth 水野 涼 CLUB HARC-PRO. NSF250R 1'00.861 6 / 13 1.639 122.443
8 14 Youth 長尾 健吾 TEAMけんけんwithアポロ NSF250R 1'00.888 6 / 14 1.666 122.389
9 1   徳留 真紀 Tome team PLUSONE TSR3 1'00.915 14 / 14 1.693 122.334
10 78   大久保 光 HotRacing NSF250R 1'00.919 3 / 15 1.697 122.326
11 21   大西 隼 Projectμ7C HARC NSF250R 1'01.105 7 / 13 1.883 121.954
12 33 Youth 山元 聖 Projectμ7C HARC NSF250R 1'01.106 11 / 13 1.884 121.952
13 29   澁田 晨央 ウイダー チームアイファクトリー NSF250R 1'01.118 4 / 13 1.896 121.928
14 41   宇井 陽一 41planning.IODARacingJapan IODA 1'01.214 12 / 12 1.992 121.737
15 32 Youth 北見 剣 ウイダー チームアイファクトリー NSF250R 1'01.312 5 / 13 2.09 121.542
16 25   小室 旭 テルル&EM★KoharaRT NSF250R 1'01.336 7 / 13 2.114 121.495
17 65   TROY GUENTHER チームヨシハル&KIレーシング NSF250R 1'01.356 11 / 14 2.134 121.455
18 34 Youth 関野 海斗 Projectμ7C HARC NSF250R 1'01.382 9 / 14 2.16 121.404
19 67 Youth 鳥羽 海渡 TEAM TEC2 & TDA TEC2-12 1'01.542 8 / 11 2.32 121.088
20 22   安村 武志 犬の乳酸菌.jp/プリミティブRT PRCS3 1'01.570 9 / 15 2.348 121.033
21 24   古市 右京 TEAM ASPIRATION NSF250R 1'01.638 11 / 12 2.416 120.899
22 28   三好 菜摘 オールスターモータースポーツ NSF250R 1'01.719 14 / 15 2.497 120.741
23 40 Youth 中山 翔太 TEAM TECHNICA NSF250R 1'01.724 10 / 13 2.502 120.731
24 18   葛西 雅迪 タニシ&speed heart YERC NSF250R 1'01.773 13 / 14 2.551 120.635
25 37   石崎 司也 TEAM TEC2 & TDA TEC2-12 1'01.774 10 / 11 2.552 120.633
26 13 Youth 佐野 優人 SRSJwithMORIWAKI MD250GP3 1'01.946 4 / 12 2.724 120.298
27 26   高杉 奈緒子 モトバムwithヒポポタマス NSF250R 1'01.955 14 / 14 2.733 120.281
28 75   作本 輝介 Club PARIS RSC NSF250R 1'02.167 4 / 5 2.945 119.871
29 43   畑中 要 FTR・タイヤナビ・遠藤住宅M NSF250R 1'02.227 14 / 14 3.005 119.755
30 31   岡崎 静夏 KoharaRacing NSF250R 1'02.228 12 / 14 3.006 119.753
31 36 Youth 大塚 和人 18 GARAGE RACING TEAM NSF250R 1'02.281 6 / 13 3.059 119.651
32 50   野澤 秀典 ノザワレーシングF&モトα NSF250R 1'02.333 10 / 11 3.111 119.551
33 38   山本 恭裕 広島カジタRacing&LRC NSF250R 1'02.479 15 / 15 3.257 119.272
34 93   赤澤 隆生 TEAM TEC2 & TDA TEC2-12 1'02.626 3 / 8 3.404 118.992
35 70   小川 亨 MUSASHI 小川サービス PP250R 1'02.645 12 / 12 3.423 118.956
36 60   川瀬 啓一郎 チーム KOHSAKA & バックヤードガレージ NSF250R 1'03.002 13 / 13 3.78 118.282
Entry :42 Start :36
| Top |
Copyright 2011 Motorcycle Federation of Japan All Rights Reaserved.
|