レース情報 ライセンス ダウンロード おすすめショップ 当協会について
 
rece
種目別最新情報
tree01 ロードレース
tree01 モトクロス
tree01 トライアル
tree01 スノーモビル
tree01 スーパーモタード
tree01 エンデューロ
tree02 その他競技種目
レース観戦情報&レース結果
tree01 ロードレース
tree01 モトクロス
tree01 トライアル
tree01 スノーモビル
tree01 スーパーモタード
tree02 エンデューロ
レースカレンダー検索
TV放送予定
tree02 BS , 動画配信
国内競技規則書
FIM規則(和訳)
公認車両
公認部品・用品
マウスガードについて
アンチドーピング
熱中症を予防しよう
全日本選手権シリーズランキング
エンジョイ!!バイクレース
 

| INDEX | Rd1 MOTEGI | Rd2 SUZUKA2&4 | Rd3 AUTOPOLIS 2&4 | Rd4 TSUKUBA |
| Rd5 MOTEGI 2&4 | Rd6 SUGO | Rd7 AUTOPOLIS | Rd8 OKAYAMA | Rd9 MFJ-GP/SUZUKA |

2012MFJ 全日本ロードレース選手権第1戦もてぎ

| エントリーリスト | Gr.分けエントリーリスト | 公式予選 A-Gr. | 公式予選 B-Gr. | 公式予選結果 | 予選レポート |
| ウォームアップ | 決勝Race | 決勝レポート | ラップチャート | ランキング |

全日本ロードレース選手権JSB1000      

文部科学大臣杯 2013年 MFJ 全日本ロードレース選手権シリーズ第2戦 鈴鹿2&4レース
主催:鈴鹿サーキット(5,821m)
ラップチャート
DATE:2013-4/14
決勝周回数:15周
WEATHER : Fine COURSE : Dry 
国際レーシングコース 5.821Km
Pos Grid Laps 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2 87 634 634 634 634 634 634 634 634 634 634 634 634 634 634 634
3 634 87 87 87 87 87 87 87 71 71 71 71 71 71 71 71
4 12 12 12 12 12 12 71 71 87 87 87 87 87 87 87 87
5 1 1 1 1 1 1 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6 71 104 104 104 104 104 1 50 50 50 50 12 12 12 12 12
7 104 71 71 71 71 71 50 104 104 104 12 50 50 104 104 104
8 50 17 17 17 17 17 104 12 12 12 104 104 104 50 32 17
9 17 50 50 50 50 50 17 39 01 17 01 01 17 32 01 32
10 32 01 01 01 01 01 39 01 17 01 17 17 01 01 17 33
11 33 33 39 39 39 39 01 17 33 33 33 32 32 17 33 39
12 39 39 33 33 33 33 33 33 32 32 32 33 33 33 39 77
13 01 32 32 32 32 32 32 32 77 39 39 39 39 39 77 16
14 11 77 77 77 77 77 77 77 39 77 77 77 77 77 11 11
15 22 11 11 11 11 11 22 22 22 22 22 22 22 11 22 22
16 77 22 22 22 22 22 11 11 11 11 11 11 11 22 16 21
17 16 16 16 16 16 16 21 21 16 16 16 57 57 57 21 30
18 36 21 21 21 21 21 16 16 57 57 57 16 16 16 30 36
19 57 57 57 57 57 57 57 57 21 30 30 21 21 21 36 55
20 35 30 30 30 30 30 30 30 30 21 21 30 30 30 55 770
21 30 25 25 25 25 25 25 25 6 6 6 6 55 55 770 25
22 25 6 6 6 6 6 6 6 25 770 55 55 36 36 25 68
23 6 55 55 55 55 55 55 770 770 25 770 770 770 770 68 93
24 21 770 770 770 770 770 770 55 55 55 36 36 25 25 86 75
25 810 68 68 68 68 68 36 36 36 36 25 25 68 68 93 86
26 55 36 36 36 36 36 68 68 68 68 68 68 86 86 75 76
27 770 86 86 86 86 86 86 26 26 26 26 86 93 93 76 111
28 68 26 26 26 26 26 26 86 86 86 86 93 75 75 111 314
29 75 76 76 76 76 76 76 76 23 23 23 75 76 76 105 105
30 99 75 75 75 75 75 75 23 76 76 76 76 73 111 314 70
31 86 73 73 73 73 73 23 93 93 75 75 73 111 105 70 26
32 314 93 93 23 23 23 93 75 75 93 93 111 105 314 26 01p
33 23 111 23 93 93 93 73 73 73 73 73 105 314 70 72  
34 93 23 111 111 111 111 111 111 111 111 111 314 70 26 66  
35 74 66 105 105 105 105 105 105 105 105 105 70 26 72    
36 105 105 66 66 66 66 66 66 314 314 314 26 72 66    
37 26 314 314 314 314 314 314 314 70 70 70 72 6p      
38 66 70 70 70 70 70 70 70 72 72 72 66 66      
39 76 72 72 72 72 72 72 72 66p 66 66 23p        
40 73                              
41 70                              
42 52                              
43 72                              
44 111                              
| Top |
Copyright 2011 Motorcycle Federation of Japan All Rights Reaserved.
|