レース情報 ライセンス ダウンロード おすすめショップ 当協会について
 
rece
種目別最新情報
tree01 ロードレース
tree01 モトクロス
tree01 トライアル
tree01 スノーモービル
tree01 スーパーモタード
tree01 エンデューロ
tree02 その他競技種目
レース観戦情報&レース結果
tree01 ロードレース
tree01 モトクロス
tree01 トライアル
tree01 スノーモービル
tree01 スーパーモタード
tree02 エンデューロ
レースカレンダー検索
TV放送予定
tree02 BS , 動画配信
国内競技規則書
FIM規則(和訳)
公認車両
公認用品・部品
アンチドーピング
全日本選手権シリーズランキング
 

| INDEX | Rd1 MOTEGI | Rd2 SUZUKA2&4 | Rd3 TSUKUBA | Rd4 AUTOPOLIS 2&4 |
| Rd5 MOTEGI 2&4 | Rd6 SUGO | Rd7 AUTOPOLIS | Rd8 OKAYAMA | Rd9 MFJ-GP/SUZUKA |

2012MFJ 全日本ロードレース選手権第1戦もてぎ


全日本ロードレース選手権J-GP3

文部科学大臣杯 2012年 MFJ 全日本ロードレース選手権シリーズ第5戦 MOTEGI 2&4 Race
もてぎ2&4 ツインリンクもてぎ開業15周年記念大会
主催:ツインリンクもてぎ(4,801m)
ラップチャート
DATE:2012-8/5
決勝周回数:15周
WEATHER : Fine COURCE : Dry
Road Course 4.801379Km
    Laps                            
Pos Grid 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 5 45 45 45 3 55 55 3 55 3 3 3 3 3 3 3
2 45 3 4 4 4 4 3 55 3 4 4 634 55 55 55 634
3 3 4 6 634 45 3 634 4 5 634 634 4 634 634 634 55
4 4 6 634 3 55 634 4 634 4 55 5 55 4 4 4 5
5 55 5 3 55 634 5 5 5 634 5 55 5 5 5 5 4
6 634 55 55 5 5 6 6 6 6 6 6 16 74 74 6 6
7 1 634 5 1 6 74 74 74 74 74 74 6 6 9 16 9
8 6 1 1 6 1 9 9 16 9 9 16 74 9 6 9 16
9 16 74 74 74 74 16 16 9 16 16 9 9 16 16 74 74
10 9 9 16 9 9 21 21 21 50 50 50 50 21 21 21 21
11 74 16 9 16 16 13 13 50 21 21 21 21 50 50 50 13
12 26 26 21 21 13 50 50 13 13 13 13 13 13 13 13 50
13 56 13 13 13 21 26 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31
14 13 21 26 26 12 31 12 12 26 26 1 1 1 1 1 1
15 31 12 12 12 50 12 26 26 99 12 12 99 12 99 12 26
16 21 70 50 50 26 99 99 99 18 18 26 18 26 12 26 18
17 75 50 70 31 31 70 18 18 56 99 18 12 99 26 18 99
18 12 31 31 70 99 56 56 56 12 56 56 26 56 56 99 56
19 50 14 99 99 70 18 70 70 70 1 99 56 18 18 56 12
20 70 56 14 56 56 72 72 72 1 70 70 70 72 72 72 72
21 66 20 56 14 18 14 20 1 72 72 72 72 70 70 70 70
22 20 99 20 18 14 20 22 20 22 22 14 14 20 20 22 14
23 14 66 66 20 20 22 14 22 20 20 22 20 14 22 75 20
24 77 18 18 66 72 75 1 75 75 75 20 22 22 14 20 22
25 99 72 72 72 22 1 75 14 14 14 75 75 75 75 14 75
26 22 46 22 22 75 77 46 46 46 46 46 73 73 46 46 73
27 73 77 75 75 46 46 73 73 73 73 73 46 46 73 73 46
28 46 75 77 77 77 73 33 44 43 43 43 43 43 43 43 43
29 43 22 46 46 73 33 43 33 33 33 33 33 33 33 33 33
30 72 73 73 73 33 43 44 43 44 38 38 38 38 38 38 38
31 52 29 33 33 43 44 38 38 38 44 44 44 44 44 44 44
32 88 43 44 43 44 38 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34
33 93 44 43 44 38 34 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52
34 71 33 38 38 34 52 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88
35 18 38 34 34 52 88                    
36 44 34 52 52 88                      
37 33 52 88 88                        
38 29 88                            
39 38                              
40 34                              
| Top |
Copyright 2011 Motorcycle Federation of Japan All Rights Reaserved.
|