| 
 | 
        
          |  |  
          |  
          
            
               
                |  |   
                | 
                     
                      | 文部科学大臣杯 2009年 MFJ 全日本ロードレース選手権シリーズ第1戦 SUPERBIKE RACE in TSUKUBA主催:筑波サーキット(2.070Km)
 公式予選結果
 DATE:2009-4/4
 Weather :晴れ Track :ドライ
 |  |   
                | 
                  
                  
                    | Pos | No |  | Name | Team | Type | Best Time | Lap | Gap | Km/h |  
                    | 1 | 4 | I | 中木 亮輔 | オールスターモータースポーツ | ASMS250 | 1'01.735 | 23 / 28 |  | 120.709 |  
                    | 2 | 87 | I | 花房 一樹 | テック・2&nyusan.com | PRCS-YZ250 | 1'01.782 | 24 / 25 | 0.047 | 120.618 |  
                    | 3 | 12 | I | 林  達也 | teamA.A.O!! | HP250RF | 1'02.151 | 23 / 28 | 0.416 | 119.902 |  
                    | 4 | 11 | I | 小室  旭 | TeamKOMUROwithHARC | HP250RF | 1'02.189 | 17 / 23 | 0.454 | 119.828 |  
                    | 5 | 6 | I | 谷川 壮洋 | TEAM PLUS ONE | GPMR250 | 1'02.345 | 23 / 25 | 0.61 | 119.528 |  
                    | 6 | 36 | N | 岡崎  智 | team KAZUMA | GPMR250X | 1'02.516 | 16 / 27 | 0.781 | 119.201 |  
                    | 7 | 3 | I | 藤井 謙汰 | TSR | ACK250M | 1'02.620 | 27 / 27 | 0.885 | 119.004 |  
                    | 8 | 35 | N | 渡辺 陽向 | TeamProjectμ7C | HP250RF | 1'02.679 | 20 / 26 | 0.944 | 118.891 |  
                    | 9 | 95 | I | 瀬古 直樹 | ZIPBIKE&TOS-R | ZBMONO-YZ250F | 1'02.713 | 22 / 26 | 0.978 | 118.827 |  
                    | 10 | 19 | I | 山田 俊樹 | MRF.RH松島&田中製作所 | MD250S | 1'02.775 | 27 / 27 | 1.04 | 118.71 |  
                    | 11 | 5 | I | 岡田 義治 | MRF.RH松島&田中製作所 | MD250SS | 1'02.813 | 22 / 27 | 1.078 | 118.638 |  
                    | 12 | 46 | I | 星野 知也 | ミクニiBeat 4413 | MIH | 1'02.828 | 21 / 24 | 1.093 | 118.61 |  
                    | 13 | 66 | I | 丸山 美由貴 | オールスターモータースポーツ | ASMS250 | 1'02.920 | 23 / 28 | 1.185 | 118.436 |  
                    | 14 | 28 | I | 吉道 竜也 | レーシングチームハニービー | HP250RF | 1'02.964 | 17 / 23 | 1.229 | 118.353 |  
                    | 15 | 13 | I | 小畑  仁 | MOTO WIN RACING | HP250F | 1'02.983 | 22 / 24 | 1.248 | 118.318 |  
                    | 16 | 16 | I | 赤間  清 | CLUB HARC-PRO. | HP250RF | 1'03.036 | 22 / 23 | 1.301 | 118.218 |  
                    | 17 | 30 | I | 矢田 栄一朗 | MOTO BUM HONDA | HP250RF | 1'03.241 | 10 / 10 | 1.506 | 117.835 |  
                    | 18 | 18 | I | 根市 拓歩 | 18 GARAGE RACING TEAM | MD250H | 1'03.299 | 23 / 28 | 1.564 | 117.727 |  
                    | 19 | 7 | I | 比企  徹 | レーシングサプライ@斗雲 | MD250S | 1'03.452 | 23 / 24 | 1.717 | 117.443 |  
                    | 20 | 58 | I | 松井 洪弥 | TEAM PLUS ONE | HP250RF | 1'03.578 | 21 / 24 | 1.843 | 117.21 |  
                    | 21 | 52 | N | 川村  明 | MOTO WIN RACING | GPMR250X | 1'03.734 | 19 / 26 | 1.999 | 116.923 |  
                    | 22 | 25 | I | 高瀬 敬次 | Gyueeeen マックウェスタン | MD250H | 1'03.802 | 19 / 25 | 2.067 | 116.799 |  
                    | 23 | 65 | I | 繁野 明治 | ホットバンクUSA&GET HOT | YZ250F | 1'04.092 | 18 / 20 | 2.357 | 116.27 |  
                    | 24 | 64 | I | 小倉  弘 | TS関東&M小倉電設 | MD250H | 1'04.469 | 25 / 26 | 2.734 | 115.59 |  
                    | 25 | 34 | I | 畑中  要 | FTR・タイヤナビ・Big☆敦 | YZ250F | 1'04.504 | 24 / 26 | 2.769 | 115.528 |  
                    | 26 | 37 | I | 坪川 浩明 | TEAM-MARGUERITE | MD250H | 1'04.517 | 9 / 21 | 2.782 | 115.504 |  
                    | 27 | 51 | I | 増田 顕也 | クラブM+松田塾+獺RT | RBB-MONO | 1'04.555 | 24 / 25 | 2.82 | 115.436 |  
                    | 28 | 32 | I | 楠元 晃一 | Garage130R&Jr's | YZ250RF | 1'04.588 | 25 / 25 | 2.853 | 115.377 |  
                    | 29 | 33 | I | 小山 隆浩 | 18 GARAGE RACING TEAM | CRF250 | 1'04.628 | 5 / 5 | 2.893 | 115.306 |  
                    | 30 | 38 | I | 三好 菜摘 |  | YZ250F | 1'04.682 | 21 / 26 | 2.947 | 115.21 |  
                    | 31 | 72 | I | 岩本 有司 | 銀色バイク+Kfb+PXR+鞍馬サンド | OV-31 | 1'05.145 | 23 / 24 | 3.41 | 114.391 |  
                    |  | 21 | I | 江崎屋 学 | プリミティブ&nyusan.com | PRCS/バトル-YZ250 | 出走せず |  |  |  |  
                    | I : MFJ国際ライセンス   N : MFJ国内ライセンス |  
                    | 1回目基準タイム (1'08.078 - 110% ) |  
                    | Entry :32    Start :31 |  |   
                |  |  |  
          |  |  |