| 
 | 
        
          |  |  
          |  
          
            
               
                |  |   
                | 
                     
                      | 文部科学大臣杯 2009年 MFJ 全日本ロードレース選手権シリーズ第1戦 SUPERBIKE RACE in TSUKUBA主催:筑波サーキット(2.070Km)
 公式予選結果表
 DATE:2009-4/4
 Weather :曇り Track :ドライ
 |  |   
                | 
                  
                  
                    | Pos | No | Name | Team | Type | Best Time | Lap | Gap | Km/h |  
                    | 1 | 33 | 伊藤 真一 | KeihinKoharaR.T. | CBR1000RR | R55.142 | 26 / 30 | 135.142 |  |  
                    | 2 | 8 | 亀谷 長純 | Honda DREAM RT 桜井ホンダ | CBR1000RR | R55.576 | 19 / 47 | 0.434 | 134.087 |  
                    | 3 | 39 | 酒井 大作 | ヨシムラスズキwithJOMO | GSX-R1000 | R55.664 | 31 / 48 | 0.522 | 133.875 |  
                    | 4 | 634 | 山口 辰也 | MuSASHi RTハルクプロ | CBR1000RR | R55.839 | 34 / 36 | 0.697 | 133.455 |  
                    | 5 | 1 | 中須賀 克行 | YSP Racing Team | YZF-R1 | 56.153 | 28 / 41 | 1.011 | 132.709 |  
                    | 6 | 62 | 横江 竜司 | RT森のくまさん佐藤塾 | YZF-R1 | 56.224 | 35 / 41 | 1.082 | 132.541 |  
                    | 7 | 56 | 高橋  巧 | バーニングブラッドRT | CBR1000RR | 56.311 | 35 / 43 | 1.169 | 132.336 |  
                    | 8 | 2 | 大崎 誠之 | SP忠男レーシングチーム | YZF-R1 | 56.538 | 48 / 50 | 1.396 | 131.805 |  
                    | 9 | 87 | 柳川  明 | TEAM GREEN | ZX-10R | 56.741 | 8 / 36 | 1.599 | 131.334 |  
                    | 10 | 34 | 高橋 孝臣 | MOTO BUM HONDA | CBR1000RR | 57.421 | 38 / 39 | 2.279 | 129.778 |  
                    | 11 | 32 | 今野 由寛 | MotoMap SUPPLY | GSX-R1000 | 57.528 | 31 / 36 | 2.386 | 129.537 |  
                    | 12 | 18 | 東村  伊佐三 | RS-ITOH&ASIA | ZX-10R | 57.637 | 22 / 28 | 2.495 | 129.292 |  
                    | 13 | 27 | 西嶋  修 | BEET RACING | ZX-10R | 57.925 | 6 / 41 | 2.783 | 128.649 |  
                    | 14 | 30 | 清水 郁巳 | ホンダドリームR.T高崎B'WISER.T | CBR1000RR | 58.156 | 36 / 42 | 3.014 | 128.138 |  
                    | 15 | 26 | 山中 正之 | ホンダ Q遊会 明和レーシング | CBR1000RR | 58.559 | 32 / 34 | 3.417 | 127.256 |  
                    | 16 | 36 | 桐井 有希 | BATTLE FACTORY | CBR1000RR | 58.92 | 33 / 38 | 3.778 | 126.477 |  
                    | 17 | 31 | 石川 朋之 | Z-TECHwithビジネスラリアート | GSX-R1000 | 58.932 | 26 / 29 | 3.79 | 126.451 |  
                    | 18 | 83 | 須貝 義行 | チームドゥカティレーシングジャパン | 1098R | 58.959 | 25 / 33 | 3.817 | 126.393 |  
                    | 19 | 38 | 原田 洋孝 | R.S.ガレージハラダ姫路 | ZX-10R | 59.233 | 28 / 38 | 4.091 | 125.808 |  
                    | ***** 以上予選通過 (59.342 - 107% ) ***** |  
                    | 20 | 704 | 中村 知雅 | 中村エンジン研究所 | CBR1000RR | 59.421 | 29 / 44 | 4.279 | 125.41 |  
                    | 21 | 46 | 掛江 裕二 | TEAM☆STRADA | F4-1000R | 1'00.207 | 22 / 34 | 5.065 | 123.773 |  
                    | 22 | 40 | 喜多田 学 | (有)成田総合サービス+TS関東 | CBR1000RR | 1'00.212 | 11 / 43 | 5.07 | 123.763 |  
                    |  | 41 | 鍋城 正八 | レーシングチームハニービー | CBR1000RR | 出走せず |  |  |  |  
                    |  | 77 | 井筒 仁康 | TRICK☆STAR RACING | ZX-10R | 出走せず |  |  |  |  
                    | "R" マークは、コースレコードを更新しました。従来のレコードタイムは 56.140 |  
                    | Entry :24    Start :22 |  |   
                |  |  |  
          |  |  |