| 
 | 
        
          |  |  
          |  
          
            
              
                |  |  
                | 
                    
                      | 文部科学大臣杯 2009年 MFJ 全日本ロードレース選手権シリーズ第1戦 SUPERBIKE RACE in TSUKUBA主催:筑波サーキット(2.070Km)
 決勝レース結果
 DATE:2009-4/5
 Weather :曇り Track :ドライ
 |  |  
                | 
                  
                  
                    | Pos | No |  | Name | Team | Type | Lap | Total Time | Gap | Best Time | Lap | Km/h |  
                    | 1 | 11 | I | 小室  旭 | TeamKOMUROwithHARC | HP250RF | 18 | 18'42.468 |  | 1'01.493 | 9/18 | 119.501 |  
                    | 2 | 12 | I | 林  達也 | teamA.A.O!! | HP250RF | 18 | 18'46.703 | 4.235 | 1'01.763 | 7/18 | 119.052 |  
                    | 3 | 87 | I | 花房 一樹 | テック・2&nyusan.com | PRCS-YZ250 | 18 | 18'46.776 | 4.308 | 1'01.729 | 14 / 18 | 119.044 |  
                    | 4 | 5 | I | 岡田 義治 | MRF.RH松島&田中製作所 | MD250SS | 18 | 18'49.866 | 7.398 | 1'01.749 | 10/18 | 118.719 |  
                    | 5 | 3 | I | 藤井 謙汰 | TSR | ACK250M | 18 | 18'49.967 | 7.499 | 1'02.162 | 11/18 | 118.708 |  
                    | 6 | 66 | I | 丸山 美由貴 | オールスターモータースポーツ | ASMS250 | 18 | 19'00.309 | 17.841 | 1'02.672 | 10/18 | 117.631 |  
                    | 7 | 46 | I | 星野 知也 | ミクニiBeat 4413 | MIH | 18 | 19'04.612 | 22.144 | 1'02.404 | 9/18 | 117.189 |  
                    | 8 | 7 | I | 比企  徹 | レーシングサプライ@斗雲 | MD250S | 18 | 19'05.025 | 22.557 | 1'02.520 | 4/18 | 117.147 |  
                    | 9 | 19 | I | 山田 俊樹 | MRF.RH松島&田中製作所 | MD250S | 18 | 19'05.136 | 22.668 | 1'02.702 | 8/18 | 117.135 |  
                    | 10 | 16 | I | 赤間  清 | CLUB HARC-PRO. | HP250RF | 18 | 19'05.312 | 22.844 | 1'02.727 | 7/18 | 117.117 |  
                    | 11 | 36 | N | 岡_  智 | team KAZUMA | GPMR250X | 18 | 19'06.721 | 24.253 | 1'02.511 | 18 / 18 | 116.974 |  
                    | 12 | 13 | I | 小畑  仁 | MOTO WIN RACING | HP250F | 18 | 19'09.029 | 26.561 | 1'02.822 | 17 / 18 | 116.739 |  
                    | 13 | 95 | I | 瀬古 直樹 | ZIPBIKE&TOS-R | ZBMONO-YZ250F | 18 | 19'09.170 | 26.702 | 1'02.902 | 18 / 18 | 116.724 |  
                    | 14 | 25 | I | 高瀬 敬次 | Gyueeeen マックウェスタン | MD250H | 18 | 19'15.362 | 32.894 | 1'03.201 | 8/18 | 116.099 |  
                    | 15 | 18 | I | 根市 拓歩 | 18 GARAGE RACING TEAM | MD250H | 18 | 19'18.845 | 36.377 | 1'03.584 | 12/18 | 115.75 |  
                    | 16 | 37 | I | 坪川 浩明 | TEAM-MARGUERITE | MD250H | 18 | 19'21.000 | 38.532 | 1'03.442 | 6/18 | 115.535 |  
                    | 17 | 6 | I | 谷川 壮洋 | TEAM PLUS ONE | GPMR250 | 18 | 19'21.105 | 38.637 | 1'02.194 | 8/18 | 115.524 |  
                    | 18 | 58 | I | 松井 洪弥 | TEAM PLUS ONE | HP250RF | 18 | 19'23.266 | 40.798 | 1'03.790 | 9/18 | 115.31 |  
                    | 19 | 28 | I | 吉道 竜也 | レーシングチームハニービー | HP250RF | 18 | 19'34.814 | 52.346 | 1'02.989 | 8/18 | 114.176 |  
                    | 20 | 38 | I | 三好 菜摘 |  | YZ250F | 18 | 19'37.830 | 55.362 | 1'04.438 | 10/18 | 113.884 |  
                    | 21 | 64 | I | 小倉  弘 | TS関東&M小倉電設 | MD250H | 18 | 19'37.994 | 55.526 | 1'04.309 | 18 / 18 | 113.868 |  
                    | 22 | 51 | I | 増田 顕也 | クラブM+松田塾+獺RT | RBB-MONO | 18 | 19'43.232 | 1'00.764 | 1'04.536 | 9/18 | 113.364 |  
                    | 23 | 65 | I | 繁野 明治 | ホットバンクUSA&GET HOT | YZ250F | 18 | 19'43.232 | 1'00.764 | 1'03.530 | 6/18 | 113.364 |  
                    | 24 | 72 | I | 岩本 有司 | 銀色バイク+Kfb+PXR+鞍馬サンド | OV-31 | 17 | 18'50.914 | 1Lap | 1'05.183 | 9/17 | 112.019 |  
                    | 25 | 32 | I | 楠元 晃一 | Garage130R&Jr's | YZ250RF | 17 | 18'53.677 | 1Lap | 1'05.020 | 2/17 | 111.746 |  
                    | ***** 以上チェッカー ***** |  
                    | 26 | 52 | N | 川村  明 | MOTO WIN RACING | GPMR250X | 14 | 15'02.327 | 4Laps | 1'03.490 | 7/14 | 115.621 |  
                    | 27 | 34 | I | 畑中  要 | FTR・タイヤナビ・Big☆敦 | YZ250F | 14 | 15'03.503 | 4Laps | 1'03.340 | 14 / 14 | 115.471 |  
                    | ***** 以上完走 (13Laps ) ***** |  
                    |  | 4 | I | 中木 亮輔 | オールスターモータースポーツ | ASMS250 | 12 | 12'53.435 | 6Laps | 1'01.496 | 6/12 | 115.619 |  
                    |  | 30 | I | 矢田 栄一朗 | MOTO BUM HONDA | HP250RF | 11 | 11'45.068 | 7Laps | 1'02.733 | 11/11 | 116.261 |  
                    |  | 35 | N | 渡辺 陽向 | TeamProjectμ7C | HP250RF | 10 | 10'35.454 | 8Laps | 1'02.432 | 5/10 | 117.27 |  
                    |  | 33 | I | 小山 隆浩 | 18 GARAGE RACING TEAM | CRF250 | スタート出来ず |  |  |  |  |  |  
                    | I : MFJ国際ライセンス     N : MFJ国内ライセンス |  
                    | Fastest Lap1'01.493 (9 / 18)121.185 km/h11小室  旭 / TeamKOMUROwithHARC |  
                    | Start Time :10:20'29    Finish Time :10:39'11.468Entry :32    Start :30    Finish :27 |  |  
                |  |  
                |  |  |  
          |  |  |