|
 |
|
ST600 Supported by BRIDGESTONE |
 |
|
文部科学大臣杯 2020年 MFJ 全日本ロードレース選手権シリーズ第1戦
SUPERBIKERACE in SUGO
主催:スポーツランドSUGO(3,737.5m)
ウォームアップ走行
開催日:2020-8/10
START : 9:55:00 FINISH :10:10:00
天候:晴れ コース状況:ドライ |
|
Pos | No. | Rider | Type | Team | BestTime | Ave.Km/h | Laps | Behind |
1 | 41 | 岡本 裕生 | YZF-R6 | 51ガレージ ニトロレーシング | 1'31.945 |
141.780 | 2/ 8 | |
2 | 54 | 荒川 晃大 | CBR600RR | MOTO BUM HONDA | 1'32.659 | 140.687 | 9/ 9 | 0.714 |
3 | 2 | 南本 宗一郎 | YZF-R6 | AKENO SPEED・YAMAHA | 1'32.670 | 140.671 | 8/ 8 | 0.725 |
4 | 1 | 小山 知良 | CBR600RR | 日本郵便HondaDream TP | 1'32.753 | 140.545 | 6/ 7 | 0.808 |
5 | 50 | 長尾 健吾 | YZF-R6 | NCXXRACING&善光会 TEAMけんけん | 1'32.756 |
140.540 | 8/ 8 | 0.811 |
6 | 39 | 阿部 恵斗 | YZF-R6 | Webike チームノリックヤマハ | 1'32.922 | 140.289 | 5/ 8 | 0.977 |
7 | 104 | 國峰 啄磨 | CBR600RR | TOHO Racing | 1'33.161 | 139.929 | 8/ 8 | 1.216 |
8 | 98 | 佐野 勝人 | YZF-R6 | TEAM VITAL SPIRIT | 1'33.208 | 139.859 | 7/ 7 | 1.263 |
9 | 18 | 横山 尚太 | YZF-R6 | ガレージL8 RACING TEAM・YAMAHA | 1'33.281 | 139.749 | 9/ 9 | 1.336 |
10 | 33 | 中山 耀介 | YZF-R6 | 伊藤レーシング & TEAM SHOTA | 1'33.566 | 139.324 | 3/ 9 | 1.621 |
11 | 10 | 古山 颯太 | YZF-R6 | OZT Racing with YSP名古屋西 | 1'33.595 | 139.281 | 3/ 9 | 1.65 |
12 | 340 | 岡村 光矩 | ZX-6R | KRP三陽工業&RS-ITOH | 1'33.717 | 139.099 | 7/ 7 | 1.772 |
13 | 97 | 佐野 優人 | YZF-R6 | TEAM VITAL SPIRIT | 1'33.732 | 139.077 | 5/ 9 | 1.787 |
14 | 9 | 菅原 陸 | YZF-R6 | 保険職人 GBSレーシング YAMAHA | 1'33.794 | 138.985 | 7/ 7 | 1.849 |
15 | 31 | 鈴木 光来 | CBR600RR | MOTO BUM HONDA | 1'33.794 | 138.985 | 9/ 9 | 1.849 |
16 | 36 | 井手 翔太 | YZF-R6 | AKENO SPEED・YAMAHA | 1'33.902 | 138.825 | 7/ 8 | 1.957 |
17 | 22 | 長尾 健史 | YZF-R6 | 冨永総業TEAMけんけんwithBEE | 1'34.351 | 138.165 | 4/ 6 | 2.406 |
18 | 51 | 関野 海斗 | YZF-R6 | 51ガレージ ニトロレーシング | 1'34.371 | 138.135 | 8/ 8 | 2.426 |
19 | 32 | 名越 公助 | YZF-R6 | TEAM PLUSONE | 1'34.376 | 138.128 | 9/ 9 | 2.431 |
20 | 11 | 伊達 悠太 | CBR600RR | BATTLE FACTORY | 1'34.402 |
138.090 | 4/ 8 | 2.457 |
21 | 99 | 渡部 裕貴 | YZF-R6 | RT森のくまさん佐藤塾&ガレージL8 | 1'34.512 | 137.929 | 5/ 9 | 2.567 |
22 | 17 | 田所 隼 | CBR600RR | Honda Suzuka Racing Team | 1'34.862 |
137.420 | 4/ 9 | 2.917 |
23 | 341 | 和田 留佳 | ZX-6R | KRP三陽工業&RS-ITOH | 1'34.889 | 137.381 | 4/ 7 | 2.944 |
24 | 53 | 家根谷 大晟 | ZX-6R | Team MF&Kawasaki | 1'35.047 | 137.153 | 9/ 9 | 3.102 |
25 | 19 | 中村 竜也 | ZX-6R | RS-ITOH&オートボーイ | 1'35.077 |
137.110 | 7/ 7 | 3.132 |
26 | 90 | 齊藤 魁 | CBR600RR | テルル・MotoUP レーシング | 1'35.151 | 137.003 | 2/ 6 | 3.206 |
27 | 46 | 芳賀 涼大 | YZF-R6 | ニトロレーシング | 1'35.287 | 136.807 | 8/ 8 | 3.342 |
28 | 45 | 芳賀 瑛大 | YZF-R6 | ニトロレーシング | 1'35.431 | 136.601 | 8/ 8 | 3.486 |
29 | 38 | 伊藤 元治 | CBR600RR | MOTOBUM HONDA | 1'35.951 | 135.861 | 5/ 7 | 4.006 |
30 | 71 | 埜口 遥希 | CBR600RR | SDG Mistresa RT HARC-PRO | 1'35.987 | 135.81 | 9/ 9 | 4.042 |
31 | 40 | 豊島 智博 | ZX-6R | RS-ITOH | 1'36.023 | 135.759 | 4/ 8 | 4.078 |
32 | 75 | 綿貫 舞空 | YZF-R6 | 伊藤レーシングBORGカスタム | 1'36.264 | 135.419 | 9/ 9 | 4.319 |
33 | 49 | 松岡 玲 | YZF-R6 | 伊藤レーシングBORGカスタム | 1'36.338 | 135.315 | 9/ 9 | 4.393 |
34 | 44 | 平野 ルナ | YZF-R6 | TransMap Racing with ACECAFE | 1'36.959 | 134.448 | 9/ 9 | 5.014 |
35 | 37 | 櫻井 賢一 | CBR600RR | MOTO BUM | 1'37.781 | 133.318 | 7/ 8 | 5.836 |
36 | 61 | 宮脇 寿郎 | ZX-6R | Fireworks & 保険職人 Riders Party | 1'38.907 |
131.800 | 8/ 8 | 6.962 |
37 | 60 | 得田 正浩 | YZF-R6 | TeamTOKU&ガレージL8 | 1'42.084 | 127.698 | 6/ 8 | 10.139 |
------- 以上出走 ------- |
参加台数:39台 出走台数:37台 |
|
|
|
 |
|