| 
    
      
        
            | 
         
        
          
		  
		  
		  
		  
		    
  
        
                  
          	
          		
          			 | 
          			 
          		
          			
  | 
          			 
          		
          			
          				
          				  2019 MFJ 全日本ロードレース選手権シリーズ第4戦 in 筑波 
          				    主催:筑波サーキット(2,070m) 
          				    Race1 正式決勝結果表 
          				    開催日:2019-6/22 
          				      Weather :雨 Track :ウェット | 
       				   
          				  | 
          			 
          		
          		  
| Pos | No | Class | Name | Team | Type | Lap | Total Time | Gap | Best Time | Lap | 
  Ave. Km/h |  
| 1 | 88 |   | 福嶋 佑斗 | Team Plusone+f | NSF250R | 13 | 15'02.814 |   | 1'08.088 | 2月13日 | 107.304 |  
| 2 | 11 |   | 鈴木 大空翔 | BATTLE FACTORY | NSF250R | 13 | 15'02.900 | 0.086 | 1'08.421 | 5月13日 | 107.294 |  
| 3 | 55 | E | 濱田 寛太 | ライダーズサロン横浜 | NSF250R | 13 | 15'03.922 | 1.108 | 1'07.969 | 6月13日 | 107.173 |  
| 4 | 392 |   | 村瀬 健琉 | ミクニ テリー&カリー | NSF250R | 13 | 15'06.391 | 3.577 | 1'07.429 | 2月13日 | 106.881 |  
| 5 | 36 |   | 長谷川 聖 | CLUBY's | NSF250R | 13 | 15'07.751 | 4.937 | 1'08.590 | 6月13日 | 106.721 |  
| 6 | 13 |   | 岡崎 静夏 | Kohara Racing Team | NSF250R | 13 | 15'10.754 | 7.94 | 1'08.330 | 3月13日 | 106.369 |  
| 7 | 14 |   | 中山 愛理 | TEAM SHOTA | NSF250R | 13 | 15'10.754 | 7.94 | 1'08.361 | 5月13日 | 106.369 |  
| 8 | 29 |   | Senna Agius | MIE Racing | NSF250R | 13 | 15'10.754 | 7.94 | 1'07.875 | 6月13日 | 106.369 |  
| 9 | 5 |   | 藤井 謙汰 | Kohara Racing Team | NSF250R | 13 | 15'12.654 | 9.84 | 1'08.031 | 5月13日 | 106.148 |  
| 10 | 17 |   | 太田 虎之進 | WJ-FACTORY | NSF250R | 13 | 15'17.603 | 14.789 | 1'08.229 | 5月13日 | 105.575 |  
| 11 | 20 |   | 高杉 奈緒子 *1 | 41PLANNING | RC250R | 13 | 15'20.473 | 17.659 | 1'08.529 | 5月13日 | 105.246 |  
| 12 | 9 |   | 山本 恭裕 | チームライフ・ドリーム北九州 | NSF250R | 13 | 15'31.826 | 29.012 | 1'10.077 | 13 / 13 | 103.964 |  
| 13 | 18 |   | 安村 武志 | 犬の乳酸菌jp/ プリミティブRT | PRCS3d | 13 | 15'31.826 | 29.012 | 1'09.627 | 5月13日 | 103.964 |  
| 14 | 52 | E | 藤田 哲弥 | TEAM MASSA-R | NSF250R | 13 | 15'33.833 | 31.019 | 1'10.087 | 4月13日 | 103.74 |  
| 15 | 21 |   | 村田 憲彦 | CLUBY's | NSF250R | 13 | 15'39.321 | 36.507 | 1'10.763 | 12月13日 | 103.134 |  
| 16 | 31 |   | 西田 信義 *2 | WJ-FACTORY | NSF250R | 13 | 15'42.201 | 39.387 | 1'08.017 | 6月13日 | 102.819 |  
| 17 | 16 |   | 白石 玲菜 | Dreamline Plusone | NSF250R | 13 | 15'43.038 | 40.224 | 1'09.441 | 13 / 13 | 102.728 |  
| 18 | 71 |   | 成田 彬人 | Team P.MU 7C MIKUNI | NSF250R | 13 | 15'44.246 | 41.432 | 1'10.649 | 13 / 13 | 102.596 |  
| 19 | 61 |   | 柳沢 祐一 | ENDLESS TEAM SHANTI | NSF250R | 13 | 15'44.363 | 41.549 | 1'10.491 | 13 / 13 | 102.583 |  
| 20 | 32 |   | 三好 菜摘 | RG NIWA with オーテック・スズカ | NSF250R | 13 | 15'44.827 | 42.013 | 1'09.955 | 13 / 13 | 102.533 |  
| 21 | 15 |   | 野澤 秀典 | ノザワレーシングファミリー | NSF250R | 13 | 15'46.714 | 43.9 | 1'10.642 | 13 / 13 | 102.329 |  
| 22 | 54 | E | 江澤 伸哉 | team hiro'ck and HARC | NSF250R | 13 | 16'06.786 | 1'03.972 | 1'12.655 | 5月13日 | 100.204 |  
| ***** 以上チェッカー *****            |  
| 23 | 34 | 
    | 
  細谷  翼 | 
  Team SRS-Moto | 
  NSF250R | 
  11 | 
  12'51.281 | 
  2Laps | 
  1'08.039 | 
  5月11日 | 
  106.28 | 
 
| ***** 以上完走 (9Laps ) *****            |  
|   | 64 |   | 大堀 和基 | CLUB HARC-PRO. | NSF250R | 6 | 6'57.313 | 7Laps | 1'08.454 | 2月6日 | 107.143 |  
|   | 50 | E | 山田 尚輝 | team hiro'ck&HARC | NSF250R | 2 | 2'30.961 | 11Laps | 1'12.190 | 2月2日 | 98.727 |  
|   | 41 |   | 宇井 陽一 | 41PLANNING | RC250R | 2 | 2'31.189 | 11Laps | 1'11.338 | 2月2日 | 98.579 |  
|   | 53 | E | 木内 尚汰 | S-Speed | NSF250R | スタート出来ず      |  
| ※「E」は特別参加枠該当選手となります。            |  
| Fastest Lap1'07.429 (2 / 13)110.516 km/h392村瀬 健琉 / ミクニ テリー&カリー        |  
| Start Time :13:19'34    Finish Time :13:34'36.814Entry :28    Start :26    Finish :23           |  
| *1"No.20は、全日本ロードレース選手権特別規則 第15条(ピットレーンの速度違反)により、国内競技規則 35-1-3(罰金10,000円)を適用する。"           |  
| *2No.31は、国内競技規則 付則4 4-1-3-1違反(黄旗区間での追い越し)により、国内競技規則 35-1-3(30秒加算)を適用する。           |  
| ※ 国内競技規則 付則4 24-1-5(赤旗中断されたレースの再レース)を適用し、13周(本来のレース距離の2/3)のレースとした。            |  
 
  | 
       		   
          		
          			 | 
          			 
          		 
				
             
		
			  | 
         
        
            | 
         
        |