|
 |
|
|
文部科学大臣杯
2018 全日本ロードレース選手権シリーズ第6戦 TWIN RING MOTEGI 2&4 RACE
主催:ツインリンクもてぎ(4.801Km)
エントリーリスト
開催日:2018-8/18〜8/19 |
|
ゼッケン | ライダー | チーム名 | メーカー | モデル | 年式 | タイヤ |
1 | 高橋 巧 | Team HRC | HONDA | CBR1000RR SP2 | 2018 | BS |
5 | 野左根 航汰 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM #5 | YAMAHA | YZF-R1 | 2016 | BS |
7 | 濱原 颯道 | Honda Dream RT 桜井ホンダ | HONDA | CBR1000RRSP2 | 2017 | BS |
8 | 山口 辰也 | Team SuP Dream Honda | HONDA | CBR1000RR SP2 | 0 | BS |
11 | 渡辺 一馬 | Kawasaki Team GREEN | KAWASAKI | ZX-10RR | 2018 | BS |
12 | 津田 拓也 | ヨシムラスズキMOTUL | SUZUKI | GSX-R1000L8 | 2018 | BS |
14 | 中冨 伸一 | HiTMAN RCKOSHIEN YAMAHA | YAMAHA | YZF-R1 | 0 | DL |
15 |
松 克哉 |
Kawasaki Team GREEN | KAWASAKI | ZX-10RR | 2018 | BS |
20 | 日浦 大治朗 | Honda Suzuka Racing Team | HONDA | CBR1000RR SP2 | 2018 | BS |
21 | 中須賀 克行 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | YAMAHA | YZF-R1 | 2017 | BS |
22 | 児玉 勇太 | Team Kodama | YAMAHA | YZF-R1 | 2016 | BS |
23 | 清成 龍一 | MORIWAKI MOTUL RACING | HONDA | CBR1000RR SP2 | 2018 | PIRELLI |
25 | 生形 秀之 | エスパルスドリームレーシング・IAI | SUZUKI | GSX-R1000 | 2018 | BS |
26 | 渡辺 一樹 | ヨシムラスズキMOTUL | SUZUKI | GSX-R1000L8 | 2018 | BS |
31 | 津田 一磨 | Team Baby Face | YAMAHA | YZF-R1 | 2017 | BS |
34 | 岡村 光矩 | KRP三陽工業&RS-ITOH | KAWASAKI | ZX-10RR | 2017 | DL |
35 | 近藤 湧也 | JOYNET GBSレーシングYAMAHA | YAMAHA | YZFーR1 | 2018 | BS |
37 | 須貝 義行 | チームスガイレーシングジャパン | アプリリア | RSV4 RF | 2016 | BS |
43 | 中津原 尚宏 | ATJ Racing | HONDA | CBR1000RR | 2017 | BS |
44 | 樋口 耕太 | H.L.O RACING | SUZUKI | GSX-R1000 | 2017 | BS |
46 | 星野 知也 | TONE RT SYNCEDGE4413 | BMW | S1000RR | 2016 | PIRELLI |
51 | Zaqhwan Zaidi | Honda Asia-Dream | HONDA | CBR1000RR SP2 | 2017 | BS |
54 | BRIAN KIM | TWO WHEEL KOREA SUPPLY | SUZUKI | GSX-R1000R | 2018 | BS |
60 | 木村 思音 | Honda 狭山レーシングチーム | HONDA | CBR1000RR | 2012 | DL |
70 | 清末 尚樹 | チーム阪神ライディングスクール | KAWASAKI | ZX-10RR | 2018 | BS |
71 | 加賀山 就臣 | Team KAGAYAMA | SUZUKI | GSX-R1000 | 2018 | DL |
72 | 高橋 裕紀 | MORIWAKI MOTUL RACING | HONDA | CBR1000RR SP2 | 2018 | PIRELLI |
73 | 大貫 貴彦 | ロケットケロタン+ネオラグーナ | HONDA | CBR1000RR | 2012 | PIRELLI |
76 | 佐藤 慎一郎 | 佐藤家レーシング&MGR | SUZUKI | GSX-R1000RL7 | 2017 | PIRELLI |
77 | 吉廣 光 | CLUBNEXT&MOTOBUM | HONDA | CBR1000RR SP2 | 2017 | DL |
090 | 秋吉 耕佑 | au・テルルMotoUP RT | HONDA | CBR1000RR SP2 | 2017 | BS |
91 | 柴田 義将 | リリカAMENA | YAMAHA | YZF-R1 | 2015 | DL |
634 | 水野 涼 | MuSASHi RT HARC-PRO.Honda | HONDA | CBR1000RR SP2 | 2017 | BS |
708 | 山添 康孝 | A-Garage・PROJECT.FATE#708 | SUZUKI | GSX-R1000 | 2013 | PIRELLI |
|
※34台
※タイヤ : BS =ブリヂストン DL=ダンロップ
※7月23日現在の主催者発表のエントリーリストです。内容は予告なく変更になる場合があります。
※エントリーリストについてはツインリンクもてぎまでお問い合わせください。 |
|
|
 |
|