|
 |
|
|
文部科学大臣杯
2018 MFJ 全日本ロードレース選手権シリーズ第3戦AUTOPOLIS SUPER 2&4 RACE 2018
主催:オートポリスサーキット(4.674km)
ノックアウト Q1結果
開催日:2018-5/12
Weather :晴れ / 19℃ Track :ドライ |
|
Pos | No | Rider | Team | Type | Best Time | Lap | Gap | Ave.Km/h |
1 | 21 | 中須賀 克行 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | YZF-R1 | 1'48.034 | 5/19 | | 155.751 |
2 | 5 | 野左根 航汰 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | YZF-R1 | 1'48.703 | 15 / 18 | 0.669 | 0.669 | 154.792 |
3 | 11 | 渡辺 一馬 | Kawasaki Team GREEN | ZX-10RR | 1'48.853 | 3/17 | 0.819 |
0.150 | 154.579 |
4 | 12 | 津田 拓也 | ヨシムラスズキMOTUL | GSX-R1000L8 | 1'49.020 | 16 / 17 | 0.986 | 0.167 | 154.342 |
5 | 1 | 高橋 巧 | Team HRC | CBR1000RR SP2 | 1'49.096 | 4/17 | 1.062 | 0.076 | 154.235 |
6 | 26 | 渡辺 一樹 | ヨシムラスズキMOTUL | GSX-R1000L8 | 1'49.201 | 9/15 | 1.167 | 0.105 | 154.087 |
7 | 15 |
松 克哉 |
Kawasaki Team GREEN | ZX-10RR | 1'49.455 | 15 / 16 | 1.421 | 0.254 | 153.729 |
8 |
090 |
秋吉 耕佑 | au・テルル・MotoUP RT | CBR1000RR SP2 | 1'49.535 | 3/16 | 1.501 |
0.080 | 153.617 |
9 | 72 | 高橋 裕紀 | MORIWAKI MOTUL RACING | CBR1000RR SP2 | 1'49.616 | 13 / 14 | 1.582 | 0.081 | 153.503 |
10 | 634 | 水野 涼 | MuSASHi RT HARC-PRO. Honda | CBR1000RR SP2 | 1'49.621 | 15 / 16 | 1.587 | 0.005 | 153.496 |
11 | 71 | 加賀山 就臣 | Team KAGAYAMA | GSX-R1000 | 1'49.733 | 15 / 16 | 1.699 | 0.112 | 153.339 |
12 | 75 | 前田 恵助 | YAMALUBE RACING TEAM | YZF-R1 | 1'49.764 | 10/13 |
1.730 | 0.031 | 153.296 |
13 | 35 | 近藤 湧也 | JOYNET GBSレーシング YAMAHA | YZF-R1 | 1'50.232 | 13 / 16 | 2.198 | 0.468 | 152.645 |
14 | 51 | Zaqhwan Zaidi | Honda AsiaDream | CBR1000RR SP2 | 1'50.410 | 11/18 | 2.376 | 0.178 | 152.399 |
15 | 23 | 清成 龍一 | MORIWAKI MOTUL RACING | CBR1000RR SP2 | 1'50.484 | 9/14 |
2.450 | 0.074 | 152.297 |
16 | 20 |
日浦 大治朗 | Honda Suzuka Racing Team | CBR1000RR SP2 | 1'50.777 | 16 / 18 | 2.743 | 0.293 | 151.894 |
17 | 7 | 濱原 颯道 | Honda Dream RT 桜井ホンダ | CBR1000RR SP2 | 1'51.012 | 15 / 17 | 2.978 | 0.235 | 151.573 |
18 | 25 | 生形 秀之 | エスパルスドリームレーシング・IAI | GSX-R1000 | 1'51.051 | 15 / 17 | 3.017 | 0.039 | 151.52 |
19 | 14 | 中冨 伸一 | HiTMAN RCKOSHiEN YAMAHA | YZF-R1 | 1'51.168 | 13 / 17 | 3.134 | 0.117 | 151.36 |
20 | 46 | 星野 知也 | TONE RT SYNCEDGE4413 | S1000RR | 1'51.792 | 17 / 18 | 3.758 | 0.624 | 150.515 |
21 | 40 | 小島 一浩 | Honda緑陽会熊本レーシング | CBR1000RR | 1'52.054 | 19 / 21 |
4.020 | 0.262 | 150.163 |
22 | 70 | 清末 尚樹 | チーム阪神ライディングスクール | ZX-10RR | 1'52.205 | 13 / 16 | 4.171 | 0.151 | 149.961 |
23 | 34 | 岡村 光矩 | KRP三陽工業&RS-ITOH | ZX-10RR | 1'52.266 | 15 / 18 | 4.232 | 0.061 | 149.88 |
24 | 31 | 津田 一磨 | Team BabyFace | YZF-R1 | 1'52.798 | 5/12 | 4.764 | 0.532 | 149.173 |
25 | 22 | 児玉 勇太 | TEAM KODAMA | YZF-R1 | 1'53.430 | 8/17 | 5.396 | 0.632 | 148.342 |
26 | 90 | 吉田 光弘 | Honda緑陽会熊本レーシング | CBR1000RR | 1'53.572 | 15 / 20 | 5.538 | 0.142 | 148.156 |
27 | 44 | 樋口 耕太 | H.L.O RACING | GSX-R1000L7 | 1'54.551 | 7/17 | 6.517 | 0.979 | 146.89 |
28 | 37 | 須貝 義行 | チームスガイレーシングジャパン | RSV4RF | 1'54.558 | 8/18 | 6.524 | 0.007 | 146.881 |
***** 以上予選通過基準タイム (1'57.212 - 108%) ***** |
Entry :28 Start :28 |
StartTime:14:25'00 FinishTime:15:05'00 |
|
|
|
|
|
 |
|