Facebook Twitter
レース情報 ライセンス ダウンロード おすすめショップ 当協会について
 
rece
種目別最新情報
tree01 ロードレース
tree01 モトクロス
tree01 トライアル
tree01 スノーモビル
tree01 スーパーモト
tree01 エンデューロ
tree02 その他競技種目
レース観戦情報&レース結果
tree01 ロードレース
tree01 モトクロス
tree01 トライアル
tree01 スノーモビル
tree01 スーパーモト
tree02 エンデューロ
レースカレンダー検索
TV放送予定
tree02 BS , 動画配信
国内競技規則書
FIM規則(和訳)
公認車両
公認部品・用品
マウスガードについて
委員会レポート
アンチドーピング
熱中症を予防しよう
全日本選手権シリーズランキング
エンジョイ!!バイクレース
 

| INDEX | Rd1 TSUKUBA | Rd2 SUZUKA2&4 | Rd3 MOTEGI | Rd4 AUTOPOLIS | Rd5 SUGO |
| Rd6 MOTEGI 2&4 | Rd7 AUTOPOLIS 2&4 | Rd8 OKAYAMA | Rd9 MFJ-GP/SUZUKA |

SUPERBIKE RACE in MOTEGI


全日本ロードレース選手権ST600
JP250 Presented by DUNLOP

2016 JP250 MFJカップシリーズ第6戦
(2016 MFJ 全日本ロードレース選手権シリーズ第9戦 第48回MFJグランプリ
スーパーバイクレース in 鈴鹿 併催)
主催:鈴鹿サーキット(5,821m)
公式予選結果
開催日:2016-11/5(土)
天候:晴れ コース状況:ドライ
Pos. No. Cls.   Grp. Rider Type Team Time Delay Gap Lap
1 82 INT 1 A 田中 歩 カワサキ Ninja250 TRICK STAR Racing R 2'34.135 135.96km/h   8/8
2 22 INT 2 B 南本 宗一郎 ヤマハ YZF-R25 AKENOSPEED・YAMAHA 2'34.177 0.042 0.042 3/6
3 2 INT 3 A 安田 毅史 ヤマハ YZF-R25 TEAM AGRAS with NOJIMA 2'34.723 0.588 0.546 8/8
4 69 INT 4 B 仲村 優佑 ヤマハ YZF-R25 AKENO SPEED・YAMAHA 2'35.379 1.244 0.656 8/8
5 13 NAT 1 A 藤村 太磯 カワサキ Ninja250 TRICK STAR Racing R 2'35.757 1.622 0.378 8/8
6 31 NAT 2 A 横山 尚太 ヤマハ YZF-R25 RT森のくまさん佐藤塾&ガレージL8 2'35.839 1.704 0.082 8/8
7 40 NAT 3 A 西村 硝 ホンダ CBR300R TEAM TEC.2 2'35.960 1.825 0.121 4/5
8 61 NAT 4 A 折川 翔馬 ヤマハ YZF-R25 DOG FIGHT RACING 2'35.964 1.829 0.004 8/8
9 97 INT 5 A 佐野 優人 ホンダ CBR300R TEAM BATTLE 2'36.078 1.943 0.114 4/8
10 26 NAT 5 A 田中 敬秀 ホンダ CBR300R 7CエムズホームMissionMovers=NTR 2'36.169 2.034 0.091 5/8
11 20 NAT 6 A 笠井 悠太 ホンダ CBR300R Team TEC.2 2'36.183 2.048 0.014 4/8
12 19 NAT 7 B 久保 直諒 ヤマハ YZF-R25 Titanium Power&黒田屋 2'36.529 2.394 0.346 7/7
13 17 NAT 8 A 井手 翔太 ヤマハ YZF-R25 HITMAN RC 甲子園 YAMAHA 2'36.559 2.424 0.030 7/8
14 23 NAT 9 B 砂泊 孝太 カワサキ Ninja250   2'36.777 2.642 0.218 8/8
15 77 NAT 10 B 豊島 怜 ヤマハ YZF-R25 Team NAP'S 2'36.788 2.653 0.011 4/8
16 44 INT 6 A ムクラダ・サラプーチ ホンダ CBR300R A.P.Honda 56design sport 2'36.846 2.711 0.058 7/8
17 92 INT 7 B 森 俊也 ヤマハ YZF-R25 伊藤レーシング 2'36.985 2.850 0.139 8/8
18 35 NAT 11 A 小椋 華恋 ヤマハ YZF-R25 キジマKISSレーシングチーム 2'37.001 2.866 0.016 8/8
19 91 NAT 12 A 小林 誠 カワサキ Ninja250R ARTWORKS・誠れーしんぐ。 2'37.062 2.927 0.061 7/8
20 120 INT 8 A 大西 博規 ヤマハ YZF-R25 T-REV Racing 2'37.071 2.936 0.009 6/8
21 55 INT 9 A 清水 保 カワサキ Ninja250 Spike&マーキュリー+idea.jp 2'37.271 3.136 0.200 8/8
22 95 NAT 13 A 福井 宏至 ヤマハ YZF-R25 YTR NEXT STAGE 2'37.281 3.146 0.010 7/8
23 30 NAT 14 B 前田 龍哉 ヤマハ YZF-R25 伊藤レーシングGMDスズカ 2'37.434 3.299 0.153 7/8
24 62 INT 10 A 澁田 晨央 ホンダ CBR300R TEAM・i-FACTORY 2'37.460 3.325 0.026 6/8
25 6 INT 11 A 高谷 純平 ヤマハ YZF-R25 TEAM TECHNICA 2'37.574 3.439 0.114 7/8
26 60 INT 12 B 新垣 敏之 ヤマハ YZF-R25 PanaHome 大道建設 ARA虎の穴 2'37.754 3.619 0.18 8/8
27 34 INT 13 A 田尻 悠人 ホンダ CBR300R GOSHI RACING 2'37.769 3.634 0.015 7/8
28 37 NAT 15 B 黒木 玲徳 ホンダ CBR300R GOSHI RACING 2'37.807 3.672 0.038 7/8
29 10 NAT 16 B 東浦 正周 ヤマハ YZF-R25 プラスミューレーシングチーム 2'38.161 4.026 0.354 7/8
30 312 NAT 17 B 中澤 皓平 ホンダ CBR300R UNLABEL Team ALTEC YS精機 2'38.170 4.035 0.009 8/8
31 71 NAT 18 B 山本 晃久 カワサキ Ninja250 MOTO☆STAR#71 2'38.177 4.042 0.007 6/7
32 29 NAT 19 A 中村 和悦 ヤマハ YZF-R25 ラントリップ 2'38.669 4.534 0.492 7/7
33 111 INT 14 B 兵藤 龍之介 カワサキ Ninja250 TRICK STAR Racing 2'38.684 4.549 0.015 7/8
34 24 NAT 20 A 杉山 優輝 ホンダ CBR300R OVERLAP PLUSONE 2'38.694 4.559 0.010 7/8
35 8 INT 15 B 阿部 徹郎 ヤマハ YZF-R25 PJ1・あべスピヤマハ&ガレージL8 2'39.093 4.958 0.399 8/8
36 84 NAT 21 A 中田 暢大 ヤマハ YZF-R25 エンタープライズレーシングチーム 2'39.129 4.994 0.036 6/8
37 36 INT 16 B 安冨 成士 ホンダ CBR300R 3601MotorSports+SAMURAI FACTORY 2'39.470 5.335 0.341 4/8
38 73 NAT 22 A 袴田 琢磨 カワサキ Ninja250 Spike&マーキュリー 2'39.499 5.364 0.029 6/8
39 9 NAT 23 A 中村 裕哉 カワサキ Ninja250 ファイヤーガレージ&サクセス 2'39.710 5.575 0.211 7/8
40 14 NAT 24 B 石田 克拡 ヤマハ YZF-R25 TEAM TECHNICA 2'39.730 5.595 0.020 7/8
41 21 INT 17 A 中川 実 ホンダ CBR300R MOTO BUM 2'39.802 5.667 0.072 5/5
42 52 NAT 25 B 寺岡 利彦 ホンダ VTR NCK Racing 2'39.896 5.761 0.094 8/8
43 88 NAT 26 A 立秋 幸治 ヤマハ YZF-R25 立秋モータース&RC甲子園 ヤマハ 2'39.965 5.830 0.069 7/8
44 51 NAT 27 A 橋本 翼 ヤマハ YZF-R25 51ガレージチームイワキ 2'39.998 5.863 0.033 4/8
以上予選通過車両:
45 85 NAT 28 B 紀 典和 カワサキ Ninja250R MOTO Seek Racing 2'40.385 6.25 0.387 8/8
46 33 NAT 29 B 笹之内 英作 カワサキ Ninja250 FAST with NOJIMAjapan 2'40.529 6.394 0.144 6/8
47 53 NAT 30 A 武田 誠 カワサキ Ninja250 MOTORACING&KYOEI 2'40.621 6.486 0.092 6/8
48 63 NAT 31 B 藤田 武蔵 ホンダ CBR300R MOTO Seek Racing 2'40.745 6.610 0.124 8/8
49 41 NAT 32 B 鳥居 典生 ヤマハ YZF-R25 Tw's&Kurodaya 2'40.874 6.739 0.129 5/7
50 50 INT 18 B 河端 清次 ヤマハ YZF-R25 Team カワサキマーキュリー 2'41.301 7.166 0.427 8/8
51 3 INT 19 B 森 賢哉 ヤマハ YZF-R25 BabyFace&J-TRIP&立秋motors 2'41.551 7.416 0.25 7/8
52 83 NAT 33 B 森田 宏祐 カワサキ Ninja250R MOTO Seek Racing 2'41.759 7.624 0.208 8/8
53 25 NAT 34 B 山下 浩司 ヤマハ YZF-R25 MOTOINE RACING 2'42.068 7.933 0.309 7/8
54 5 NAT 35 B 辻尾 裕司 ヤマハ YZF-R25 立秋モータース&TEAMヘッドハンター 2'42.305 8.170 0.237 7/8
55 81 NAT 36 A 中原 美海 ヤマハ YZF-R25 webikeチームノリックヤマハ 2'42.659 8.524 0.354 8/8
56 12 NAT 37 B 庄司 善博 カワサキ Ninja250 MOTORACING&KYOEI 2'43.143 9.008 0.484 6/8
57 58 NAT 38 B 小林 康成 ヤマハ YZF-R25 エンタープライズレーシングチーム 2'43.254 9.119 0.111 7/8
58 15 NAT 39 A 高良 幸司 ヤマハ YZF-R25 磐田レーシングファミリー 2'44.025 9.890 0.771 4/8
59 1 NAT 40 A 鶴野 浩 ヤマハ YZF-R25 Speed Heart TTS Racing Team 2'44.441 10.306 0.416 8/8
60 94 NAT 41 B 上原 大輝 ヤマハ YZF-R25 K-max Racing 2'44.774 10.639 0.333 2/3
61 16 NAT 42 B アレックス 蜂須賀 ヤマハ YZF-R25 杉本工業車両部 2'45.371 11.236 0.597 8/8
62 43 NAT 43 A 川原 みちよ カワサキ Ninja250R MoToholic;パウダーパフR、Hiroko、Teladesign 2'47.137 13.002 1.766 7/7
63 27 NAT 44 B 加茂 聡 カワサキ Ninja250R GPRカキハマ!+オートボーイRC 2'47.997 13.862 0.860 2/7
64 46 NAT 45 B 前田 晃治 ヤマハ YZF-R25 マエダオートレーシング&オドリフェラン 2'51.236 17.101 3.239 7/7
65 54 NAT 46 B 笹尾 武 ヤマハ YZF-R25 TEAM YDS VRITZ 2'52.506 18.371 1.270 6/7
66 11 NAT 47 A 福原 怜武 ヤマハ YZF-R25 Banny's Racing 2'52.964 18.829 0.458 4/5
"R"マークの車は、コースレコードを更新しました。従来のレコードタイムは (NAT) 2'36.634 (INT) 2'36.708
予選通過基準タイム ( 120 % ) 3'04.962
◎スターティンググリッド発表をもって、公式予選正式結果とする。
 
| Top |