| 
 | 
        
          |  |  
          |  
              
                
                  
                    |  |  
                    | ST600 Supported by BRIDGESTONE |  
                    |  |  
                    | 
 |  
                    | 
                      
                        | 文部科学大臣杯 2016 MFJ 全日本ロードレース選手権シリーズ第3戦スーパーバイクレース in もてぎ 主催:ツインリンクもてぎ(4.801km)
 エントリーリスト
 開催日:2016-5/28〜5/29
 |  |  
                    | 
                      
                        | No. | Rider | Team | Make | Machine | Year | Tyre |  
                        | 2 | Decha KRAISART | Yamaha Thailand Racing Team | YAMAHA | YZF-R6 | 2016 | BS |  
                        | 5 | 前田 恵助 | 伊藤レーシングGMDスズカ | YAMAHA | YZF-R6 | 2015 | BS |  
                        | 8 | 岩戸 亮介 | Team 高武 RSC | Honda | CBR600RR | 2016 | BS |  
                        | 9 | 榎戸 育寛 | MOTO BUM HONDA | Honda | CBR600RR | 2016 | BS |  
                        | 13 | 田尻 克行 | グリーンクラブ 能塚 | KAWASAKI | ZX-6R | 2016 | BS |  
                        | 14 | 伊藤 和輝 | UQ&テルル・Kohara RT | Honda | CBR600RR | 2013 | BS |  
                        | 19 | 中山 真太郎 | TEAMしんたろう with KRT | Honda | CBR600RR | 2012 | BS |  
                        | 20 | 清末 尚樹 | RS-ITOH | Kawasaki | ZX-6R | 2016 | BS |  
                        | 23 | 津田 一磨 | AKENO SPEED | YAMAHA | YZF-R6 |  | BS |  
                        | 27 | 森中 忍 | GBSレーシング YAMAHA | YAMAHA | YZF-R6 | 2014 | BS |  
                        | 28 | 北岡 慎也 | 伊藤レーシングGMDスズカ | YAMAHA | YZF-R6 | 2014 | BS |  
                        | 31 | 澤村 俊紀 | ホンダドリーム高崎B'WISE RT中央前橋 | Honda | CBR600RR | 2015 | BS |  
                        | 32 | 長嶋 修一 | 大道建設モトアルファ | Honda | CBR600RR | 2014 | BS |  
                        | 35 | 櫻井 賢一 | ホンダドリーム高崎B'WISE RT中央前橋 | Honda | CBR600RR | 2015 | BS |  
                        | 37 | 鈴木 力 | MOTO BUM HONDA | Honda | CBR600RR | 2013 | BS |  
                        | 39 | 中村 豊 | MOTO BUM HONDA | Honda | CBR600RR | 2016 | BS |  
                        | 40 | 山元 聖 | 51ガレージ チームイワキ | YAMAHA | YZF-R6 | 2015 | BS |  
                        | 41 | 田所 隼 | TEAM PLUSONE | Honda | CBR600RR | 2014 | BS |  
                        | 42 | 名越 公助 | GBSレーシング・YAMAHA | YAMAHA | YZF-R6 | 2015 | BS |  
                        | 43 | 亀井 雄大 | Honda鈴鹿レーシングチーム | Honda | CBR600RR | 2014 | BS |  
                        | 44 | 松川 泰宏 | MOTO BUM HONDA+SAI | Honda | CBR600RR | 2015 | BS |  
                        | 46 | 星野 知也 | TEAM PLUSONE | Honda | CBR600RR | 2016 | BS |  
                        | 47 | 豊田 浩史 | D;REX Racing Team | YAMAHA | YZF-R6 | 2016 | BS |  
                        | 50 | 佐藤 道夫 | GBSレーシング YAMAHA | YAMAHA | YZF-R6 | 2014 | BS |  
                        | 51 | 宗和 孝宏 | 51ガレージ チームイワキ | YAMAHA | YZF-R6 | 2015 | BS |  
                        | 52 | 岡村 光矩 | RS-ITOH RACING TEAM | KAWASAKI | ZX-6R | 2011 | BS |  
                        | 55 | 五十嵐 大祐 | H.K.FACTORY | Honda | CBR600RR | 2007 | BS |  
                        | 57 | 飯島 高広 | 中村エンジン研究所 | Honda | CBR600RR | 2007 |  |  
                        | 59 | 若松 宏 | teamYSP三鷹 | YAMAHA | YZF-R6 | 2012 | BS |  
                        | 60 | 宮脇 寿郎 | ファイヤーワークス北関東SPEEDParty | KAWASAKI | ZX-6R | 2009 | BS |  
                        | 65 | Chalermpol POLAMAI | Yamaha Thailand Racing Team | Honda | YZF-R6 | 2016 | BS |  
                        | 73 | 名越 哲平 | MuSASHi RT Jr. | Honda | CBR600RR | 2015 | BS |  
                        | 74 | 奥野 翼 | AKENO SPEED・YAMAHA | YAMAHA | YZF-R6 | 2015 | BS |  
                        | 76 | 和田 留佳 | RS-ITOH&サンタバイク | Kawasaki | ZX-6R | 2016 | BS |  
                        | 85 | 松崎 克哉 | RS-ITOH&能塚 | Kawasaki | ZX-6R | 2016 | BS |  
                        | 88 | 林 和明 | ライコランド伊勢崎 ATS | Honda | CBR600RR | 2007 | BS |  
                        | 106 | 大野 英樹 | B〜DASH106 Snail Racing | KAWASAKI | ZX-6R | 2015 | BS |  
                        | 705 | 黒川 武彦 | 保険職人SPEED Party | KAWASAKI | ZX-6R | 2015 | BS |  |  
                    | ※38台 ※5月16日現在の主催者発表のエントリーリストです。内容は予告なく変更になる場合があります。
 ※エントリーリストについては主催者までお問い合わせください。
 |  
                    |  |  
 |  
          |  |  |