| 
 | 
        
          |  |  
          | 
         
          |  |   
          |  |  
         
          |  |   
          |  |   
          | 
              
                  | 第8戦 関東大会
                   正式結果 |  
                  |  | NO. | Rider | Machine | TeamName | Lap | Time | Gap | Km/h | BestTime | BestLap |  
| 1 | 32 | 渡辺 祐介 | YZ250F | YAMALUBE  RACING  TEAM | 8 | 12:54.521 | --- | 48.34 | 01:36.213 | 2/8 |  
| 2 | 113 | 田中 雅己 | CRF250R | TEAM ナカキホンダ | 8 | 13:14.626 | 00:20.105 | 47.12 | 01:37.012 | 5/8 |  
| 3 | 29 | 竹中 純矢 | RM-Z250WS | Team SUZUKI | 8 | 13:18.104 | 00:23.583 | 46.91 | 01:38.582 | 2/8 |  
| 4 | 37 | 馬場 亮太 | YZ250F | YSP浜北大橋Racing Muc-off | 8 | 13:24.625 | 00:30.104 | 46.53 | 01:40.116 | 2/8 |  
| 5 | 31 | 岡野 聖 | YZ250F | フライングドルフィン サイセイ | 8 | 13:29.370 | 00:34.849 | 46.26 | 01:38.781 | 4/8 |  
| 6 | 51 | 近藤 祐介 | CRF250R | Baroque Works | 8 | 13:32.040 | 00:37.519 | 46.11 | 01:40.389 | 2/8 |  
| 7 | 43 | 北原 岳哲 | KX250F | グリーンクラブ&パーク神戸RT | 8 | 13:32.999 | 00:38.478 | 46.05 | 01:40.633 | 3/8 |  
| 8 | 47 | 内田 篤基 | RM-Z250 | Team SSC | 8 | 13:33.958 | 00:39.437 | 46.00 | 01:40.089 | 2/8 |  
| 9 | 70 | 神島 央佐 | RM-Z250 | SRM マウンテンライダーズ | 8 | 13:44.606 | 00:50.085 | 45.40 | 01:41.718 | 3/8 |  
| 10 | 50 | 辻 拓人 | CRF250R | TEAM ITOMO & Grun Technisch | 8 | 13:45.701 | 00:51.180 | 45.34 | 01:41.507 | 6/8 |  
| 11 | 67 | 高原 秋斗 | RM-Z250 | SRF スポーツ九州 | 8 | 13:50.240 | 00:55.719 | 45.10 | 01:42.054 | 2/8 |  
| 12 | 06 | 笠原 氷河 | YZ250F | YSP HAMAMATSU RACING TEAM | 8 | 13:51.093 | 00:56.572 | 45.05 | 01:41.394 | 4/8 |  
| 13 | 38 | 池本 凌汰 | RM-Z250 | SRM マウンテンライダーズ | 8 | 13:52.469 | 00:57.948 | 44.97 | 01:41.505 | 2/8 |  
| 14 | 53 | 菅谷 崚介 | KX250F | グリーンクラブ331 Racing Team | 8 | 13:58.760 | 01:04.239 | 44.64 | 01:43.300 | 4/8 |  
| 15 | 68 | 長谷 健太 | YZ250F | 名阪レーシング | 8 | 14:05.017 | 01:10.496 | 44.31 | 01:43.971 | 5/8 |  
| 16 | 62 | 山崎 郁弥 | YZ250F | 名阪レーシング | 8 | 14:13.267 | 01:18.746 | 43.88 | 01:44.068 | 3/8 |  
| 17 | 19 | 小林 雅裕 | FC250 | KAMON with Husqvarna 札幌 | 8 | 14:18.615 | 01:24.094 | 43.61 | 01:45.391 | 4/8 |  
| 18 | 72 | 土屋 元希 | KX250F | グリーンクラブ京都ボブキャット&志賀サイクル | 8 | 14:18.657 | 01:24.136 | 43.60 | 01:43.537 | 2/8 |  
| 19 | 09 | 道脇 白龍 | CRF250R | TEAM  KOHSAKA | 8 | 14:25.472 | 01:30.951 | 43.26 | 01:46.621 | 3/8 |  
| 20 | 54 | 渡辺 涼太 | KX250F | グリーンクラブ&パーク神戸RT | 8 | 14:39.924 | 01:45.403 | 42.55 | 01:42.101 | 2/8 |  |   
          | → ラップタイムリストはこちら(MS Excel形式) |  |  
          |  |  |