| 
    
      
        
            | 
         
        
          
		  
		  
		  
		  
                            
                            
        
                  
          	
          		
          			 | 
          			 
          		
          			
  | 
          			 
          		
          			
          				
          					九州モーターサイクルフェスタ2015 in オートポリス  
          						文部科学大臣杯 2015 MFJ 全日本ロードレース選手権シリーズ第2戦スーパーバイクレース in 九州 
          						主催:オートポリスサーキット(4.674Km) 
	決勝レース[正式]結果 
	開催日:2015-4/26 
		Weather :晴れ / 19℃ / 20% Track :ドライ | 
          					 
          				  | 
          			 
          		
          			
          				
          					| Pos | 
          					No | 
          					Rider | 
          					Team | 
          					Type | 
          					Lap | 
          					Total Time | 
          					Gap | 
          					Ave.Km/h | 
          					Best Time | 
          					 
          				
          					| 1 | 
          					1 | 
          					高橋 裕紀 | 
          					MORIWAKI RACING | 
          					MD600 | 
          					17 | 
          					32'05.774 | 
          					  | 
          					148.085 | 
          					1'52.552 | 
          					 
          				
          					| 2 | 
          					2 | 
          					生形 秀之 | 
          					エスパルスドリームレーシング | 
          					GSX-R MFD6 | 
          					17 | 
          					32'11.409 | 
          					5.635 | 
          					147.653 | 
          					1'53.056 | 
          					 
          				
          					| 3 | 
          					10 | 
          					岩田 悟 | 
          					NTST.ProProject | 
          					NH6 | 
          					17 | 
          					32'11.649 | 
          					5.875 | 
          					147.634 | 
          					1'53.097 | 
          					 
          				
          					| 4 | 
          					44 | 
          					関口 太郎 | 
          					MISTRESA with HARC-PRO | 
          					HP6 | 
          					17 | 
          					32'12.051 | 
          					6.277 | 
          					147.604 | 
          					1'52.986 | 
          					 
          				
          					| 5 | 
          					35 | 
          					日浦 大治朗 | 
          					MORIWAKI RACING | 
          					MD600 | 
          					17 | 
          					32'24.168 | 
          					18.394 | 
          					146.684 | 
          					1'53.592 | 
          					 
          				
          					| 6 | 
          					81 | 
          					上和田 拓海 | 
          					ウエビックチームノリックヤマハ | 
          					YZW-N6 | 
          					17 | 
          					32'31.416 | 
          					25.642 | 
          					146.139 | 
          					1'54.202 | 
          					 
          				
          					| 7 | 
          					18 | 
          					渥美 心 | 
          					au&テルル・Kohara RT | 
          					TSR2 | 
          					17 | 
          					32'31.567 | 
          					25.793 | 
          					146.127 | 
          					1'54.224 | 
          					 
          				
          					| 8 | 
          					70 | 
          					岩崎 哲朗 | 
          					RS-ITOH&ASIA | 
          					ZX-6R | 
          					17 | 
          					32'31.899 | 
          					26.125 | 
          					146.103 | 
          					1'54.081 | 
          					 
          				
          					| 9 | 
          					9 | 
          					大木 崇行 | 
          					MOTO BUM HONDA | 
          					CBR600RR | 
          					17 | 
          					32'36.415 | 
          					30.641 | 
          					145.765 | 
          					1'54.456 | 
          					 
          				
          					| 10 | 
          					15 | 
          					佐藤 太紀 | 
          					TEAM  PLUSONE | 
          					TSR2 | 
          					17 | 
          					32'36.794 | 
          					31.020 | 
          					145.737 | 
          					1'54.240 | 
          					 
          				
          					| 11 | 
          					392 | 
          					長尾 健吾 | 
          					ミクニ テリーアンドカリー | 
          					GSXR600 | 
          					17 | 
          					32'46.247 | 
          					40.473 | 
          					145.037 | 
          					1'54.798 | 
          					 
          				
          					| 12 | 
          					46 | 
          					星野 知也 | 
          					SYNCEDGE 4413 Racing | 
          					HP6 | 
          					17 | 
          					32'54.753 | 
          					48.979 | 
          					144.412 | 
          					1'54.862 | 
          					 
          				
          					| 13 | 
          					11 | 
          					井筒 仁康 | 
          					WILL-RAISE RACING RS-ITOH | 
          					ZX-6R | 
          					17 | 
          					32'59.066 | 
          					53.292 | 
          					144.097 | 
          					1'55.744 | 
          					 
          				
          					| 14 | 
          					71 | 
          					山元 聖 | 
          					Team KAGAYAMA | 
          					GSX-proto71 | 
          					17 | 
          					32'59.526 | 
          					53.752 | 
          					144.064 | 
          					1'55.579 | 
          					 
          				
          					| 15 | 
          					16 | 
          					中村 豊 | 
          					MOTO BUM HONDA | 
          					CBR600RR | 
          					17 | 
          					33'05.580 | 
          					59.806 | 
          					143.624 | 
          					1'55.992 | 
          					 
          				
          					| 16 | 
          					33 | 
          					中尾 健治 | 
          					R&Tサークル・YSP宇部 | 
          					YZF-R6 | 
          					17 | 
          					33'50.710 | 
          					1'44.936 | 
          					140.432 | 
          					1'58.805 | 
          					 
          				
          					| 17 | 
          					29 | 
          					赤間 清 | 
          					MISTRESA with HARC-PRO | 
          					HP6 | 
          					17 | 
          					34'05.183 | 
          					1'59.409 | 
          					139.439 | 
          					1'59.033 | 
          					 
          				
          					| 18 | 
          					79 | 
          					朝比奈 正 | 
          					アサヒナレーシング | 
          					Z600 | 
          					17 | 
          					34'07.032 | 
          					2'01.258 | 
          					139.313 | 
          					1'59.118 | 
          					 
          				
          					| ***** 以上チェッカー ***** | 
          					 
          				
          					| ***** 以上完走 (12Laps) ***** | 
          					 
          				
          					|   | 
          					75 | 
          					作本 輝介 | 
          					Team高武 RSC | 
          					CBR600RR | 
          					3 | 
          					5'47.513 | 
          					14Laps | 
          					142.751 | 
          					1'54.552 | 
          					 
          				
          					|   | 
          					36 | 
          					亀井 駿 | 
          					NTST. ProProject | 
          					NH6 | 
          					2 | 
          					3'53.339 | 
          					15Laps | 
          					140.489 | 
          					1'55.164 | 
          					 
          				
          					|   | 
          					95 | 
          					石塚 健 | 
          					RS-ITOH&ASIA | 
          					ZX-6R | 
          					2 | 
          					3'53.389 | 
          					15Laps | 
          					140.459 | 
          					1'54.588 | 
          					 
          				
          					| Fastest Lap/1'52.552 (3 / 17)149.499 km/h #1高橋 裕紀 / MORIWAKI RACING | 
          					 
          				
          					| Start Time :14:53'08    Finish Time :15:25'13.774 | 
          					 
          				
          					| Entry :21    Start :21    Finish :18 | 
          					 
          				  | 
          			 
          		
          			 | 
          			 
          		 
				
             
		
			  | 
         
        
            | 
         
        |