| 
 | 
        
          |  |  
          |  
          
            
              
                |  |  
                | 
 |  
                | 
                  
                    | 文部科学大臣杯 2014年 MFJ 全日本ロードレース選手権シリーズ第4戦 SUGO SUPERBIKE 120miles ENDURANCE RACE
 主催:スポーツランドSUGO(3,737.5m)
 公式予選結果
 開催日:2014-6/28
 天候:雨  コース状況:ウェット
 |  |  
                | 
                  
                    | Pos | No. | Rider | Type | Team | BestTime | Ave.Km/h | Laps | Behind |  
                    | 1 | 77 | 井筒 仁康 | ZX-6R/DL | Will-RaiseRacingRS-ITOH | 1'38.382 | 136.763 | 16/16 |  |  
                    | 2 | 2 | 生形 秀之 | GSX-MFD6/BS | エスパルスドリームレーシング | 1'39.004 | 135.904 | 20/20 | 0.622 |  
                    | 3 | 73 | 亀谷 長純 | NH6/BS | MuSASHi RTハルクプロ | 1'39.346 | 135.436 | 17/20 | 0.964 |  
                    | 4 | 72 | 高橋 裕紀 | MD600/DL | MORIWAKI RACING | 1'39.442 | 135.305 | 15/18 | 1.060 |  
                    | 5 | 634 | 浦本 修充 | HP6/BS | MuSASHiRTハルク・プロ | 1'40.075 | 134.449 | 20/20 | 1.693 |  
                    | 6 | 71 | 小山 知良 | NH6/DL | NTST.ProProject | 1'40.082 | 134.440 | 19/20 | 1.700 |  
                    | 7 | 7 | Decha KRAISART | TYM-R6/DL | Yamaha Thailand Racing Team | 1'40.681 | 133.640 | 19/19 | 2.299 |  
                    | 8 | 46 | 星野 知也 | HP6/BS | SYNCEDGE 4413 Racing | 1'40.836 | 133.434 | 18/18 | 2.454 |  
                    | 9 | 47 | 渡辺 一馬 | KALEX/DL | テルル&EM★KoharaRT | 1'41.124 | 133.054 | 20/20 | 2.742 |  
                    | 10 | 392 | 長尾 健吾 | GSXR600/DL | ミクニ テリー&カリー | 1'41.184 | 132.976 | 18/18 | 2.802 |  
                    | 11 | 44 | 関口 太郎 | TSR2/BS | Team TARO PLUS ONE | 1'41.496 | 132.567 | 16/18 | 3.114 |  
                    | 12 | 19 | 中本 翔 | YZF-R6/MI | リリカAMENA with OUTRUN | 1'41.956 | 131.969 | 15/15 | 3.574 |  
                    | 13 | 51 | 高橋 英倫 | MZX-6R/BS | 桜プロジェクトPITCREW&松戸F | 1'42.083 | 131.805 | 16/16 | 3.701 |  
                    | 14 | 13 | 大木 崇行 | CBR600RR/DL | MOTO BUM HONDA | 1'43.393 | 130.135 | 17/17 | 5.011 |  
                    | 15 | 5 | 岩田 悟 | NH6/DL | NTST.ProProject | 1'44.682 | 128.532 | 14/16 | 6.300 |  
                    | 16 | 15 | 中村 豊 | CBR600RR/DL | CLUB MOTO BUM | 1'46.044 | 126.881 | 19/19 | 7.662 |  
                    | 17 | 11 | 佐藤 太紀 | TSR2/BS | TEAM PLUSONE | 1'46.885 | 125.883 | 14/18 | 8.503 |  
                    | 18 | 21 | 小口 亘 | YZF-OWR6/DL | ALLMAN&OWRACING | 1'47.967 | 124.621 | 6/18 | 9.585 |  
                    | ------- 以上予選通過 ------- |  
                    |  | 16 | 赤間 清 | HP6/BS | ミストレーサwithHARC-PRO | 1'48.354 | 124.176 | 15/16 | 9.972 |  
                    |  | 79 | 朝比奈 正 | Z600/DL | アサヒナレーシング | 1'48.980 | 123.463 | 5/19 | 10.598 |  
                    |  | 26 | 小口 理 | YZF-OWR6/- | ALLMAN&OWRACING | 1'49.603 | 122.761 | 17/18 | 11.221 |  
                    | 参加台数:21台  出走台数:21台 |  
                    | 予選通過基準タイム (110%) 1'48.220 |  |  
                |  |  |  
          |  |  |