レース情報 ライセンス ダウンロード おすすめショップ 当協会について
 
rece
種目別最新情報
tree01 ロードレース
tree01 モトクロス
tree01 トライアル
tree01 スノーモビル
tree01 スーパーモト
tree01 エンデューロ
tree02 その他競技種目
レース観戦情報&レース結果
tree01 ロードレース
tree01 モトクロス
tree01 トライアル
tree01 スノーモビル
tree01 スーパーモト
tree02 エンデューロ
レースカレンダー検索
TV放送予定
tree02 BS , 動画配信
国内競技規則書
FIM規則(和訳)
公認車両
公認部品・用品
マウスガードについて
アンチドーピング
熱中症を予防しよう
全日本選手権シリーズランキング
エンジョイ!!バイクレース
 

| INDEX | Rd1 SUZUKA2&4 | Rd2 AUTOPOLIS | Rd3 MOTEGI | Rd4 SUGO |
| Rd5 MOTEGI 2&4 | Rd6 AUTOPOLIS 2&4 | Rd7 OKAYAMA | Rd8 MFJ-GP/SUZUKA |

2012MFJ 全日本ロードレース選手権第1戦もてぎ

| エントリーリスト | ノックアウト-Q-1 | ノックアウト-Q-2 | 公式予選結果 |
| 予選レポート | ウォームアップ | 決勝Race | 決勝レポート | ラップチャート | ランキング |

全日本ロードレース選手権JSB1000

文部科学大臣杯 2014 MFJ 全日本ロードレース選手権シリーズ第3戦スーパーバイクレース in もてぎ
主催:ツインリンクもてぎ(4.801km)
ラップチャート
DATE:2014-5/25
決勝周回数:19周
Pos Grid Laps 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1 634 87 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 634 1 634 634 634 634
2 1 1 87 87 87 87 87 87 634 634 634 634 634 634 1 634 1 1 1 1
3 12 104 104 104 634 634 634 634 87 87 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
4 26 12 12 634 104 104 104 104 104 12 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87
5 87 634 634 12 12 12 12 12 12 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104
6 104 25 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 31 31
7 71 39 39 39 39 39 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 26 39
8 39 31 31 31 31 31 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 26
9 31 71 71 71 71 32 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33
10 32 32 32 32 32 85 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 16 16
11 85 85 85 85 85 33 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 14 14
12 33 14 33 33 33 14 13 13 13 13 13 13 13 11 13 13 11 11 11 11
13 14 33 14 14 14 16 78 78 11 11 11 11 11 13 11 11 13 13 13 13
14 16 16 16 16 16 13 11 11 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78
15 78 13 13 13 13 78 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 15
16 11 78 78 78 78 11 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 15 15 22
17 13 11 11 11 11 22 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 41 41 41
18 22 41 41 41 22 41 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62  
19 41 22 22 22 41 15 18 18 89 89 89 69 69 69 69 69 69 69 69  
20 27 15 15 15 15 62 89 89 18 18 69 18 18 18 18 30 30 30 30  
21 15 62 62 62 62 18 69 69 69 69 18 47 47 30 30 18 47 47 47  
22 89 27 27 27 27 89 30 30 47 47 47 30 30 47 47 47 18 49 49  
23 62 89 89 89 18 69 47 47 30 30 30 49 49 49 49 49 49 18 93  
24 18 47 47 18 89 30 49 49 49 49 49 93 93 93 93 93 93 93 113  
25 93 49 69 47 47 47 93 93 93 93 93 113 113 113 113 113 113 113 77  
26 47 69 18 69 69 49 113 58 58 58 113 58 58 58 58 58 58 77 58  
27 30 18 49 30 30 113 58 113 113 113 58 54 54 54 54 54 77 58 54  
28 56 30 30 49 49 93 54 54 54 54 54 77 77 77 77 77 54 54 56  
29 49 88 113 113 113 58 77 77 77 77 77 88 88 88 88 88 88 88 88  
30 77 113 88 58 93 54 88 88 88 88 88 56 56 56 56 56 56 56    
31 69 93 58 88 58 88 56 56 56 56 56                  
32 54 58 93 93 54 77                            
33 88 56 54 54 88 56                            
34 58 77 56 56 77                              
35 113 54 77 77 56                              
| Top |
Copyright 2011 Motorcycle Federation of Japan All Rights Reaserved.
|