レース情報 ライセンス ダウンロード おすすめショップ 当協会について
 
rece
種目別最新情報
tree01 ロードレース
tree01 モトクロス
tree01 トライアル
tree01 スノーモビル
tree01 スーパーモタード
tree01 エンデューロ
tree02 その他競技種目
レース観戦情報&レース結果
tree01 ロードレース
tree01 モトクロス
tree01 トライアル
tree01 スノーモビル
tree01 スーパーモタード
tree02 エンデューロ
レースカレンダー検索
TV放送予定
tree02 BS , 動画配信
国内競技規則書
FIM規則(和訳)
公認車両
公認部品・用品
マウスガードについて
アンチドーピング
熱中症を予防しよう
全日本選手権シリーズランキング
エンジョイ!!バイクレース
 

| INDEX | Rd1 MOTEGI | Rd2 SUZUKA2&4 | Rd3 AUTOPOLIS 2&4 | Rd4 TSUKUBA |
| Rd5 MOTEGI 2&4 | Rd6 SUGO | Rd7 AUTOPOLIS | Rd8 OKAYAMA | Rd9 MFJ-GP/SUZUKA |

2012MFJ 全日本ロードレース選手権第1戦もてぎ


全日本ロードレース選手権J-GP3

文部科学大臣杯 2013年 MFJ 全日本ロードレース選手権シリーズ第1戦 SUPERBIKE RACE in MOTEGI
主催:ツインリンクもてぎ(4,801m)
ラップチャート
DATE:2013-3/31
決勝周回数:14周
WEATHER : Rain COURCE : Wet
Pos Grid 1 Laps 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 55 3 3 3 3 3 9 9 9 9 9 9 3 3 3.
2 5  55. 1 1 9 9 3 3 3 3 3 3 9 9. 8.
3 1 1 9 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1. 5.
4 8 5 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78. 5 8 41.
5 3 78 41 73 73. 8 8 8 8 8 8 5 8 5 14.
6 14 41 5 41 41 41 41 5 5 5 5 8 41 41 25.
7 17 14 73 8 8 14 14 41 41 14 41 41 14 14 17.
8 32 9 8 5 5 5 5 14 14 41 14 14 25 25 46.
9 83 8 83 14 14 83 25 25 25 25 25 25 17 17 83.
10 29 32. 14 83 83 25 83 83 83 83 83 17 46 46 88.
11 46 83 17 25 25 46 46 46 46 46 17 46 83 83 67.
12 41 73 29 17 46 17 17 17 17 17 46 83 88 88 29.
13 78 29 25 46 17 88 88 88 88 88 88 88 15 15. 93.
14 25 17 46 88 88 29 67 67 67 15 15 15 67 67 13.
15 15 46 88 29 29 67 29 29 15 67 67 67 29 29 24.
16 93 25 15 15 15 15 15 15 29 29 29 29 93 93 34.
17 24 88 26 67 67 93 93 93 93 93 93 93 13 24 40.
18 73 15 67 26 26. 22. 24 13 13 13 24 13 24 13 18.
19 9 24 24 21 93 24 13 24 24 24 13 24 34 34 21.
20 88 26 21 24 21 13 34 34 34 34 34 34 40 40 38.
21 34 18 18 22 22 21 21 21 21 21 21 40 18 18 37.
22 26 67 22 93 24 34 18 18 18 18 40 18 21 21 31.
23 13 21 13 13 13 18 40 40 40 40 18 21 38 38 35.
24 39 34 34 18 18 40 38 38 38 38 38 38 37 37 43.
25 22 13 93 34 34 38 35 35 35 35 43 37 35 35 28.
26 33 39. 38 38 40 35 45 45 43 43 35 35 31 31  
27 18 22 40 40 38 50 50 43 31 31 37 43 43 43  
28 42 38 50 50 50 45 37 31 45 37 31 31 28 28  
29 50 50 37 37 35 37 31 37 37 45 45 45. 50 50.  
30 37 37 45 35 37 31 43 50 28 28 28 28      
31 67 40 35 45 45 43 28 28 50 50 50 50      
32 40 93 36. 43 31 28                  
33 38 45 43 31 43                    
34 36 35 31 28 28                    
35 45 43 28                        
36 31 36                          
37 21 31                          
38 28 28                          
39 43                            
40 35                            
| Top |
Copyright 2011 Motorcycle Federation of Japan All Rights Reaserved.
|