|  | 
              
                | 
 | 
              
                |  | 
              
                | 
                	
                		| J-GP3 2012 Rider Point Standing (暫定:第6戦SUGO 終了時) |  
                		| Pos. | No. | Rider | Pts. | TRM | TC | TRM | SUGO | AP | OIC | SC |  
                		| 1 | 3 | 仲城 英幸 | 78 | 15 | 18 | 25 | 20 |  |  |  |  
                		| 2 | 634 | 徳留 真紀 | 75 | 22 | 16 | 22 | 15 |  |  |  |  
                		| 3 | 5 | 山田 誓己 | 62 |  | 22 | 18 | 22 |  |  |  |  
                		| 4 | 55 | 國峰 啄磨 | 58 | 20 |  | 20 | 18 |  |  |  |  
                		| 5 | 16 | 亀井 雄大 | 58 | 18 | 14 | 13 | 13 |  |  |  |  
                		| 6 | 9 | 森 俊也 | 57 | 14 | 13 | 14 | 16 |  |  |  |  
                		| 7 | 4 | 山本 剛大 | 56 | 25 | 15 | 16 |  |  |  |  |  
                		| 8 | 45 | 長島 哲太 | 50 |  | 25 |  | 25 |  |  |  |  
                		| 9 | 6 | 菊池 寛幸 | 49 |  | 20 | 15 | 14 |  |  |  |  
                		| 10 | 21 | 渥美 心 | 42 | 13 | 10 | 11 | 8 |  |  |  |  
                		| 11 | 18 | 北見 剣 | 37 | 11 | 11 | 5 | 10 |  |  |  |  
                		| 12 | 31 | 佐野 優人 | 36 | 16 |  | 8 | 12 |  |  |  |  
                		| 13 | 50 | 長尾 健吾 | 32 |  | 12 | 9 | 11 |  |  |  |  
                		| 14 | 26 | 矢作 雄馬 | 24 | 5 | 9 | 6 | 4 |  |  |  |  
                		| 15 | 99 | 中本 貴也 | 23 | 12 | 7 | 4 |  |  |  |  |  
                		| 16 | 14 | 大西 隼 | 22 | 9 | 6 |  | 7 |  |  |  |  
                		| 17 | 74 | 三原 壮紫 | 21 |  |  | 12 | 9 |  |  |  |  
                		| 18 | 13 | 岡田 義治 | 18 | 8 |  | 10 |  |  |  |  |  
                		| 19 | 70 | 葛西 雅迪 | 15 | 10 |  |  | 5 |  |  |  |  
                		| 20 | 52 | 鳥羽 蓮 | 12 | 7 | 5 |  |  |  |  |  |  
                		| 21 | 75 | 古市 右京 | 11 | 6 | 3 |  | 2 |  |  |  |  
                		| 22 | 81 | 高橋 颯 | 9 | 1 | 8 |  |  |  |  |  |  
                		| 23 | 56 | 前田 恵助 | 9 |  |  | 3 | 6 |  |  |  |  
                		| 24 | 1 | 藤井 謙汰 | 7 |  |  | 7 |  |  |  |  |  
                		| 25 | 72 | 三好 菜摘 | 6 |  | 4 | 1 | 1 |  |  |  |  
                		| 26 | 66 | 澁田 晨央 | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |  
                		| 27 | 41 | 小室 旭 | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  |  
                		| 28 | 47 | 安村 武志 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  
                		| 29 | 12 | 薮田 壱速 | 3 |  | 1 | 2 |  |  |  |  |  
                		| 30 | 22 | 高杉 奈緒子 | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |  
                		| 31 | 88 | 岡崎 静夏 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 
              
                | 
                	
                		| J-GP3 [Youth Cup] 2012 Rider Point Standing (暫定:第6戦SUGO 終了時) |  
                		| Pos. | No. | Rider | Pts. | TRM | TC | TRM | SUGO | AP | OIC | SC |  
                		| 1 | 5 | 山田 誓己 | 62 |  | 22 | 18 | 22 |  |  |  |  
                		| 2 | 55 | 國峰 啄磨 | 58 | 20 |  | 20 | 18 |  |  |  |  
                		| 3 | 16 | 亀井 雄大 | 58 | 18 | 14 | 13 | 13 |  |  |  |  
                		| 4 | 21 | 渥美 心 | 42 | 13 | 10 | 11 | 8 |  |  |  |  
                		| 5 | 18 | 北見 剣 | 37 | 11 | 11 | 5 | 10 |  |  |  |  
                		| 6 | 31 | 佐野 優人 | 36 | 16 |  | 8 | 12 |  |  |  |  
                		| 7 | 50 | 長尾 健吾 | 32 |  | 12 | 9 | 11 |  |  |  |  
                		| 8 | 99 | 中本 貴也 | 23 | 12 | 7 | 4 |  |  |  |  |  
                		| 9 | 52 | 鳥羽 蓮 | 12 | 7 | 5 |  |  |  |  |  |  
                		| 10 | 81 | 高橋 颯 | 9 | 1 | 8 |  |  |  |  |  |  
                		| 11 | 56 | 前田 恵助 | 9 |  |  | 3 | 6 |  |  |  |  
                		| 12 | 72 | 三好 菜摘 | 6 |  | 4 | 1 | 1 |  |  |  |  
                		| 13 | 66 | 澁田 晨央 | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |  
                		| 14 | 12 | 薮田 壱速 | 3 |  | 1 | 2 |  |  |  |  |  | 
              
                | 
                	
                		| J-GP3 2012 Team Point Standing (暫定:第6戦SUGO 終了時) |  
                		| Pos. | Entrant | Pts. | TRM | TC | TRM | SUGO | AP | OIC | SC |  
                		| 1 | Team Project μ 7C | 90 | 15 | 25 | 25 | 25 |  |  |  |  
                		| 2 | Team HARC-PRO | 75 | 22 | 16 | 22 | 15 |  |  |  |  
                		| 3 | Team NOBBY | 72 | 25 | 15 | 16 | 16 |  |  |  |  
                		| 4 | TEAM PLUS ONE | 62 |  | 22 | 18 | 22 |  |  |  |  
                		| 5 | JARI Racing+ENDURANCE | 58 | 20 |  | 20 | 18 |  |  |  |  
                		| 6 | 18 GARAGE RACING TEAM | 58 | 18 | 14 | 13 | 13 |  |  |  |  
                		| 7 | KoharaRacing | 51 | 2 | 20 | 15 | 14 |  |  |  |  
                		| 8 | レーシングチームハニービー | 42 | 13 | 10 | 11 | 8 |  |  |  |  
                		| 9 | TEAM ・ i-FACTORY | 37 | 11 | 11 | 5 | 10 |  |  |  |  
                		| 10 | SRS-J with MORIWAKI | 36 | 16 |  | 8 | 12 |  |  |  |  
                		| 11 | アイ・ファクトリー | 36 | 4 | 12 | 9 | 11 |  |  |  |  
                		| 12 | B I R racing | 24 | 5 | 9 | 6 | 4 |  |  |  |  
                		| 13 | Project μ 7C Racing | 22 | 9 | 6 |  | 7 |  |  |  |  
                		| 14 | チーム ヨシハル | 18 | 8 |  | 10 |  |  |  |  |  
                		| 15 | YERC | 15 | 10 |  |  | 5 |  |  |  |  
                		| 16 | TEAM TEC2 | 12 | 7 | 5 |  |  |  |  |  |  
                		| 17 | TEAM.ASPIRATION.A-next | 11 | 6 | 3 |  | 2 |  |  |  |  
                		| 18 | オールスターモータースポーツ | 6 |  | 4 | 1 | 1 |  |  |  |  
                		| 19 | 41プランニング | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  |  
                		| 20 | プリミティブR.T | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  
                		| 20 | モトバムwithヒポポタマス | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 
              
                | ※チームポイントランキングは、ART(MFJ)登録時のエントラント名です。プログラム等に記載のチーム名ではありません。 | 
              
                | ■2012年全日本ロードレース選手権ポイントシステム概要 ※決勝レースの完走者に対し、下表のようにポイントが与えられます。
 ※MFJグランプリ大会は、規定のポイントに3点が加算されます。
 ※2ヒート制の場合のポイントは、各ヒートごとに通常のポイントが与えられます。
 ※MFJグランプリの2ヒートレースはそれぞれのヒートにボーナスポイント3ポイントが加算されます。
 ※ J-GP3クラスについては、年齢12歳から17歳までのライダーにユースカップが設定されます。
 ※ユースカップの得点は、レースの総合順位に基づき与えられます。
 ※MFJのスポーツ国籍以外の選手についても、全日本選手権の得点を付与します。
 ※チームランキングポイントは、年間登録チームのみが対象とされ、そのチームが起用するライダーの中の一番よいポイントだけを抽出し、積算します(チームランキングのチーム名表記は、ARTの年間登録エントラント名です。プログラムに記載のチーム名ではありませんので、ごあらかじめご承知願います)。
 ※2012年度文部科学大臣杯は、JSB1000チャンピオンに授与します。
 | 
              
                | 
                  
                    | ●全日本選手権のポイント  ※MFJ国内競技規則2012年版より抜粋 |  
                    | 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  
                    | 得点  | 25  | 22  | 20  | 18  | 16  | 15  | 14  | 13  | 12  | 11  | 10  | 9  | 8  | 7  | 6  | 5  | 4  | 3  | 2  | 1  |  
                    | ・予選出走台数1台以下は不成立。・得点は、完走者のみポイントが与えられる。
 |  | 
              
                | さらに詳細をご覧になりたい場合は、MFJ国内競技規則をご参照ください。MFJ国内競技規則は、こちらから | 
              
                |  |