レース情報 ライセンス ダウンロード おすすめショップ 当協会について
 
rece
種目別最新情報
tree01 ロードレース
tree01 モトクロス
tree01 トライアル
tree01 スノーモビル
tree01 スーパーモタード
tree01 エンデューロ
tree02 その他競技種目
レース観戦情報&レース結果
tree01 ロードレース
tree01 モトクロス
tree01 トライアル
tree01 スノーモビル
tree01 スーパーモタード
tree02 エンデューロ
レースカレンダー検索
TV放送予定
tree02 BS , 動画配信
国内競技規則書
FIM規則(和訳)
公認車両
公認用品・部品
マウスガードについて
アンチドーピング
熱中症を予防しよう
全日本選手権シリーズランキング
エンジョイ!!バイクレース
 

| INDEX | Rd1 MOTEGI | Rd2 SUZUKA2&4 | Rd3 TSUKUBA | Rd4 AUTOPOLIS 2&4 |
| Rd5 MOTEGI 2&4 | Rd6 SUGO | Rd7 AUTOPOLIS | Rd8 OKAYAMA | Rd9 MFJ-GP/SUZUKA |

2012MFJ 全日本ロードレース選手権第3戦筑波


全日本ロードレース選手権J-GP3

文部科学大臣杯 2012年 MFJ 全日本ロードレース選手権シリーズ第3戦 SUPERBIKE RACE in 筑波
主催:筑波サーキット(2,070m)

決勝レース[正式]結果
開催日:2012-5/13
Weather :晴れ Track :ドライ
Pos No Class Name Team Type Lap Total Time Gap Best Time Lap Ave.Km/h
1 45   長島 哲太 Projectμ7C HARC NSF250R 25 25'04.868   59.820 5 / 25 123.798
2 5 Youth 山田 誓己 TEAM PLUSONE & ENDURANCE NSF250R 25 25'09.255 4.387 59.944 4 / 25 123.438
3 6   菊池 寛幸 KoharaRacing NSF250R 25 25'26.704 21.836 1'00.433 12 / 25 122.028
4 3   仲城 英幸 Projectμ7C HARC NSF250R 25 25'27.975 23.107 1'00.707 3 / 25 121.926
5 634   徳留 真紀 MuSASHi RTハルクプロ NSF250R 25 25'28.042 23.174 1'00.404 4 / 25 121.921
6 4   山本 剛大 Team NOBBY NSF250R 25 25'28.137 23.269 1'00.498 7 / 25 121.913
7 16 Youth 亀井 雄大 18 GARAGE RACING TEAM NSF250R 25 25'28.242 23.374 1'00.550 4 / 25 121.905
8 9   森 俊也 Team NOBBY NSF250R 25 25'28.552 23.684 1'00.514 7 / 25 121.880
9 50 Youth 長尾 健吾 ウイダー チームアイファクトリー NSF250R 25 25'28.630 23.762 1'00.576 7 / 25 121.874
10 18 Youth 北見 剣 ウイダー チームアイファクトリー NSF250R 25 25'32.538 27.670 1'00.303 3 / 25 121.563
11 21 Youth 渥美 心 レーシングチームハニービー NSF250R 25 25'39.893 35.025 1'00.820 17 / 25 120.982
12 26   矢作 雄馬 BIR Racing NSF250R 25 25'39.949 35.081 1'00.927 3 / 25 120.978
13 81 Youth 高橋 颯 レーシングチームハニービー NSF250R 25 25'40.248 35.380 1'01.001 6 / 25 120.955
14 99 Youth 中本 貴也 18 GARAGE RACING TEAM NSF250R 25 25'47.090 42.222 1'00.570 4 / 25 120.000
15 14   大西 隼 Projectμ7C HARC NSF250R 25 25'51.631 46.763 1'01.290 13 / 25 120.067
16 52 Youth 鳥羽 蓮 TEAM TEC2 & TDA TEC2-12 25 25'52.091 47.223 1'01.083 12 / 25 120.032
17 72 Youth 三好 菜摘 オールスターモータースポーツ NSF250R 25 25'52.992 48.124 1'01.221 13 / 25 119.962
18 75   古市 右京 ASPIRATION.A-next NSF250R 25 25'53.193 48.325 1'01.493 21 / 25 119.946
19 22   高杉 奈緒子 モトバムwithヒポポタマス NSF250R 25 25'58.511 53.643 1'01.548 10 / 25 119.537
20 12 Youth 薮田 壱速 team hirock & HARC-PRO NSF250R 25 26'05.557 1'00.689 1'01.799 14 / 25 118.999
21 77   山本 恭裕 広島カジタRacing&LRC NSF250R 25 26'05.651 1'00.783 1'01.781 14 / 25 118.992
22 46 Youth 伊達 悠太 犬の乳酸菌/PRCS&バトルF NSF250R 25 26'06.041 1'01.173 1'01.800 7 / 25 118.962
23 71   中臺 翔太 テルル&イー・モバイル★KoharaRT NSF250R 25 26'06.310 1'01.442 1'01.776 7 / 25 118.942
24 44 Youth 林 祥由 TEAM YERC ドリームキッズ NSF250R 25 26'09.034 1'04.166 1'01.791 3 / 25 118.735
25 29   石崎 司也 MOTOBUM&たかだ農園 NSF250R 24 25'08.418 1Lap 1'01.929 21 / 24 118.567
26 95   瀬古 直樹 ZIPBIKE&YERC ZBMONO 24 25'08.576 1Lap 1'01.845 12 / 24 118.554
27 93   谷川 壮洋 CLUB PLUS ONE NSF250R 24 25'17.436 1Lap 1'02.249 5 / 24 117.862
28 47   安村 武志 犬の乳酸菌JP/プリミティブRT NSF250R 24 25'18.137 1Lap 1'02.345 5 / 24 117.808
29 38   小川 亨 MUSASHI 小川サービス NSF250R 24 25'20.520 1Lap 1'02.246 7 / 24 117.623
30 73 Youth 岡部 圭佑 CLUB PLUS ONE NSF250R 24 25'25.741 1Lap 1'02.745 13 / 24 117.220
31 33   川瀬 啓一郎 チーム KOHSAKA NSF250R 24 25'25.815 1Lap 1'02.313 20 / 24 117.215
***** 以上チェッカー *****
32 31 Youth 佐野 優人 SRS-JwithMORIWAKI MD250GP3 23 23'48.913 2Laps 1'01.266 16 / 23 119.949
***** 以上完走 (18Laps ) *****
  88   岡崎 静夏 KoharaRacing NSF250R 13 13'36.544 12Laps 1'01.830 6 / 13 118.641
  70   葛西 雅迪 タニシ&Speed Heart YERC NSF250R 7 7'20.361 18Laps 1'01.330 7 / 7 118.457
  66 Youth 澁田 晨央 ウイダー チームアイファクトリー NSF250R 7 7'20.936 18Laps 1'01.590 5 / 7 118.303
  55 Youth 國峰 啄磨*1 JARIRacing+ENDURANCE NSF250R 失格          
Fastest Lap/59.820(5 / 25)124.574 km/h #45 長島 哲太 / Projectμ7C HARC
Start Time :10:31'05 Finish Time :10:56'09.868
Entry :42 Start :36 Finish :32
*1/No.55は、国内競技規則 付則4 31-2-3-1違反(黄旗区間中転倒)により、国内競技規則 32-1-4(失格)を適用する。
本大会で実施されたドーピング検査の分析結果により、競技結果成績の訂正が発生する場合があります。
| Top |
Copyright 2011 Motorcycle Federation of Japan All Rights Reaserved.
|