レース情報 ライセンス ダウンロード おすすめショップ 当協会について
 
rece
種目別最新情報
tree01 ロードレース
tree01 モトクロス
tree01 トライアル
tree01 スノーモービル
tree01 スーパーモタード
tree01 エンデューロ
tree02 その他競技種目
レース観戦情報&レース結果
tree01 ロードレース
tree01 モトクロス
tree01 トライアル
tree01 スノーモービル
tree01 スーパーモタード
tree02 エンデューロ
レースカレンダー検索
TV放送予定
tree02 BS , 動画配信
国内競技規則書
FIM規則(和訳)
公認車両
公認用品・部品
アンチドーピング
全日本選手権シリーズランキング
 

| INDEX | Rd1 SUZUKA2&4 | Rd2 AP2&4 | Rd3 MOTEGI | Rd4 MOTEGI 2&4 | Rd5 SUGO | Rd6 AUTOPOLIS | Rd7 OKAYAMA | Rd8 SUZUKA |

SUPERBIKE RACE in SUZUKA


GPgp3
・GP-MONO

文部科学大臣杯 2011年 MFJ 全日本ロードレース選手権シリーズ最終戦 第43回MFJグランプリ SUPERBIKE RACE in SUZUKA
主催:鈴鹿サーキット(5.821Km)
ウォームアップ
DATE:2011-10-30
WEATHER : Cloudy COURSE : Dry
国際レーシングコース 5.821Km

Pos. No.   Rider Type Team Time Delay Gap Lap
1 10 P 仲城 英幸 ホンダ NSF250R Projectμ7C HARC 2'19.584 150.13km/h   6/7
2 5 PY 渡辺 陽向 ホンダ NSF250R Projectμ7C クルーズ 2'20.168 0.584 0.584 6/7
3 20 Y 山田 誓己 ホンダ RS125R TEAM PLUS ONE 2'21.437 1.853 1.269 5/7
4 12 PY 藤井 謙汰 ホンダ NSF250R F.C.C.TSR Honda 2'21.588 2.004 0.151 2/5
5 45 P 岡田 義治 ハルク HP25RW Projectμ7C HARC 2'21.927 2.343 0.339 7/7
6 99 P 渥美 心 ホンダ NSF250R テルル・ハニービーレーシング 2'22.120 2.536 0.193 3/5
7 8 Y 山本 剛大 ホンダ RS125R Team NOBBY 2'22.563 2.979 0.443 3/4
8 62 Y 佐野 優人 ホンダ RS125R SRS-J 2'23.443 3.859 0.88 5/6
9 23   今中 満 ホンダ RS125R team RISKY 2'23.574 3.99 0.131 5/5
10 73 P 小室 旭 ホンダ NSF250R Team KOMURO with HARC 2'23.679 4.095 0.105 5/5
11 58 P 松井 洪弥 ホンダ NSF250R PLUS ONE&TSR 2'23.894 4.31 0.215 6/7
12 61 PY 亀井 雄大 ホンダ NSF250R 18 GARAGE RT with SAKURAI 2'24.003 4.419 0.109 6/7
13 46   岩田 吉正 ホンダ RS125R BATTLE FACTORY 2'24.432 4.848 0.429 5/5
14 18   安村 武志 ヤマハ TZ125 チーム テック2 2'24.670 5.086 0.238 4/4
15 71 Y 薮田 壱速 ホンダ RS125R i-FACTORY & team hirock 2'24.723 5.139 0.053 4/7
16 25 P 高杉 奈緒子 ホンダ NSF250R モトバムwithヒポポタマス 2'24.941 5.357 0.218 2/5
17 87   花房 将 ホンダ RS125R ダリアレーシング 名人会 天歩 2'25.092 5.508 0.151 7/7
18 7   徳留 真紀 ホンダ RS125R Team Alliance & HARC-Pro. 2'25.272 5.688 0.18 3/3
19 86   山本 武宏 ホンダ RS125R MARINEコスモス+中川+G 2'25.349 5.765 0.077 2/2
20 88 P _木 伸一 ホンダ NSF250R チームライフ・ドリーム北九州 2'26.164 6.58 0.815 6/7
21 75 P Linc GILDING ホンダ NSF250R チームヨシハル・K1Racing 2'26.520 6.936 0.356 6/7
22 63 PY 北見 剣 ホンダ NSF250R TEAM i-FACTORY 2'27.322 7.738 0.802 4/4
23 29   川瀬 啓一郎 ホンダ RS125R KOHSAKA & バックヤードガレージ 2'27.328 7.744 0.006 6/6
24 31   小川 亨 ホンダ RS125R MuSASHi 小川サービス 2'29.460 9.876 2.132 6/6
25 26   天野 邦博 ホンダ RS125R ホンダ狭山レーシングチーム 2'30.372 10.788 0.912 3/3
26 36   引沼 雄太 ホンダ RS125R YAMASHIN&RISEON 2'30.375 10.791 0.003 3/5
27 44   小沢 良美 ホンダ RS125R GARAGE。M&チャウ&BB 2'32.699 13.115 2.324 6/6
  1 Y 大久保 光 ホンダ RS125R 18 GARAGE RACING TEAM 計測できず     0/1
  2   菊池 寛幸 ホンダ RS125R チームウイリー 計測できず     0/1
  3 P 森 俊也 ホンダ NSF250R Team NOBBY 計測できず     0/1
  27   大塚 卓也 ホンダ RS125R HondaブルーヘルメットMSC 計測できず     0/1
  14 P 鎌田 悟 ホンダ NSF250R ENDURANCE+桶川スポーツランド 計測できず      
P はプロト車両を示す。
Y はYouthクラスを示す。
| Top |