| 
 | 
        
          |  |  
          | 
         
          |  |   
          |  |  
         
          |  |   
          |  |   
          | 
              
                  | 第6戦 近畿大会
                   決勝正式結果 |  
                  |  | NO. | Rider | Machine | TeamName | Lap | Time | Gap | Km/h | BestTime | BestLap |  
| 1 | 2 | 道脇 右京 | CRF250R | TEAM HAMMER | 13 | 23:36.162 | --- | 49.57 | 01:46.704 | 3/13 |  
| 2 | 57 | 神島 央佐 | RMZ250 | SRMwithマウンテンライダース | 13 | 23:36.682 | 00:00.520 | 49.55 | 01:46.487 | 3/13 |  
| 3 | 1 | 村上 洸太 | CRF250R | 渡辺私塾Moty'sヴァンサンク | 13 | 23:38.612 | 00:02.450 | 49.48 | 01:47.794 | 3/13 |  
| 4 | 84 | 近藤 涼太 | CRF250 | T.E.SPORT | 13 | 23:50.729 | 00:14.567 | 49.07 | 01:46.785 | 6/13 |  
| 5 | 87 | 石浦 諒 | KX250F | グリーンクラブグリーンシャドウ | 13 | 23:52.318 | 00:16.156 | 49.01 | 01:49.108 | 5/13 |  
| 6 | 3 | 上佐 祥敬 | CRF250 | TEAM HAMMER | 13 | 23:52.956 | 00:16.794 | 48.99 | 01:48.567 | 2/13 |  
| 7 | 8 | 土橋 優 | YZ250F | レーシングチーム鷹 | 13 | 24:05.585 | 00:29.423 | 48.56 | 01:48.878 | 3/13 |  
| 8 | 6 | 大村 尚成 | YZ250F | チームYSP浜北大橋 | 13 | 24:07.729 | 00:31.567 | 48.49 | 01:49.593 | 3/13 |  
| 9 | 58 | 江原 大地 | CRF250R | T.E SPORT | 13 | 24:10.243 | 00:34.081 | 48.41 | 01:48.885 | 2/13 |  
| 10 | 5 | 勝山 聖 | RM-Z250 | SRF WIN レーシング | 13 | 24:11.441 | 00:35.279 | 48.37 | 01:50.178 | 3/13 |  
| 11 | 51 | 佐々木 孝多 | YZ250F | N.R.T. | 13 | 24:12.397 | 00:36.235 | 48.33 | 01:49.311 | 3/13 |  
| 12 | 18 | 小林 邦義 | CRF250 | motoshop MASA | 13 | 24:20.934 | 00:44.772 | 48.05 | 01:50.034 | 2/13 |  
| 13 | 16 | 古川 慎也 | KTM250SX-F | KTMうず潮レーシング福山 | 13 | 24:28.147 | 00:51.985 | 47.82 | 01:51.494 | 4/13 |  
| 14 | 12 | 吉村 仁兵 | KXF250 | グリーンクラブ&パーク神戸RT | 13 | 24:34.222 | 00:58.060 | 47.62 | 01:47.961 | 3/13 |  
| 15 | 88 | 大久保 滉太 | KX250F | グリーンクラブ・チーム・プロフェッサー | 13 | 24:42.986 | 01:06.824 | 47.34 | 01:48.191 | 3/13 |  
| 16 | 77 | 山崎 郁弥 | YZ250F | 名阪レーシング | 13 | 24:43.596 | 01:07.434 | 47.32 | 01:49.984 | 2/13 |  
| 17 | 29 | 河村 広志 | KX250F | 名西カワサキ&NWRT | 13 | 24:51.589 | 01:15.427 | 47.06 | 01:50.620 | 3/13 |  
| 18 | 13 | 佐々木 雅哉 | CRF250R | SEKI RACING | 13 | 24:53.256 | 01:17.094 | 47.01 | 01:51.352 | 8/13 |  
| 19 | 44 | 垣内 伊吹 | CRF250R | TEAM KOHSAKA | 13 | 24:54.178 | 01:18.016 | 46.98 | 01:52.114 | 6/13 |  
| 20 | 21 | 藤田  勇 | RMZ250 | TEAM DK | 13 | 24:55.022 | 01:18.860 | 46.96 | 01:52.440 | 2/13 |  
| 21 | 63 | 林 憂人 | RMZ250 | SRF NAKAJRC | 13 | 25:06.493 | 01:30.331 | 46.60 | 01:49.528 | 3/13 |  
| 22 | 99 | 吉田 優弥 | KX250F | グリーンクラブグリーンシャドウ | 13 | 25:09.483 | 01:33.321 | 46.51 | 01:52.403 | 3/13 |  
| 23 | 130 | 島田 勇耶 | RMZ250 | SRM withマウンテンライダース | 13 | 25:12.143 | 01:35.981 | 46.42 | 01:52.886 | 3/13 |  
| 24 | 32 | 池本 凌汰 | RMZ250 | TeamMRS | 13 | 25:13.559 | 01:37.397 | 46.38 | 01:52.709 | 4/13 |  
| 25 | 98 | 佐藤 翔太 | CRF250R | SEKI RACING | 13 | 25:25.264 | 01:49.102 | 46.02 | 01:53.162 | 3/13 |  
| 26 | 100 | 早川 太一 | CRF250 | Team ITOMO | 13 | 25:32.000 | 01:55.838 | 45.82 | 01:49.298 | 2/13 |  
| 27 | 28 | 日永田 貞博 | YZ250F | 秀明道場&MONA・VIE | 12 | 23:46.595 | 1 Laps | 45.42 | 01:52.457 | 2/12 |  
| 28 | 68 | 島崎 優 | CRF250 | ”Superweapon” | 12 | 25:37.170 | 1 Laps | 42.16 | 01:53.336 | 3/12 |  
| 29 | 4 | 佐々木 俊樹 | YZ-F250 | Y.sracing | 10 | 20:07.414 | DNF | 44.72 | 01:49.660 | 2/10 |  
|  | 38 | 木村 信孝 | KX250F | グリーンクラブJUDGEMENT | 7 | 17:26.514 | DNF | 36.12 | 01:56.864 | 4/7 |  |   
          | → ラップタイムリストはこちら(MS Excel形式) |  |  
          |  |  |