| 
 | 
        
          |  |  
          | 
         
          |  |   
          |  |  
         
          |  |   
          |  |   
          | 
              
                  | 第6戦 近畿大会
                   決勝正式結果 |  
                  |  | NO. | Rider | Machine | TeamName | Lap | Time | Gap | Km/h | BestTime | BestLap |  
| 1 | 37 | 三原 拓也 | KX250FSR | K.R.T. | 19 | 33:08.618 | --- | 51.59 | 01:42.494 | 2/19 |  
| 2 | 113 | 田中 雅己 | CRF250 | TEAM ナカキホンダ | 19 | 33:09.265 | 00:00.647 | 51.58 | 01:42.130 | 2/19 |  
| 3 | 43 | 稲垣 佳樹 | RMZ250 | SRF Teamブルーイーグルス | 19 | 33:09.986 | 00:01.368 | 51.56 | 01:43.636 | 11/19 |  
| 4 | 87 | 池谷 優太 | RM-Z250 | Team SRM with マウンテンライダーズ | 19 | 33:35.533 | 00:26.915 | 50.90 | 01:43.349 | 3/19 |  
| 5 | 86 | 小方 誠 | CRF250 | DREAM Honda RT Ogata | 19 | 33:36.939 | 00:28.321 | 50.87 | 01:44.882 | 9/19 |  
| 6 | 615 | 須田 純 | KXF250 | グリーンクラブJUDGEMENT | 19 | 33:48.987 | 00:40.369 | 50.57 | 01:45.302 | 8/19 |  
| 7 | 123 | 星野 裕 | KX250F | グリーンクラブ TEAM TAKASE | 19 | 33:55.095 | 00:46.477 | 50.42 | 01:46.005 | 5/19 |  
| 8 | 48 | 富田 俊樹 | CRF250 | T.E.SPORT | 19 | 34:00.684 | 00:52.066 | 50.28 | 01:45.385 | 4/19 |  
| 9 | 38 | 井上 眞一 | KX250F | K.R.T. | 19 | 34:04.328 | 00:55.710 | 50.19 | 01:45.025 | 2/19 |  
| 10 | 166 | 星野 優位 | CRF250 | HRF SEKI Racing MotoRoman & KBF-RS | 19 | 34:08.508 | 00:59.890 | 50.09 | 01:45.563 | 3/19 |  
| 11 | 01 | 竹中 純矢 | KX250F | グリーンクラブジュニアライダース | 19 | 34:23.341 | 01:14.723 | 49.73 | 01:46.001 | 5/19 |  
| 12 | 82 | 斉木 達也 | YZ250F | RT鷹 | 19 | 34:27.523 | 01:18.905 | 49.62 | 01:46.868 | 3/19 |  
| 13 | 02 | 小川 孝平 | CRF250R | Team ITOMO | 19 | 34:28.858 | 01:20.240 | 49.59 | 01:47.221 | 4/19 |  
| 14 | 57 | 斉藤 嵩 | RMZ-250 | SRF関東オートスポーツ清水 | 19 | 34:30.097 | 01:21.479 | 49.56 | 01:47.496 | 3/19 |  
| 15 | 350 | 島崎 大祐 | RMZ-250 | Team SANKO | 19 | 34:30.436 | 01:21.818 | 49.55 | 01:47.220 | 19/19 |  
| 16 | 88 | 渡辺 学 | YZ250F | Twister Racing | 19 | 35:10.023 | 02:01.405 | 48.63 | 01:46.110 | 4/19 |  
| 17 | 151 | 黒澤 良太 | CRF250 | T.E.SPORT | 18 | 33:12.809 | 1 Laps | 48.78 | 01:46.689 | 2/18 |  
| 18 | 73 | 迫田 勇馬 | KX250F | グリーンクラブ京都ボブキャット | 18 | 33:13.117 | 1 Laps | 48.77 | 01:48.892 | 10/18 |  
| 19 | 555 | 加藤 吏一 | KX250F | グリーンクラブ TEAM TAKASE | 18 | 33:13.603 | 1 Laps | 48.76 | 01:48.524 | 18/18 |  
| 20 | 68 | 鎌倉 大樹 | YZ250F | レーシングチーム鷹 | 18 | 33:22.318 | 1 Laps | 48.54 | 01:49.156 | 3/18 |  
| 21 | 05 | 飯田 義明 | CRF250 | ECHO-LOGITEM Club MotoRoman & KBF-RS | 18 | 33:29.377 | 1 Laps | 48.37 | 01:49.407 | 11/18 |  
| 22 | 59 | 尾崎 友哉 | YZ250F | MPDY | 18 | 33:34.891 | 1 Laps | 48.24 | 01:48.832 | 5/18 |  
| 23 | 58 | 上田 康平 | RMZ250 | SRFTeamブルーイーグルス | 18 | 34:07.726 | 1 Laps | 47.47 | 01:47.567 | 3/18 |  
| 24 | 70 | 近藤 祐介 | CRF250 | T.E.SPORT | 18 | 34:09.805 | 1 Laps | 47.42 | 01:51.261 | 3/18 |  
| 25 | 63 | 今野 陽平 | KXF250 | 服部カワサキR4 | 18 | 34:22.477 | 1 Laps | 47.13 | 01:49.586 | 2/18 |  
| 26 | 06 | 榎田 諒介 | CRF250R | TEAM KOHSAKA with SAYVE | 17 | 33:40.708 | 2 Laps | 45.43 | 01:50.607 | 2/17 |  
|  | 56 | 押川 雅政 | RM-Z250 | Team SSC | 12 | 22:00.785 | DNF | 49.06 | 01:48.163 | 3/12 |  
|  | 79 | 岡田 涼 | KX250F | TEAMTAKASE | 11 | 25:25.346 | DNF | 38.94 | 01:52.508 | 3/11 |  
|  | 80 | 前田 祐希 | CRF250 | B/K APPLE | 1 | 01:53.488 | DNF | 47.58 |  | /1 |  
|  | 411 | 中村 友則 | KXF250 | グリーンクラブ ジュニアライダース | 0 | 00:00.000 | DNF |  |  | /0 |  |   
          | → ラップタイムリストはこちら(MS Excel形式) |  |  
          |  |  |