| 
 | 
        
          |  |  
          | 
         
          |  |   
          |  |  
         
          |  |   
          |  |   
          | 
              
                  | 第6戦 近畿大会
                   決勝正式結果 |  
                  |  | NO. | Rider | Machine | TeamName | Lap | Time | Gap | Km/h | BestTime | BestLap |  
| 1 | 37 | 三原 拓也 | KX250FSR | K.R.T. | 19 | 33:21.431 | --- | 51.26 | 01:43.713 | 3/19 |  
| 2 | 123 | 星野 裕 | KX250F | グリーンクラブ TEAM TAKASE | 19 | 33:22.782 | 00:01.351 | 51.23 | 01:43.464 | 7/19 |  
| 3 | 166 | 星野 優位 | CRF250 | HRF SEKI Racing MotoRoman & KBF-RS | 19 | 33:23.996 | 00:02.565 | 51.20 | 01:43.856 | 5/19 |  
| 4 | 411 | 中村 友則 | KXF250 | グリーンクラブ ジュニアライダース | 19 | 33:28.307 | 00:06.876 | 51.09 | 01:43.851 | 5/19 |  
| 5 | 87 | 池谷 優太 | RM-Z250 | Team SRM with マウンテンライダーズ | 19 | 33:39.240 | 00:17.809 | 50.81 | 01:44.840 | 5/19 |  
| 6 | 113 | 田中 雅己 | CRF250 | TEAM ナカキホンダ | 19 | 33:40.364 | 00:18.933 | 50.78 | 01:43.900 | 8/19 |  
| 7 | 86 | 小方 誠 | CRF250 | DREAM Honda RT Ogata | 19 | 33:47.656 | 00:26.225 | 50.60 | 01:43.791 | 3/19 |  
| 8 | 615 | 須田 純 | KXF250 | グリーンクラブJUDGEMENT | 19 | 33:53.403 | 00:31.972 | 50.46 | 01:45.068 | 7/19 |  
| 9 | 38 | 井上 眞一 | KX250F | K.R.T. | 19 | 34:06.396 | 00:44.965 | 50.14 | 01:46.058 | 4/19 |  
| 10 | 43 | 稲垣 佳樹 | RMZ250 | SRF Teamブルーイーグルス | 19 | 34:10.310 | 00:48.879 | 50.04 | 01:45.959 | 7/19 |  
| 11 | 48 | 富田 俊樹 | CRF250 | T.E.SPORT | 19 | 34:15.722 | 00:54.291 | 49.91 | 01:45.387 | 3/19 |  
| 12 | 350 | 島崎 大祐 | RMZ-250 | Team SANKO | 19 | 34:26.441 | 01:05.010 | 49.65 | 01:45.729 | 4/19 |  
| 13 | 59 | 尾崎 友哉 | YZ250F | MPDY | 19 | 34:32.891 | 01:11.460 | 49.50 | 01:47.043 | 11/19 |  
| 14 | 151 | 黒澤 良太 | CRF250 | T.E.SPORT | 19 | 34:36.842 | 01:15.411 | 49.40 | 01:46.474 | 4/19 |  
| 15 | 82 | 斉木 達也 | YZ250F | RT鷹 | 19 | 34:37.397 | 01:15.966 | 49.39 | 01:46.382 | 4/19 |  
| 16 | 01 | 竹中 純矢 | KX250F | グリーンクラブジュニアライダース | 19 | 34:37.636 | 01:16.205 | 49.38 | 01:45.765 | 3/19 |  
| 17 | 57 | 斉藤 嵩 | RMZ-250 | SRF関東オートスポーツ清水 | 19 | 34:42.597 | 01:21.166 | 49.27 | 01:47.381 | 5/19 |  
| 18 | 70 | 近藤 祐介 | CRF250 | T.E.SPORT | 19 | 34:44.537 | 01:23.106 | 49.22 | 01:48.819 | 18/19 |  
| 19 | 555 | 加藤 吏一 | KX250F | グリーンクラブ TEAM TAKASE | 19 | 34:58.551 | 01:37.120 | 48.89 | 01:48.485 | 9/19 |  
| 20 | 05 | 飯田 義明 | CRF250 | ECHO-LOGITEM Club MotoRoman & KBF-RS | 19 | 35:04.276 | 01:42.845 | 48.76 | 01:48.313 | 6/19 |  
| 21 | 63 | 今野 陽平 | KXF250 | 服部カワサキR4 | 19 | 35:08.098 | 01:46.667 | 48.67 | 01:49.512 | 18/19 |  
| 22 | 88 | 渡辺 学 | YZ250F | Twister Racing | 18 | 33:34.410 | 1 Laps | 48.25 | 01:47.054 | 5/18 |  
| 23 | 68 | 鎌倉 大樹 | YZ250F | レーシングチーム鷹 | 18 | 33:36.865 | 1 Laps | 48.19 | 01:49.446 | 3/18 |  
| 24 | 58 | 上田 康平 | RMZ250 | SRFTeamブルーイーグルス | 18 | 33:49.306 | 1 Laps | 47.90 | 01:46.393 | 4/18 |  
| 25 | 79 | 岡田 涼 | KX250F | TEAMTAKASE | 18 | 34:33.741 | 1 Laps | 46.87 | 01:50.800 | 7/18 |  
| 26 | 73 | 迫田 勇馬 | KX250F | グリーンクラブ京都ボブキャット | 18 | 34:47.722 | 1 Laps | 46.56 | 01:48.933 | 8/18 |  
| 27 | 64 | 小関 元貴 | KTM250SX-F | KTMうず潮レーシング福山 | 17 | 33:34.928 | 2 Laps | 45.56 | 01:50.239 | 3/17 |  
|  | 06 | 榎田 諒介 | CRF250R | TEAM KOHSAKA with SAYVE | 10 | 18:50.553 | DNF | 47.76 | 01:49.293 | 2/10 |  
|  | 02 | 小川 孝平 | CRF250R | Team ITOMO | 6 | 11:47.893 | DNF | 45.77 | 01:46.985 | 5/6 |  
|  | 80 | 前田 祐希 | CRF250 | B/K APPLE | 0 | 00:00.000 | DNF |  |  | /0 |  |   
          | → ラップタイムリストはこちら(MS Excel形式) |  |  
          |  |  |