レース情報 ライセンス ダウンロード おすすめショップ 当協会について
 
rece
種目別最新情報
tree01 ロードレース
tree01 モトクロス
tree01 トライアル
tree01 スノーモービル
tree01 スーパーモタード
tree01 エンデューロ
tree02 その他競技種目
レース観戦情報&レース結果
tree01 ロードレース
tree01 モトクロス
tree01 トライアル
tree01 スノーモービル
tree01 スーパーモタード
tree02 エンデューロ
レースカレンダー検索
TV放送予定
tree02 BS , 動画配信
国内競技規則書
FIM規則(和訳)
公認車両
公認用品・部品
アンチドーピング
全日本選手権シリーズランキング
 

| INDEX | Rd1 TSUKUBA | Rd2 SUZUKA | Rd3 AUTO POLIS | Rd4 SUGO | Rd5 OKAYAMA | Rd6 MOTEGI | Rd7 SUZUKA |

SUPERBIKE RACE in SUZUKA


JSB1000
・GP-MONO

文部科学大臣杯 2010年 MFJ 全日本ロードレース選手権シリーズ最終戦 第42回MFJグランプリ SUPERBIKE RACE in SUZUKA
主催:鈴鹿サーキット(5.821Km)
ウォームアップ
DATE:2010-10/31
WEATHER : Cloudy COURSE : Dry
国際レーシングコース 5.821Km

Pos. No. Rider Type Team Time Delay
1 64 秋吉 耕佑 ホンダ CBR1000RR F.C.C.TSR Honda 2'06.888 165.15km/h
2 1 中須賀 克行 ヤマハ YZF-R1 YSPRacingTeamwithTRC 2'08.552 1.664
3 33 伊藤 真一 ホンダ CBR1000RR KeihinKoharaR.T. 2'08.906 2.018
4 87 柳川 明 カワサキ ZX-10R TEAM GREEN 2'09.272 2.384
5 6 亀谷 長純 ホンダ CBR1000RR Honda DREAM RT 桜井ホンダ 2'09.583 2.695
6 634 高橋 巧 ホンダ CBR1000RR MuSASHiRTハルク・プロ 2'10.020 3.132
7 54 武田 雄一 ヤマハ YZF-R1 Taira Racing 2'11.051 4.163
8 01 芹沢 太麻樹 カワサキ ZX-10R エヴァンゲリオンRT初号機TRICK☆STAR 2'11.777 4.889
9 32 今野 由寛 スズキ GSX-R1000 MotoMap SUPPLY 2'12.610 5.722
10 51 高橋 英倫 カワサキ ZX-10R BEET RACING 2'13.119 6.231
11 28 _田 速人 BMW S1000RR Tras&NKB+8810R 2'14.257 7.369
12 36 鈴木 大五郎 スズキ GSX-R1000 BKライディングスクール 2'14.401 7.513
13 16 東村 伊佐三 カワサキ ZX-10R RS-ITOH&ASIA 2'14.688 7.800
14 81 北口 浩二 ホンダ CBR1000RR クラウン警備保障RACING 2'15.243 8.355
15 69 谷 誠士郎 ホンダ CBR1000RR BMS RACING 2'15.425 8.537
16 88 藤田 拓哉 ヤマハ YZF-R1 DOG FIGHT RACING 2'15.563 8.675
17 99 戸田 隆 BMW S1000RR G-TRIBE 2'15.952 9.064
18 27 久保山 正朗 ホンダ CBR1000RR Honda浜友会浜松エスカルゴ 2'15.979 9.091
19 50 宇佐見 保弘 ヤマハ YZF-R1 チーム・エッチングファクトリー 2'16.214 9.326
20 83 中村 知雅 ホンダ CBR1000RR 中村Eng&ジャパンプランニング 2'16.926 10.038
21 25 原田 洋孝 カワサキ ZX-10R R.S.ガレージハラダ姫路 2'17.227 10.339
22 84 田村 武士 スズキ GSX-R1000 テイクアップOIRF 2'17.397 10.509
23 20 吉田 光弘 ホンダ CBR1000RR Honda緑陽会熊本レーシング 2'17.662 10.774
24 17 清水 郁巳 ホンダ CBR1000RR ホンダドリームRT高崎B'WISER.T 2'17.967 11.079
25 73 佐藤 大輔 ホンダ CBR1000RR SRFクラブRAIJO+1.5 2'18.201 11.313
26 72 大貫 貴彦 ホンダ CBR1000RR ロケットケロタン+ネオラグーナ 2'19.874 12.986
27 62 澤村 元章 ヤマハ YZF-R1 磐田レーシングファミリー 2'21.817 14.929
28 48 出口 修 スズキ GSX-R1000 PLOT PANTHERA 7'11.616 5'04.728
| Top |
Copyright 2011 Motorcycle Federation of Japan All Rights Reaserved.
|