| 
 | 
        
          |  |  
          |  
          
            
               
                |  |   
                | 
                     
                      | 文部科学大臣杯 2010年 MFJ 全日本ロードレース選手権シリーズ最終戦 第42回MFJグランプリ SUPERBIKE RACE in SUZUKA主催:鈴鹿サーキット(5.821Km)
 公式予選正式結果表(Race2 決勝)
 DATE:2010-10-30
 WEATHER:   Cloudy  COURSE : Dry
 国際レーシングコース 5.821Km
 |  |   
                | 
                  
                  
                    | Pos. | No. | Rider | Type | Team | Time | Delay |  
                    | 1 | 64 | 秋吉 耕佑 | ホンダ CBR1000RR | F.C.C.TSR Honda | 2'06.743 | 163.11km/h |  
                    | 2 | 33 | 伊藤 真一 | ホンダ CBR1000RR | KeihinKoharaR.T. | 2'06.841 | 0.098 |  
                    | 3 | 6 | 亀谷 長純 | ホンダ CBR1000RR | Honda DREAM RT 桜井ホンダ | 2'08.788 | 2.045 |  
                    | 4 | 87 | 柳川  明 | カワサキ ZX-10R | TEAM GREEN | 2'09.080 | 2.337 |  
                    | 5 | 1 | 中須賀 克行 | ヤマハ YZF-R1 | YSPRacingTeamwithTRC | 2'09.283 | 2.540 |  
                    | 6 | 634 | 高橋  巧 | ホンダ CBR1000RR | MuSASHiRTハルク・プロ | 2'10.070 | 3.327 |  
                    | 7 | 48 | 出口  修 | スズキ GSX-R1000 | PLOT PANTHERA | 2'10.461 | 3.718 |  
                    | 8 | 54 | 武田 雄一 | ヤマハ YZF-R1 | Taira Racing | 2'11.026 | 4.283 |  
                    | 9 | 01 | 芹沢 太麻樹 | カワサキ ZX-10R | エヴァンゲリオンRT初号機TRICK☆STAR | 2'12.548 | 5.805 |  
                    | 10 | 32 | 今野 由寛 | スズキ GSX-R1000 | MotoMap SUPPLY | 2'12.798 | 6.055 |  
                    | 11 | 27 | 久保山 正朗 | ホンダ CBR1000RR | Honda浜友会浜松エスカルゴ | 2'14.585 | 7.842 |  
                    | 12 | 69 | 谷 誠士郎 | ホンダ CBR1000RR | BMS RACING | 2'15.488 | 8.745 |  
                    | 以上 Q3にて決定: |  
                    | 13 | 51 | 高橋 英倫 | カワサキ ZX-10R | BEET RACING | 2'15.282 |  |  
                    | 14 | 16 | 東村 伊佐三 | カワサキ ZX-10R | RS-ITOH&ASIA | 2'15.401 |  |  
                    | 15 | 28 | _田 速人 | BMW S1000RR | Tras&NKB+8810R | 2'16.230 |  |  
                    | 16 | 99 | 戸田  隆 | BMW S1000RR | G-TRIBE | 2'16.464 |  |  
                    | 17 | 17 | 清水 郁巳 | ホンダ CBR1000RR | ホンダドリームRT高崎B'WISER.T | 2'16.537 |  |  
                    | 18 | 36 | 鈴木 大五郎 | スズキ GSX-R1000 | BKライディングスクール | 2'17.005 |  |  
                    | 19 | 83 | 中村 知雅 | ホンダ CBR1000RR | 中村Eng&ジャパンプランニング | 2'17.593 |  |  
                    | 20 | 88 | 藤田 拓哉 | ヤマハ YZF-R1 | DOG FIGHT RACING | 2'17.852 |  |  
                    | 21 | 20 | 吉田 光弘 | ホンダ CBR1000RR | Honda緑陽会熊本レーシング | 2'17.970 |  |  
                    | 22 | 73 | 佐藤 大輔 | ホンダ CBR1000RR | SRFクラブRAIJO+1.5 | 2'20.333 |  |  
                    | 以上 Q2にて決定: |  
                    | 以下 Q1にて決定: |  
                    | 以下予選不通過車両: |  
                    | 23 | 81 | 北口 浩二 | ホンダ CBR1000RR | クラウン警備保障RACING | 2'22.998 |  |  
                    | 24 | 25 | 原田 洋孝 | カワサキ ZX-10R | R.S.ガレージハラダ姫路 | 2'23.081 |  |  
                    | 25 | 72 | 大貫 貴彦 | ホンダ CBR1000RR | ロケットケロタン+ネオラグーナ | 2'23.432 |  |  
                    | 26 | 50 | 宇佐見 保弘 | ヤマハ YZF-R1 | チーム・エッチングファクトリー | 2'23.657 |  |  
                    | 27 | 62 | 澤村 元章 | ヤマハ YZF-R1 | 磐田レーシングファミリー | 2'25.087 |  |  
                    | 28 | 84 | 田村 武士 | スズキ GSX-R1000 | テイクアップOIRF | 2'26.379 |  |  |   
                |  |  |  
          |  |  |