レース情報 ライセンス ダウンロード おすすめショップ 当協会について
 
rece
種目別最新情報
tree01 ロードレース
tree01 モトクロス
tree01 トライアル
tree01 スノーモービル
tree01 スーパーモタード
tree01 エンデューロ
tree02 その他競技種目
レース観戦情報&レース結果
tree01 ロードレース
tree01 モトクロス
tree01 トライアル
tree01 スノーモービル
tree01 スーパーモタード
tree02 エンデューロ
レースカレンダー検索
TV放送予定
tree02 BS , 動画配信
国内競技規則書
FIM規則(和訳)
公認車両
公認用品・部品
アンチドーピング
全日本選手権シリーズランキング
 

| INDEX | Rd1 MOTEGI |Rd2 TSUKUBA | Rd3 AUTO POLIS | Rd4 SUGO | Rd5 SUZUKA | Rd6 OKAYAMA |

SUPERBIKE RACE in TSUKUBA


GP125

文部科学大臣杯 2008年 MFJ 全本ロードレース選手権シリーズ第1戦 SUPERBIKE RACE in もてぎ
主催:筑波サーキット(2.070Km)
公式予選総合結果
DATE:2008-5/10
Weather :雨 Track :ウェット

Pos No Class Gr. Name Team Type Best Time Lap Gap Km/h
1 8 B 菊池 寛幸 F.C.C.TSR RS125R 1'04.542 14 / 15 - 2 115.46
2 7 A 山田 亮太 TEAM PLUS ONE RS125R 1'05.450 13 / 17 - 1 0.908 113.858
3 2 B 徳留 真紀 チーム テック・2 TZ125 1'05.086 17 / 18 - 2 0.544 114.495
4 37 Youth A 大金 佑輝 ENDURANCE&桶川塾 RS125R 1'05.506 17 / 18 - 1 0.964 113.761
5 14 Youth B 尾野 弘樹 BATTLE FACTORY RS125R 1'05.619 16 / 18 - 1 1.077 113.565
6 81 Youth A 山田 誓己 伊藤RACING・GMDスズカ TZ125 1'05.506 15 / 17 - 1 0.964 113.761
7 16 Youth B 渡辺 一馬 TEAM PLUS ONE RS125R 1'05.650 18 / 18 - 2 1.108 113.511
8 15 A 古市 右京 TEAM ASPIRATION RS125R 1'05.544 13 / 17 - 1 1.002 113.695
9 6 B 柳沢 祐一 18 GARAGE RACING TEAM RS125R 1'06.034 14 / 17 - 2 1.492 112.851
10 1 A 岩田 裕臣 DyDo MiU Racing RS125R 1'05.640 13 / 15 - 1 1.098 113.528
11 78 Youth B 大久保 光 桶川塾&ENDURANCE RS125R 1'06.660 13 / 17 - 2 2.118 111.791
12 46 Youth A 日浦 大治朗 Team NOBBY RS125R 1'05.753 17 / 17 - 1 1.211 113.333
13 22 Youth B 矢作 雄馬 桶川塾&ENDURANCE RS125R 1'06.858 10 / 17 - 2 2.316 111.46
14 10 A 竹内 吉弘 プロマチックアイMS&YUE RS125R 1'05.761 16 / 16 - 1 1.219 113.319
15 50 Youth B 尾野 郡司 BATTLE FACTORY RS125R 1'06.877 14 / 16 - 1 2.335 111.428
16 56 Youth A 山本 剛大 Team NOBBY RS125R 1'05.868 15 / 15 - 1 1.326 113.135
17 73 B 小室 旭 SQUAREプロジェクトハルク HP250RW (プロト2) 1'07.209 18 / 18 - 1 2.667 110.878
18 45 A 加藤 洋治 CLUB FRS RS125R 1'05.928 12 / 18 - 1 1.386 113.032
19 47 B 森 隆嘉 TEAM PLUS ONE HP250 (プロト2) 1'07.227 16 / 16 - 1 2.685 110.848
20 4 A 仲城 英幸 TeamProjectμFRS HP250RW (プロト2) 1'06.130 15 / 17 - 1 1.588 112.687
21 11 B 浪平 伊織 Honda鈴鹿レーシングチーム RS125R 1'07.293 13 / 17 - 1 2.751 110.74
22 48 Youth A 中本 翔 RTOUTRUNwithASS RS125R 1'06.286 15 / 17 - 1 1.744 112.422
23 61 B 今中 満 team RISKY RS125R 1'07.498 12 / 12 - 1 2.956 110.403
24 26 A 小磯 栄 モトアルファ&大洗サーキット RS125R 1'06.495 13 / 15 - 1 1.953 112.069
25 33 B 村田 憲彦 CLUBY's☆J-OFFICE RS125R 1'07.655 18 / 18 - 2 3.113 110.147
26 62 A 佐藤 正之 Team i-FACTORY RS125R 1'06.843 14 / 18 - 1 2.301 111.485
27 53 B 人見 研吾 プロマチックアイMS&YUE RS125R 1'07.739 14 / 17 - 1 3.197 110.01
28 31 A 花房 一樹 チーム テック・2 YZ250F (プロト2) 1'06.860 15 / 16 - 1 2.318 111.457
29 28 B 天野 邦博 Honda狭山レーシングチーム RS125R 1'07.829 16 / 16 - 1 3.287 109.865
30 18 A 菅谷 慎一 TEAM PLUS ONE RS125R 1'06.962 16 / 16 - 2 2.42 111.287
31 44 B 福島 宏幸 team RISKY RS125R 1'07.890 14 / 17 - 1 3.348 109.766
32 43 A 坂井 幸雄 TeamSMOKY&ぽん太 RS125R 1'07.057 14 / 15 - 1 2.515 111.129
33 63 Youth B 石崎 司也 KTR&たかだ農園 RS125R 1'07.941 16 / 17 - 1 3.399 109.683
34 34 Youth A 日浦 徹 Team NOBBY RS125R 1'07.245 12 / 12 - 1 2.703 110.819
35 25 B 長谷川 稔 team RISKY RS125R 1'08.205 11 / 14 - 1 3.663 109.259
36 51 Youth A 藤井 謙汰 F.C.C.TSR RS125R 1'07.531 16 / 18 - 1 2.989 110.349
***** 以上予選通過 *****
37 35 B 浅場 元昭 YSSレーシングアクティビティー&48会 RS125R 1'08.822 16 / 16 - 2 4.28 108.279
38 39 A 権藤 俊光 BATTLE FACTORY RS125R 1'07.704 13 / 16 - 1 3.162 110.067
39 38 B 須藤 竜之助 青空・racingライドスポーツ RS125R 1'09.875 15 / 16 - 2 5.333 106.648
40 24 A 中村 貴紀 TEAM LIFE・DREAM北九州 LBH250 (プロト2) 1'07.932 15 / 16 - 1 3.39 109.698
41 75 A 松村 億人 KTR&ENDURANCE RS125R 1'07.942 15 / 18 - 1 3.4 109.682
42 72 A 鎌田 悟 ENDURANCE+桶川スポーツランド RS125R 1'07.963 15 / 17 - 2 3.421 109.648
41 B 沖藤 陽一 オートテクニックスポーツ48会 RS125R 出走せず
88 B 太田 達也 TEAMLIFE&R.P.WITHドリーム北九州 RS125R 出走せず
A組1回目基準タイム (1'11.995) 2回目基準タイム (1'12.457)
B組1回目基準タイム (1'11.484) 2回目基準タイム (1'10.996)
Entry :44 Start :42
※ 国内競技規則 15 「公式予選」 15-2-7-2を適用し、各組ごとの順位によって決定した。
 
| Top |