レース情報 ライセンス ダウンロード おすすめショップ 当協会について
 
rece
種目別最新情報
tree01 ロードレース
tree01 モトクロス
tree01 トライアル
tree01 スノーモービル
tree01 スーパーモタード
tree01 エンデューロ
tree02 その他競技種目
レース観戦情報&レース結果
tree01 ロードレース
tree01 モトクロス
tree01 トライアル
tree01 スノーモービル
tree01 スーパーモタード
tree02 エンデューロ
レースカレンダー検索
TV放送予定
tree02 BS , 動画配信
国内競技規則書
FIM規則(和訳)
公認車両
公認用品・部品
アンチドーピング
全日本選手権シリーズランキング
 

| INDEX | Rd1 MOTEGI |Rd2 TSUKUBA | Rd3 AUTO POLIS | Rd4 SUGO | Rd5 SUZUKA | Rd6 OKAYAMA |

SUPERBIKE RACE in TSUKUBA


GP125

文部科学大臣杯 2008年 MFJ 全日本ロードレース選手権シリーズ第2戦 SUPERBIKE RACE in TSUKUBA
主催:筑波サーキット(2.070Km)
決勝レース[正式]結果
DATE:2008-5/11
Weather :曇り Track :ドライ

Pos No Class Name Team Type Lap Total Time Gap Best Time Lap Km/h
1 8 菊池 寛幸 F.C.C.TSR RS125R 25 25'40.252 1'00.271 24 / 25 120.954
2 6 柳沢 祐一 18 GARAGE RACING TEAM RS125R 25 25'40.942 0.69 1'00.471 20 / 25 120.9
3 2 徳留 真紀 チーム テック・2 TZ125 25 25'44.392 4.14 1'00.761 16 / 25 120.63
4 10 竹内 吉弘 プロマチックアイMS&YUE RS125R 25 25'45.891 5.639 1'00.554 24 / 25 120.513
5 7 山田 亮太 TEAM PLUS ONE RS125R 25 25'48.787 8.535 1'01.012 21 / 25 120.288
6 14 Youth 尾野 弘樹 BATTLE FACTORY RS125R 25 25'51.552 11.3 1'00.869 25 / 25 120.073
7 16 Youth 渡辺 一馬 TEAM PLUS ONE RS125R 25 25'51.823 11.571 1'00.910 17 / 25 120.052
8 78 Youth 大久保 光 桶川塾&ENDURANCE RS125R 25 25'56.677 16.425 1'01.237 20 / 25 119.678
9 18 菅谷 慎一 TEAM PLUS ONE RS125R 25 25'57.417 17.165 1'00.782 15 / 25 119.621
10 46 Youth 日浦 大治朗 Team NOBBY RS125R 25 25'57.914 17.662 1'01.022 24 / 25 119.583
11 11 浪平 伊織 Honda鈴鹿レーシングチーム RS125R 25 26'01.054 20.802 1'01.499 15 / 25 119.342
12 4 仲城 英幸 TeamProjectμFRS HP250RW (プロト2) 25 26'01.875 21.623 1'01.539 19 / 25 119.28
13 81 Youth 山田 誓己 伊藤RACING・GMDスズカ TZ125 25 26'04.674 24.422 1'01.265 25 / 25 119.066
14 22 Youth 矢作 雄馬 桶川塾&ENDURANCE RS125R 25 26'06.833 26.581 1'01.525 21 / 25 118.902
15 31 花房 一樹 チーム テック・2 YZ250F (プロト2) 25 26'06.895 26.643 1'01.469 21 / 25 118.898
16 50 Youth 尾野 郡司 BATTLE FACTORY RS125R 25 26'09.285 29.033 1'01.607 18 / 25 118.716
17 48 Youth 中本 翔 RTOUTRUNwithASS RS125R 25 26'16.501 36.249 1'01.733 22 / 25 118.173
18 25 長谷川 稔 team RISKY RS125R 25 26'24.791 44.539 1'02.140 18 / 25 117.555
19 61 今中 満 team RISKY RS125R 25 26'25.296 45.044 1'02.170 20 / 25 117.517
20 53 人見 研吾 プロマチックアイMS&YUE RS125R 25 26'25.409 45.157 1'01.829 24 / 25 117.509
21 56 Youth 山本 剛大 Team NOBBY RS125R 25 26'29.619 49.367 1'02.314 25 / 25 117.198
22 43 坂井 幸雄 TeamSMOKY&ぽん太 RS125R 25 26'31.118 50.866 1'02.042 23 / 25 117.087
23 34 Youth 日浦 徹 Team NOBBY RS125R 25 26'31.433 51.181 1'02.173 24 / 25 117.064
24 47 森 隆嘉 TEAM PLUS ONE HP250 (プロト2) 25 26'31.533 51.281 1'01.994 24 / 25 117.057
25 33 村田 憲彦 CLUBY's☆J-OFFICE RS125R 25 26'33.535 53.283 1'02.317 15 / 25 116.91
26 28 天野 邦博 Honda狭山レーシングチーム RS125R 25 26'34.311 54.059 1'02.110 15 / 25 116.853
27 45 加藤 洋治 CLUB FRS RS125R 25 26'35.016 54.764 1'02.974 14 / 25 116.801
28 44 福島 宏幸 team RISKY RS125R 25 26'35.090 54.838 1'02.357 16 / 25 116.796
29 63 Youth 石崎 司也 KTR&たかだ農園 RS125R 25 26'38.285 58.033 1'01.919 19 / 25 116.562
30 62 佐藤 正之 Team i-FACTORY RS125R 25 26'39.398 59.146 1'02.411 25 / 25 116.481
31 73 小室 旭 SQUAREプロジェクトハルク HP250RW (プロト2) 24 25'43.717 1Lap 1'03.098 18 / 24 115.855
32 51 Youth 藤井 謙汰 F.C.C.TSR RS125R 24 25'49.371 1Lap 1'03.165 24 / 24 115.433
***** 以上チェッカー *****
33 15   古市 右京 TEAM ASPIRATION RS125R 24 24'55.180 1Lap 1'01.197 14 / 24 119.616
***** 以上完走 (18Laps ) *****
37 Youth 大金 佑輝*1 ENDURANCE&桶川塾 RS125R 12 12'34.914 13Laps 1'01.545 10 / 12 118.456
26 小磯 栄 モトアルファ&大洗サーキット RS125R 0
1 岩田 裕臣 DyDo MiU Racing RS125R スタート出来ず
Fastest Lap/1'00.271 (24 / 25)123.642 km/h8菊池 寛幸 / F.C.C.TSR
Start Time :13:15'21 Finish Time :13:41'01.252
Entry :44 Start :35 Finish :33
*1No.37は、ウォーミングアップラン中にて国内競技規則 付則4 31-2-3-1違反(黄旗区間中転倒)により、国内競技規則 31-1-2 罰金 30,000円を適用する。
| Top |