| 
 | 
        
          |  |  
          |  
          
            
               
                | 
                     
                      |  |  |  |  | ・GP-MONO |  |   
                | 
                     
                      | 文部科学大臣杯 2008年 
                          MFJ 全日本ロードレース選手権シリーズ第1戦 MOTEGI SUPERBIKE RACE主催:ツインリンクもてぎ(4,801m)
 ウォームアップ
 DATE:2008-4/6
 WEATHER : Fine COURSE : Dry
 |  |   
                | 
                  
                    | Pos | No. | Name | Time | Delay | Gap | Lap | Type | Car Name/Team |  
                    | 1 | 64 | 秋吉 耕佑 | 1'51.394 | 155.17Km/h |  | 4/5 | GSX-R1000 | ヨシムラスズキwithJOMO |  
                    | 2 | 21 | 中須賀 克行 | 1'51.399 | 0.005 | 0.005 | 8/8 | YZF-R1 | YSP&PRESTOレーシング |  
                    | 3 | 39 | 酒井 大作 | 1'51.603 | 0.209 | 0.204 | 4/7 | GSX-R1000 | ヨシムラスズキwithデンソー |  
                    | 4 | 19 | 山口 辰也 | 1'51.642 | 0.248 | 0.039 | 6/8 | CBR1000RR | モリワキMOTULレーシング |  
                    | 5 | 75 | 大崎 誠之 | 1'51.729 | 0.335 | 0.087 | 6/8 | YZF-R1 | SP忠男レーシングチーム |  
                    | 6 | 5 | 亀谷 長純 | 1'52.002 | 0.608 | 0.273 | 6/8 | CBR1000RR | Team 桜井ホンダ |  
                    | 7 | 11 | 徳留 和樹 | 1'52.229 | 0.835 | 0.227 | 6/6 | CBR1000RR | DREAM HondaRT11 |  
                    | 8 | 48 | 手島 雄介 | 1'52.410 | 1.016 | 0.181 | 8/8 | CBR1000RR | DREAM HondaRT48 |  
                    | 9 | 87 | 柳川 明 | 1'52.444 | 1.050 | 0.034 | 7/7 | ZX-10R | TEAM GREEN 87 |  
                    | 10 | 26 | 辻村 猛 | 1'52.624 | 1.230 | 0.180 | 5/5 | CBR1000RR | F.C.C.TSR |  
                    | 11 | 33 | 伊藤 真一 | 1'52.728 | 1.334 | 0.104 | 6/6 | CBR1000RR | KEIHIN KoharaR.T. |  
                    | 12 | 81 | 佐藤 裕児 | 1'52.917 | 1.523 | 0.189 | 4/8 | YZF-R1 | ワイズギアレーシング |  
                    | 13 | 62 | 横江 竜司 | 1'53.353 | 1.959 | 0.436 | 5/6 | YZF R1 | RT森のくまさん佐藤塾 |  
                    | 14 | 15 | 今野 由寛 | 1'54.363 | 2.969 | 1.010 | 5/5 | GSX-R1000 | PLOT FARO パンテーラ |  
                    | 15 | 16 | 津田 一磨 | 1'54.484 | 3.090 | 0.121 | 4/6 | CBR1000RR | Team 桜井ホンダ |  
                    | 16 | 54 | 浜口 俊之 | 1'55.137 | 3.743 | 0.653 | 5/5 | DUCATI1098R | BABIE'S Racing デイライト |  
                    | 17 | 71 | 高橋 孝臣 | 1'55.206 | 3.812 | 0.069 | 6/6 | CBR1000RR | MOTO BUM HONDA |  
                    | 18 | 13 | 波多野 祐樹 | 1'55.596 | 4.202 | 0.390 | 7/7 | GSX-R1000 | MotoMap SUPPLY |  
                    | 19 | 18 | 奥田 貴哉 | 1'56.776 | 5.382 | 1.180 | 6/8 | CBR1000RR | チームOSG&モトスポーツ |  
                    | 20 | 24 | 東村 伊佐三 | 1'56.809 | 5.415 | 0.033 | 3/6 | ZX-10R | RS-ITOH&KAZE |  
                    | 21 | 56 | 清水 郁巳 | 1'56.927 | 5.533 | 0.118 | 4/6 | CBR1000RR | DREAM高崎B'WISE RT |  
                    | 22 | 25 | 本田 晃司 | 1'57.133 | 5.739 | 0.206 | 3/8 | GSX-R1000 | Z-TECH&マルマエ/KMU |  
                    | 23 | 31 | 古川 力也 | 1'57.163 | 5.769 | 0.030 | 5/6 | CBR1000RR | HONDA浜友会浜松エスカルゴ |  
                    | 24 | 44 | 児玉 勇太 | 1'57.482 | 6.088 | 0.319 | 6/7 | CBR1000RR | ウイダーD.D.BOYS |  
                    | 25 | 704 | 中村 知雅 | 1'57.536 | 6.142 | 0.054 | 8/8 | CBR1000RR | 中村エンジン研究所 |  
                    | 26 | 57 | 石川 朋之 | 1'57.571 | 6.177 | 0.035 | 3/4 | GSX-R1000 | angelaSBSKIDANI |  
                    | 27 | 88 | 野崎 俊宏 | 1'58.912 | 7.518 | 1.341 | 6/6 | CBR1000RR | DREAM北九州・TEAMLIFE |  
                    | 28 | 52 | 森井 威綱 | 1'59.621 | 8.227 | 0.709 | 3/5 | CBR1000RR | Honda鈴鹿レーシングチーム |  
                    | 29 | 51 | 栗林 剛 | 2'00.427 | 9.033 | 0.806 | 4/5 | CBR1000RR | Honda EGレーシング |  
                    | 30 | 70 | 吉井 秀美 | 2'00.759 | 9.365 | 0.332 | 3/4 | GSX-R1000 | 福島眼科JUMBO&AMENA |  
                    | 31 | 53 | 奈須 勉 | 2'01.896 | 10.502 | 1.137 | 4/5 | CBR1000RR | 奈須鈑金☆ドラゴンビーチ・モトラッキー |  
                    |  | 45 | 西嶋 修 | 出走せず |  |  |  | ZX-10R | BEET LUMIX RACING |  |  
                | 参加台数 41 台                 出走台数 32 台 |   
                |  |  |  
          |  |  |