| 
 | 
        
          |  |  
          |  
          
  
    | 
      
        |  |  |  |  | ・GP-MONO |  |  
    | 
      
        | 文部科学大臣杯 2008年 MFJ 全日本ロードレース選手権シリーズ第1戦 MOTEGI SUPERBIKE RACE主催:ツインリンクもてぎ(4,801m)
 ウォームアップ
 DATE:2008-4/6
 WEATHER : Fine COURSE : Dry
 |  |  
    | 
      
        | Pos | No. | Name | Time | Delay | Gap | Lap | Type | Car Name/Team |  
        | 1 | 2 | 高橋 巧 | 1'55.542 | 149.60Km/h |  | 4/4 | RS250 | バーニングブラッドRT |  
        | 2 | 41 | 宇井 陽一 | 1'55.839 | 0.297 | 0.297 | 5/8 | TZ250 | PRO-TEC&SEV.spruce/ |  
        | 3 | 48 | 富沢 祥也 | 1'56.696 | 1.154 | 0.857 | 5/6 | RS250 | TeamProjectμFRS |  
        | 4 | 32 | 関口 太郎 | 1'56.870 | 1.328 | 0.174 | 5/5 | TZ250 | Henkel プラスミュー |  
        | 5 | 3 | 及川 誠人 | 1'57.640 | 2.098 | 0.770 | 3/3 | TZ250 | WILL-ACCESS&SJR |  
        | 6 | 12 | 伊藤 勇樹 | 1'58.168 | 2.626 | 0.528 | 8/8 | TZ250 | DOG FIGHT RACING |  
        | 7 | 11 | 渡辺 一樹 | 1'58.290 | 2.748 | 0.122 | 6/6 | TZ250 | RT森のくまさん佐藤塾 |  
        | 8 | 7 | 秋谷 守 | 1'58.301 | 2.759 | 0.011 | 5/5 | TZ250 | チーム モトスペース |  
        | 9 | 5 | 濱本 裕基 | 1'58.428 | 2.886 | 0.127 | 4/8 | TZ250 | SP忠男レーシングチーム |  
        | 10 | 56 | 山崎 郡 | 1'59.092 | 3.550 | 0.664 | 4/6 | TZ250 | HiTMAN RC甲子園ヤマハ |  
        | 11 | 24 | 水野 那由太 | 1'59.257 | 3.715 | 0.165 | 8/8 | TZ250 | テック2 レーシング |  
        | 12 | 14 | 中本 郡 | 1'59.560 | 4.018 | 0.303 | 7/8 | TZ250 | RT・OUTRUNwithASS |  
        | 13 | 10 | 及川 玲 | 1'59.629 | 4.087 | 0.069 | 6/7 | TZ250 | ペンタグラム&(株)嶺岡&M-Racing |  
        | 14 | 93 | 遠藤 卓実 | 1'59.959 | 4.417 | 0.330 | 7/8 | TZ250 | PRO-TEC&SEV.spruce/ |  
        | 15 | 46 | 星野 知也 | 2'00.303 | 4.761 | 0.344 | 6/6 | TZ250 | WINJACK&4413 |  
        | 16 | 21 | 福山 京太 | 2'00.787 | 5.245 | 0.484 | 4/5 | TZ250 | TeamDankeRacing |  
        | 17 | 22 | 小口 亘 | 2'00.857 | 5.315 | 0.070 | 4/8 | TZ250 | ALLMAN&OWRACING |  
        | 18 | 72 | 木村 旭厚 | 2'01.140 | 5.598 | 0.283 | 8/8 | TZ250 | PRO−TEC日大工学部校友会 |  
        | 19 | 76 | 柴原 誠 | 2'01.437 | 5.895 | 0.297 | 8/8 | TZ250 | k-max racing |  
        | 20 | 19 | 小口 理 | 2'01.647 | 6.105 | 0.210 | 7/7 | TZ250 | ALLMAN&OWR小口歯科 |  
        | 21 | 75 | 高杉 奈緒子 | 2'02.953 | 7.411 | 1.306 | 5/5 | RBB250 | DREAM高崎B'WISE RT |  
        | 22 | 53 | 久保山 正朗 | 2'04.911 | 9.369 | 1.958 | 7/7 | RS250R | HONDA浜友会浜松エスカルゴ |  
        |  | 36 | 飯塚 弘樹 | 出走せず |  |  |  | TZ250 | ガレーヂ国政&飯塚自動車商会 |  |  
    | 参加台数 24 台                 出走台数 22 台 |  
    |  |  |  
          |  |  |