| INDEX | Rd1 MOTEGI | Rd2 SUZUKA | Rd3 TSUKUBA | Rd4 AUTO POLIS | Rd5 SUGO | Rd6 OKAYAMA | Rd7 SUZUKA |

SUPERBIKE RACE in MINE


GP125

文部科学大臣杯 2006年 MFJ 全日本ロードレース選手権シリーズ第1戦 SUPERBIKE RACE in もてぎ
主催:ツインリンクもてぎ(4,801m)
ラップチャート
DATE:2006-4/1
決勝周回数:16周
WEATHER : Cloudy COURCE : Dry

Laps St 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 2 2 2 73 73 73 73 73 73 73 2 73 73 2 73 73 73.
2 48 48 48 2 2 2 2 2 2 2 73 2 2 73 2 2 2.
3 5 73 73 48 48 48 48 48 48 48. 32 32 32 32 32 32 1.
4 73 1 1 1 1 1 32 32 32 32 1 1 1 1 1 1 5.
5 1 5 8 8 32 32 1 1 1 5 5 5 5 5 5 5 12.
6 8 8 5 32 5 5 5 5 5 1 8 8 8 12 12 12 32.
7 92 92 32 5 8 8 8 8 8 8 12 12 12 8 8 8 8.
8 12 32 12 12 12 12 12 12 12 12 3 3 92 3 3 3 3.
9 32 14 92 92 14 92 92 92 92 92 92 92 3 92 92 92 92.
10 3 12 14 14 92 14 14 14 14 3 14 14 14 14 14 14 14.
11 14 72 72 72 53 53 3 3 3 14 53 53 7 7 18 18 18.
12 21 7 61 7 3 3 53 53 53 53 61 7 53 53 7 53 53.
13 53 3 7 53 72 72. 61 28 7 7 28 61 18 18 53 7 7.
14 17 61 53 61 61 28 28 7 28 28 7 18 61 28 28 28 28.
15 61 20 20 3 28 61 7 61 61 61 18 28 28 20 20 61 20.
16 72 18 3 20 7 7 18 37 18 18 30 20 20 61 61 20 61.
17 20 53 18 28 18 37 37 17 37. 17. 20 30 30 30 30 30 30.
18 18 28 28 18 20 18 17 18 17 30 56 56 25 56 36 25 36.
19 25 30 30 30 37 20 20 20 30 20 25 25 56 25 25 36 25.
20 36 37 37 37 30 17 30 30 20 19. 36 36 36 36 39 39 39.
21 30 17 17 17 17 30 25 56 19 56 39 39 39 39 15 31 31.
22 28 36 19 19 36 36 56 19 56 25 23 23 15 31 31 15 15.
23 38 39 36 36 19 25 19 25 25 36 15 15 31 15 46 46 46.
24 56 88. 52 25 25 19 36 36 52. 39 31 31 46 46 23 40 40.
25 52 19 25 52 56 56 52 52 36 15 46 46 23 23 40 23 23.
26 7 25 23 56 52 52 23 39 15 23 59 59 59 59 59 59 59.
27 19 23 56 23 23 23 39 15 39 46 40 40 40 40 56 56 56.
28 59 52 39 39 39 39 15 23 23 59 38 38 38 38 38 38 38.
29 39 31 31 31 15 15 31 59 46 31 43 43 43 43 43 43 43.
30 37 38 59 59 31 31 59 31 31 40 45 45 45 45 45 45 45.
31 15 15 15 15 59 59 46 46 59 38
32 23 56 38 38 38 38 38 38 40 43
33 40 59 46 46 46 46 40 40 38 45
34 31 45 45 45 40 40 43 43 43
35 88 51. 40 40 45 45 45 45 45
36 46 46 43 43 43 43
37 51 40
38 45 93.
39 43 43
40 93
 
| Top |