|
| JP250 Presented by DUNLOP |
|
|
| 2020 JP250 INT Rider Point Standing |
| Pos. | Rider | Pts. | SUGO | OIC | AP | TRM | SC |
| 1 | 笠井 悠太 | 60 | 20 | 中止 | 20 | 20 | |
| 2 | 中村 龍之介 | 49 | 17 | 15 | 17 | |
| 3 | 石井 千優 | 24 | 11 | | 13 | |
| 4 | 片山 千彩都 | 17 | | 17 | | |
| 5 | 吉澤 隆 | 15 | | | 15 | |
| 6 | 加藤 祐樹 | 15 | 15 | | | |
| 7 | 阿部 徹郎 | 13 | 13 | | | |
|
| |
| 2020 JP250 NAT Rider Point Standing |
| Pos. | Rider | Pts. | SUGO | OIC | AP | TRM | SC |
| 1 | 田中 敬秀 | 51 | 20 | 中止 | 11 | 20 | |
| 2 | 笠井 杏樹 | 35 | 15 | 13 | 7 | |
| 3 | 佐藤 穣 | 26 | 17 | | 9 | |
| 4 | 石塚 桂三 | 21 | 11 | | 10 | |
| 5 | 梶山 采千夏 | 20 | | 20 | | |
| 6 | 宮澤 和典 | 17 | | | 17 | |
| 7 | 古賀 大造 | 17 | | 17 | | |
| 8 | 富田 一輝 | 15 | | | 15 | |
| 9 | 山浦 正司郎 | 15 | | 15 | | |
| 10 | 三上 真矢 | 13 | | | 13 | |
| 11 | 吉田 正徳 | 13 | 13 | | | |
| 12 | 神山 保男 | 11 | | | 11 | |
| 13 | 豊原 由拡 | 10 | 10 | | | |
| 14 | 田中 恭文 | 9 | 9 | | | |
| 15 | 清水 光則 | 8 | | | 8 | |
|
| |
| ●ロードレース・MFJCUP・地方選手権のポイント ※MFJ国内競技規則2020年版より抜粋 |
 |
| さらに詳細をご覧になりたい場合は、MFJ国内競技規則をご参照ください。MFJ国内競技規則は、こちらから |
|